Grafschaft Khômwacht/Calendarium: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
K |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{Ca|H=1|Lehen='''[[Grafschaft Khômwacht]]'''|Titel=[[Graf von Khômwacht]]|Person=[[Khadan II. Firdayon]]|Bemerkung=nachrangiger Titel des [[Kaiser]]s|Ew={{Ew|Grafschaft Khômwacht}}|Wappen=Grafschaft Khomwacht|Krone=Grafenkrone|FamWap=Haus Firdayon}} | {{Ca|H=1|Lehen='''[[Grafschaft Khômwacht]]'''|Titel=[[Graf von Khômwacht]]|Person=[[Khadan II. Firdayon]]|Bemerkung=nachrangiger Titel des [[Kaiser]]s|Ew={{Ew|Grafschaft Khômwacht}}|Wappen=Grafschaft Khomwacht|Krone=Grafenkrone|FamWap=Haus Firdayon}} | ||
{{Ca|H=4|Lehen=[[Herrschaft Quasmerando]]|Titel=Cavalliere|Person=|Bemerkung=|Ew=|Wappen=|Krone=|FamWap=}} | {{Ca|H=4|Lehen=[[Herrschaft Quasmerando]]|Titel=Cavalliere|Person=|Bemerkung=|Ew=|Wappen=|Krone=|FamWap=}} | ||
− | {{Ca|H=4|Lehen=[[Kronvogtei Keshal Thorra]]|Titel=|Person=|Bemerkung=für den Schwerterorden, als Kronvogt des Kaisers|Ew=|Wappen=|Krone=|FamWap=}} | + | {{Ca|H=4|Lehen=[[Kronvogtei Keshal Thorra]]|Titel=|Person=|Bemerkung=für den Schwerterorden, als Kronvogt des Kaisers|Ew=|Wappen=|Krone=|FamWap=Schwerterorden}} |
{{Ca|H=4|Lehen=[[Herrschaft Kabashpforte]]|Titel=|Person=[[Shafir der Prächtige]]|Bemerkung=Kaiserdrache, auch Landherr von [[Khômblick]]|Ew=|Wappen=|Krone=|FamWap=Shafir}} | {{Ca|H=4|Lehen=[[Herrschaft Kabashpforte]]|Titel=|Person=[[Shafir der Prächtige]]|Bemerkung=Kaiserdrache, auch Landherr von [[Khômblick]]|Ew=|Wappen=|Krone=|FamWap=Shafir}} | ||
{{Ca|H=4|Lehen=Stadt [[Tashbar]]|Titel=|Person=|Bemerkung=|Ew={{Ew|Tashbar}}|Wappen=Stadt Tashbar|Krone=|FamWap=}} | {{Ca|H=4|Lehen=Stadt [[Tashbar]]|Titel=|Person=|Bemerkung=|Ew={{Ew|Tashbar}}|Wappen=Stadt Tashbar|Krone=|FamWap=}} |
Aktuelle Version vom 12. September 2024, 09:34 Uhr
Grafschaft Khômwacht | Grafentitel | Calendarium |
Lehen/Stadt/Herrschaft | Titel/Amt | Titel-/Amtsträger/in | Anmerkung | Einwohner (etwa) | |
| |||||
Grafschaft Khômwacht | Graf von Khômwacht | Khadan II. Firdayon | nachrangiger Titel des Kaisers | 4000 | |
| |||||
Herrschaft Quasmerando | Cavalliere | ||||
| |||||
Kronvogtei Keshal Thorra | für den Schwerterorden, als Kronvogt des Kaisers | ||||
| |||||
Herrschaft Kabashpforte | Shafir der Prächtige | Kaiserdrache, auch Landherr von Khômblick | |||
| |||||
Stadt Tashbar | 600 | ||||
| |||||
Herrschaft Eternenbruch | Cavalliere | Golgarina Khalidion | auch Kronvögtin (s.u.) | ||
| |||||
Kronvogtei Eternenwall | Cavalliere | Golgarina Khalidion | als Kronvögtin für den Kaiser | ||
| |||||
Herrschaft Saladuk | Cavalliere | Naldo von Saladuk |