|
|
| Zeile 1: |
Zeile 1: |
| '''"Work in progress"''' | | '''"Work in progress"''' |
|
| |
|
| ==Familien im Lilienrat Sewamunds (1028-1045 BF)==
| | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 1px solid #B0B0B0; background:white; border-collapse: collapse;" width="100%" |
| {| border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 1px solid #B0B0B0; background:white; border-collapse: collapse;" width="100%" | | !bgcolor="#D0D0D0" width="15%" |Familie |
| |- bgcolor="#D0D0D0"
| | !bgcolor="#D0D0D0" width="18%" |Herkunft |
| |'''Familie''' | | !bgcolor="#D0D0D0" width="13%" |Schutzpatrone |
| |'''Residenz''' | | !bgcolor="#D0D0D0" width="16%" |Oberhaupt |
| |'''Herkunft'''
| | !bgcolor="#D0D0D0" width="8%" |Residenz |
| |'''Stadtbesitz''' | | !bgcolor="#D0D0D0" width="30%" |Domänen |
| |'''Landbesitz''' | | !bgcolor="#D0D0D0" width="3%" |Spieler |
| |'''Vermögen''' | |
| |'''Schutzpatron''' | |
| |'''Domänen'''
| |
| |'''Lillienrat'''
| |
| |'''Spieler''' | |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Haus Amarinto.png|19px]] [[Haus Amarinto|Amarinto]] ||[[Palazzo Amarinto]] ||[[Phecadien]] ||{{Kugeln|2.5}} ||{{Kugeln|5.5}} ||{{Kugeln|1}} ||Rondra, Famerlor ||Landbesitz (Phecadien, Ruthor), Ämter, Kriegshandwerk ||Seneschall ||[[Benutzer:Amarinto|Amarinto]]
| | !bgcolor="#0000FF" colspan="7" align="left" style="color:white;"|Ratsfähige Familien |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie ter Beer.png|19px]] [[Familie ter Beer|ter Beer]] ||Villa St. Maralita ||Grangorien ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|2.5}} ||Efferd ||Efferd-Tempel, Fischfang ||Ratsmitglied ||''unbespielt'' | | |[[Bild:Haus Amarinto.png|19px]] [[Haus Amarinto]] |
| | |[[Phecadien|Phecadischer]] Landadel |
| | |Rondra, Famerlor |
| | |[[Dareius Amarinto]] |
| | |[[Palazzo Amarinto]] |
| | |[[Baronie Sewamund]], weiterer Landbesitz, militärische Ämter |
| | |[[Benutzer:Amarinto|Amarinto]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie della Carenio.png|19px]] [[Familie della Carenio|della Carenio]] ||Palazzo Novo Carenio ||[[Veliris]] ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|4}} ||keine ||Ämter, etwas Landbesitz, Geldverleih ||Ratsmitglied ||[[Benutzer:Carenio|Carenio]] | | |[[Datei:Familie ter Beer.png|19px]] [[Familie ter Beer]] |
| | |Sewamunder Geweihtengeschlecht |
| | |Efferd |
| | |[[Sturmfriede ter Beer]] |
| | |[[Villa St. Maralita]] |
| | |Ämter in der [[Efferd-Kirche]], Fischfang |
| | |'''unbespielt''' |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Continio.png|19px]] [[Familie Continio|Continio]] ||[[Palazzo Continio]] ||[[Sewamund]] ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|5}} ||Phex, Efferd, Ingerimm ||Nordmeer-Compagnie (HPNC), Seehandel ||Deichvogt ||''unbespielt'' | | |[[Datei:Familie ter Braken.png|19px]] [[Familie ter Braken]] |
| | |Händler aus Grangor und Bethana |
| | |Efferd, Rondra |
| | |''vakant'' |
| | |[[Villa ter Braken]] |
| | |Ämter, Handel und Feinmechanik |
| | |[[Benutzer:Atagon|Atagon]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Cortesinio.png|19px]] [[Familie Cortesinio|Cortesinio]] ||[[Villa Cortesinio]] ||[[Grangor]], Nebenlinie in Brabak ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|0.5}} ||{{Kugeln|5.5}} ||Phex, Efferd ||Südwarenhandel, Geldverleih ||Ratsmitglied ||[[Benutzer:Cortesinio|Cortesinio]] | | |[[Datei:Familie della Carenio.png|19px]] [[Familie della Carenio]] |
| | |Ministeriale aus [[Veliris]] |
| | |Praios |
| | |[[Dimiona della Carenio]] |
| | |[[Palazzo Novo Carenio]] |
| | |Ämter, Landbesitz |
| | |[[Benutzer:Carenio|Carenio]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Degano.png|19px]] [[Familie Degano|Degano]] ||[[Palazzo Degano]] ||Sewamund ||{{Kugeln|3}} ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|3.5}} ||Efferd ||Schiffbau, Flotte, Bankwesen, etwas Landbesitz ||Commodore ||??? | | |[[Datei:Familie Continio.png|19px]] [[Familie Continio]] |
| | |Sewamunder Nordlandhändler |
| | |Phex, Efferd, Ingerimm |
| | |[[Alfredo Continio]] |
| | |[[Palazzo Continio]] |
| | |[[Sewamunder Siebenwind-Compagnie]], Ingerimm-Tempel |
| | |'''unbespielt''' |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie van Kacheleen.png|19px]] [[Familie van Kacheleen|van Kacheleen]] ||[[Palazzo Aurelio]] ||Grangor ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|6}} ||Efferd, Phex, Hesinde ||Salzhandel, Bankwesen ||Hafenmeister ||[[Benutzer:Van Kacheleen|van Kacheleen]] | | |[[Bild:Familie Cortesinio.png|19px]] [[Familie Cortesinio]] |
| | |Händler aus [[Grangor]], Nebenlinie in [[Brabak]] |
| | |Phex, Efferd |
| | |''umkämpft'' |
| | |[[Villa Cortesinio]] |
| | |Südmeerhandel, [[Uthuria Konsortium]] |
| | |[[Benutzer:Cortesinio|Cortesinio]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Luntfeld.png|19px]] [[Familie Luntfeld|Luntfeld]] ||[[Palazzo Luntfeld]] ||Phecadien ||{{Kugeln|3}} ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|5}} ||Phex, Ingerimm ||Manufakturen, Holzschlag/Steinbrüche, Geldverleih, etwas Landbesitz ||Landvogt ||[[Benutzer:Luntfeld|Luntfeld]] | | |[[Bild:Familie Degano.png|19px]] [[Familie Degano]] |
| | |Sewamunder Schiffbauer, autonome Nebenlinie in [[Ruthor]] |
| | |Efferd, Ingerimm |
| | |[[Khadan II. Degano]] |
| | |[[Palazzo Degano]] |
| | |Schiffswerft Degano |
| | |[[Benutzer:Marakain|Marakain]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Haus ya Mornicala.png|19px]] [[Haus ya Mornicala|ya Mornicala]] ||Palazzo Mornicala ||Phecadien ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|4}} ||{{Kugeln|2.5}} ||keine ||Landbesitz (Phecadien, Nordmarken), Ämter ||Senator ||[[Benutzer:Mornicala|Mornicala]] | | |[[Bild:Familie di Estrano.png|19px]] [[Familie di Estrano]] |
| | |[[Sewakien|Sewakische]] Gewürzhändler |
| | |Ingerimm |
| | |[[Ermenello di Estrano]] |
| | |[[Palazzo di Estrano]] |
| | |Gewürzhandel, etwas Landbesitz |
| | |[[Benutzer:Beo|Beo]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Haus Novacasa.png|19px]] [[Haus Novacasa|Novacasa]] ||[[Villa Novacasa]] ||[[Oberfels]] ||{{Kugeln|3}} ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|3.5}} ||Rahja, Hesinde ||Glücksspiel, Holzhandel, Bergbau-Beteiligungen, Informationshandel, etwas Landbesitz ||Herold ||[[Benutzer:Novacasa|Novacasa]] | | |[[Bild:Familie van Hoven.png|19px]] [[Familie van Hoven]] |
| | |Sewamunder Segelmacher |
| | |Ingerimm |
| | |[[Ucian van Hoven]] |
| | |[[Palazzo van Hoven]] |
| | |Schlosserei und Werkzeugherstellung, Segelmacherei, Söldnerwesen |
| | |[[Benutzer:VanHoven|VanHoven]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Haus di Piastinza.png|19px]] [[Haus di Piastinza|di Piastinza]] ||[[Palazzo d'Oro]] ||[[Bethana]] ||{{Kugeln|2.5}} ||{{Kugeln|5.5}} ||{{Kugeln|3}} ||Praios, Hesinde, Boron ||Landbesitz (Phecadien, Ruthor, Bethana), Ämter, Manufakturen ||Justiziar ||[[Benutzer:DiPiastinza|DiPiastinza]] | | |[[Bild:Haus d Illumnesto.png|19px]] [[Haus d'Illumnesto]] |
| | |[[Ponterra|Ponterrischer]] Landadel |
| | |Praios |
| | |[[Amelthona d'Illumnesto]] |
| | |[[Palazzo d'Illumnesto]] |
| | |Ämter in Orden, Kirchen und beim Hochadel, Landbesitz |
| | |[[Benutzer:Illumnesto|Illumnesto]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Haus di Punta.png|19px]] [[Haus di Punta|di Punta]] ||Palazzo di Punta ||[[Efferdas]] ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|5}} ||{{Kugeln|3.5}} ||Efferd, Phex ||Landbesitz (Coverna, Gerondrata), Ämter, Salzhandel, Geldverleih ||ehem. Kanzler ||''NSC'' | | |[[Bild:Familie van Kacheleen.png|19px]] [[Familie van Kacheleen]] |
| | |Salzhändler und Bankiers aus [[Grangor]] |
| | |Efferd, Phex, Hesinde |
| | |[[Aurelio van Kacheleen]] |
| | |[[Palazzo Aurelio]] |
| | |Nordmeerhandel, etwas Landbesitz |
| | |[[Benutzer:Kacheleen|Kacheleen]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Haus Streitebeck.png|19px]] [[Haus Streitebeck|Streitebeck]] ||[[Schloss Corello]] ||Phecadien ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|5}} ||{{Kugeln|2}} ||Travia, Firun ||Landbesitz (Phecadien), Ämter ||Baron ||[[Benutzer:Dsb|Dsb]] {{inaktiv}} | | |[[Bild:Familie Luntfeld.png|19px]] [[Familie Luntfeld]] |
| | |Phecadische verarmte Landritter/Waldbauern |
| | |Phex, Ingerimm |
| | |[[Khardan Luntfeld]] |
| | |[[Palazzo Luntfeld]] |
| | |Manufaktur, Holzschlag/Steinbrüche, Geldverleih, Uthuria Konsortium, etwas Landbesitz |
| | |[[Benutzer:Luntfeld|Luntfeld]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Haus Tribec.png|19px]] [[Haus Tribêc|Tribêc]] ||Palazzo Tribêc ||Phecadien ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|4}} ||{{Kugeln|3.5}} ||Efferd, Tsa ||Landbesitz (Phecadien), Ämter ||Kämmerer ||[[Benutzer:Tribec|Tribec]] | | |[[Datei:Familie Pfauenstein.png|19px]] [[Familie Pfauenstein]] |
| | |Glasbläser aus Grangor, ursprünglich aus dem Mittelreich |
| | |Hl. [[Zachariad von Belhanka]], Ingerimm |
| | |[[Myriana Pfauenstein]] |
| | |[[Palazzo Pfauenstein]] |
| | |Glasherstellung und -handel |
| | |[[Benutzer:Pfauenstein|Pfauenstein]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Vesselbek Sewamund.png|19px]] [[Familie Vesselbek|Vesselbek]] ||Villa Vesselbek ||Sewamund ||{{Kugeln|4}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|3.5}} ||Ingerimm, Peraine ||Deichbau, Gebäudebau und Architektur, Handel mit Baumaterialien ||Ratsmitglied ||[[Benutzer:Vesselbek|Vesselbek]] | | |[[Datei:Haus di Piastinza.png|19px]] [[Haus di Piastinza]] |
| | |Landadel aus Bethana und Phecadien |
| | |Praios, Hesinde, Boron |
| | |[[Amaldo di Piastinza]] |
| | |[[Palazzo d'Oro]] |
| | |Landbesitz, Ämter, Manufakturen, Uthuria Konsortium |
| | |[[Benutzer:DiPiastinza|DiPiastinza]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Haus Vistelli.png|19px]] [[Haus Vistelli|Vistelli]] ||Palazzo Vistelli ||[[Bomed]], [[Arivor]] (Nebenlinie) ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|1.5}} ||Rondra ||wenige Ämter ||Ratsmitglied ||''NSC'' | | |[[Datei:Haus Tribec.png|19px]] [[Haus Tribêc]] |
| | |Landadel/Ministeriale aus Phecadien und dem Yaquirbruch |
| | |Efferd, Tsa, Praios |
| | |[[Tsaida Tribêc]] |
| | |[[Palazzo Pfauenstein]] |
| | |Landbesitz, Ämter beim Hochadel |
| | |[[Benutzer:Tribec|Tribec]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Haus Wiesen-Osthzweyg.png|19px]] [[Haus Wiesen-Osthzweyg|Wiesen-Osthzweyg]] ||Palazzo Wiesen-Osthzweyg ||[[Windhag]] ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|3}} ||{{Kugeln|2}} ||keine ||Landbesitz (Phecadien), Ämter ||Erbhofmeister ||''NSC'' | | |[[Datei:Familie Vesselbek.png|19px]] [[Familie Vesselbek]] |
| |} | | |Deichbauer aus Sewamund |
| | | |Ingerimm, Peraine |
| ==Weitere Adelsfamilien in Sewamund (1028-1045 BF)==
| | |[[Voltan Vesselbek]] |
| {| border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 1px solid #B0B0B0; background:white; border-collapse: collapse;" width="100%"
| | |[[Villa Vesselbek]] |
| |- bgcolor="#D0D0D0" | | |Deichbau, Gebäudebau und Architektur, Handel mit Baumaterialien |
| |'''Familie'''
| | |[[Benutzer:Vesselbek|Vesselbek]] |
| |'''Residenz'''
| |
| |'''Herkunft'''
| |
| |'''Stadtbesitz'''
| |
| |'''Landbesitz'''
| |
| |'''Vermögen'''
| |
| |'''Schutzpatron'''
| |
| |'''Domänen'''
| |
| |'''Klientelverhältnis'''
| |
| |'''Spieler'''
| |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Acosto.png|19px]] [[Familie Acosto|Acosto]] ||Casa Acosto in [[Norderau]] ||Norderau ||{{Kugeln|0.5}} ||{{Kugeln|0.5}} ||{{Kugeln|0.5}} ||Efferd ||Ämter in der Efferdkirche, Ämter als Vögte ||Familie ter Beer ||''unbespielt'' | | |[[Datei:Haus Vistelli.png|19px]] [[Haus Vistelli]] |
| | |Ehemaliger Hochadel aus der Gerondrata und dem Yaquirbruch |
| | |Rondra |
| | |[[Orban Vistelli]] |
| | |[[Palazzo Vistelli]] |
| | |Landbesitz, Ämter |
| | |'''unbespielt''' |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie ter Braken.png|19px]] [[Familie ter Braken|ter Braken]] ||Haus in Sewamund ||Grangor||{{Kugeln|0.5}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|2}} ||Efferd, Rondra ||Militär, Fernhandel || ||''unbespielt''
| | !bgcolor="#0000FF" colspan="7" align="left" style="color:white;"|Ehrbare Familien |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Wappen fehlt.png|19px]] [[Familie Brigonetti|Brigonetti]] ||Villa Brigonetti ||Sewamund, Ruthor ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|2}} ||Ingerimm ||Schiffbau ||Familie Degano ||''unbespielt'' | | |[[Bild:Familie Acosto.png|19px]] [[Familie Acosto]] |
| | |Fischer aus Sewakien |
| | |Efferd |
| | |[[Thuna Acosto]] |
| | |[[Casa Acosto]] |
| | |Fischfang, Ämter in der Efferd-Kirche, weitere Ämter |
| | |'''unbespielt''' |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie ya Diamero.png|19px]] [[Familie ya Diamero|ya Diamero]] ||Villa Diamero ||Bethana ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|3.5}} ||Phex ||Reederei, Bankwesen || ||''unbespielt'' | | |[[Bild:Haus de Brabanza.png|19px]] [[Haus de Brabanza]] |
| | |Unabhängige Nebenlinie des [[Haus Shumir|Hauses Shumir]] |
| | |Kor |
| | |[[Daria de Brabanza]] |
| | |[[Casa Brabanza]] |
| | |Landbesitz, Söldnerwesen |
| | |'''unbespielt''' |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Dollbreck.png|19px]] [[Familie Dollbreck|Dollbreck]] ||"Haus Dollbreck" in Grangor ||Grangor ||{{Kugeln|5}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|5}} ||??? ||Bau- und Schachtwesen, Bootsverleih ||Grangorer Familienzweig ||''NSC'' | | |[[Bild:Familie Filotrin.png|19px]] [[Familie Filotrin]] |
| | |Sewamunder Weber |
| | |Phex, Ingerimm |
| | |[[Gerbondo Filotrin]] |
| | |[[Haus Filotrin]] |
| | |Textilhandwerk, Weber |
| | |'''unbespielt''' |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Eslebon.png|19px]] [[Familie Eslebon|Eslebon]] ||Palazzo Eslebon in Veliris ||Veliris ||{{Kugeln|4}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|5}} ||??? ||Glasbläser, Erzhandel, Ämter || ||''NSC'' | | |[[Datei:Familie ter Groot.png|19px]] [[Familie ter Groot]] |
| | |Phecadische Baumeister |
| | |Ingerimm, Nandus |
| | |[[Bende ter Groot]] |
| | |[[Groothus]] |
| | |Architektur, Bauwesen |
| | |'''unbespielt''' |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Filotrin.png|19px]] [[Familie Filotrin|Filotrin]] ||Haus in Sewamund ||Sewamund ||{{Kugeln|0.5}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|1}} ||Phex ||Textilhandwerk, Weber || ||''unbespielt'' | | |[[Bild:Haus ya Mornicala.png|19px]] [[Haus ya Mornicala]] |
| | |Phecadischer Landadel/Ministeriale |
| | |Praios |
| | |[[Ciro ya Mornicala]] |
| | |[[Palazzo Mornicala]] |
| | |Landbesitz, Ämter beim Hochadel |
| | |[[Benutzer:Mornicala|Mornicala]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie ter Groot.png|19px]] [[Familie ter Groot|ter Groot]] ||Groothus ||Septimana ||{{Kugeln|0.5}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|4}} ||Ingerimm, Nandus ||Architektur, Bauwesen || ||''unbespielt'' | | |[[Bild:Haus Novacasa.png|19px]] [[Haus Novacasa]] |
| | |Niederadel aus dem Yaquirbruch |
| | |Rahja, Hesinde |
| | |[[Jacop Rahjamor Novacasa]] |
| | |[[Villa Novacasa]] |
| | |Glücksspiel, Holzhandel, Bergbau-Beteiligungen, Informationshandel, etwas Landbesitz |
| | |[[Benutzer:Novacasa|Novacasa]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie van Hoven.png|19px]] [[Familie van Hoven|van Hoven]] ||ehemals Neu-Hovenhaus, jetzt zur Miete ||Sewamund ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|0.5}} ||Ingerimm ||Segelmacher (verarmt) || ||''unbespielt'' | | |[[Datei:Haus Streitebeck.png|19px]] [[Haus Streitebeck]] |
| | |Phecadischer Landadel/Ministeriale |
| | |Travia, Firun |
| | |[[Edelmunde von Streitebeck]] |
| | |[[Feste Streitebeck]] |
| | |Landbesitz, Ämter beim Hochadel |
| | |[[Benutzer:Dsb|Dsb]] |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Wappen fehlt.png|19px]] [[Familie Nardini|Nardini]] ||Haus zur Wilden Stute ||Coverna ||{{Kugeln|1.5}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|3}} ||Phex, Rahja ||Reederei, Prostitution || ||''unbespielt'' | | |[[Datei:Familie Trebenfurt.png|19px]] [[Familie Trebenfurt]] |
| | |Instrumentenbauer aus Sewamund |
| | |Peraine |
| | |[[Salquirio Trebenfurt]] |
| | |[[Villa Trebenfurt]] |
| | |Instrumentenbau, Hospital, Ämter in der Peraine-Kirche |
| | |'''unbespielt''' |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Familie Trebenfurt.png|19px]] [[Familie Trebenfurt|Trebenfurt]] ||Haus Trebenfurt ||Phecadien ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|3}} ||Peraine ||Instrumentenbau, Hospital || ||''unbespielt'' | | |[[Datei:Haus Wiesen-Osthzweyg.png|19px]] [[Haus Wiesen-Osthzweyg]] |
| | |Phecadischer Landadel/Ministeriale, ursprünglich aus dem [[Markgrafschaft Windhag|Windhag]] |
| | |Peraine, Firun, Hesinde |
| | |[[Vedorian von Wiesen-Osthzweyg]] |
| | |[[Palazzo Wiesen]] |
| | |Landbesitz, Ämter |
| | |'''unbespielt''' |
| |- | | |- |
| |[[Bild:Wappen fehlt.png|19px]] [[Familie da Vigiani|da Vigiani]] ||Villa da Vigiani ||??? ||{{Kugeln|3}} ||{{Kugeln|0}} ||{{Kugeln|3.5}} ||Ingerimm ||Drahtzieherei-Manufaktur || ||''unbespielt''
| |
| |}
| |
|
| |
| ==Familien des Popolo in Sewamund (1028-1045 BF)==
| |
| {| border="0" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 1px solid #B0B0B0; background:white; border-collapse: collapse;" width="100%"
| |
| |- bgcolor="#D0D0D0"
| |
| |'''Familie'''
| |
| |'''Residenz'''
| |
| |'''Herkunft'''
| |
| |'''Schutzpatron'''
| |
| |'''Domänen'''
| |
| |'''Klientelverhältnis'''
| |
| |'''Spieler'''
| |
| |-
| |
| |[[Familie ten Hawer|ten Hawer]] ||Haus in Sewamund ||Sewamund ||??? ||Textilhandwerk, Weber ||Familie van Kacheleen ||''unbespielt''
| |
| |-
| |
| |[[Familie ter Leyten|ter Leyten]] ||Haus in Sewamund ||Sewamund ||Hesinde ||Bürgertum, Schreiber, Stadtgarde ||Familie ter Beer ||''unbespielt''
| |
| |-
| |
| |[[Familie Lombargino|Lombargino]] ||Haus in Sewamund ||??? ||??? ||Fuhrleute, Kutschenherstellung ||Familie van Kacheleen ||''unbespielt''
| |
| |-
| |
| |[[Familie Rozskos|Rozkos]] ||zur Miete ||Bornland ||??? ||Hafenarbeiter ||Familie van Kacheleen ||''unbespielt''
| |
| |-
| |
| |[[Thingatok-Sippe|Thingatok]] ||Haus Thingatok ||Phecanowald ||Angrosch ||Spielzeug-Herstellung || ||''unbespielt''
| |
| |} | | |} |