Universität Methumis/Studenten: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 18: Zeile 18:
{{UMS|Name=[[Selinde von Urbet]]|geboren=1029 BF|aus=Urbet|Herzog=x|HES=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=[[1048 BF]]|Bem=|Wap=Haus Urbet.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[Selinde von Urbet]]|geboren=1029 BF|aus=Urbet|Herzog=x|HES=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=[[1048 BF]]|Bem=|Wap=Haus Urbet.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[Rahjada von Urbet]]|geboren=1029 BF|aus=Urbet|Herzog=x|PHE=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=|Bem=besucht heimlich die [[Schola Defensoria]]|Wap=Haus Urbet.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[Rahjada von Urbet]]|geboren=1029 BF|aus=Urbet|Herzog=x|PHE=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=|Bem=besucht heimlich die [[Schola Defensoria]]|Wap=Haus Urbet.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[Horathio Bolburri]]|geboren=1029 BF|aus=Unterfels|Herzog=x|RON=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=[[1047 BF]]|Bem=|Wap=Familie Bolburri.png}}
{{UMS|Name=[[Tharinda di Dalias y Urbet]]|geboren=1028 BF|aus=Urbet|Herzog=x|BOR=x|RAH=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=|Wap=Haus Urbet.png}}
{{UMS|Name=[[Tharinda di Dalias y Urbet]]|geboren=1028 BF|aus=Urbet|Herzog=x|BOR=x|RAH=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=|Wap=Haus Urbet.png}}
{{UMS|Name=[[Melaîna della Carenio]]|geboren=1028 BF|aus=Sewamund|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=heiratete Bonifacio (s.u.)|Wap=Familie della Carenio.png}}
{{UMS|Name=[[Melaîna della Carenio]]|geboren=1028 BF|aus=Sewamund|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=heiratete Bonifacio (s.u.)|Wap=Familie della Carenio.png}}
{{UMS|Name=[[Federico Bolburri]]|geboren=1028 BF|aus=Unterfels|Herzog=x|PRA=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=Mitglied der [[Vino et Scientia]]|Wap=Familie Bolburri.png}}
{{UMS|Name=[[Federico Bolburri]]|geboren=1028 BF|aus=Unterfels|Herzog=x|PRA=x|HOR=x|Abschluss=[[1047 BF]]|Bem=Mitglied der [[Vino et Scientia]]|Wap=Familie Bolburri.png}}
{{UMS|Name=[[Nerion Aspoldo]]|geboren=1028 BF|aus=Urbasi|HES=x|PHE=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=Mitglied der [[Vino et Scientia]]|Wap=Familie Aspoldo.png}}
{{UMS|Name=[[Nerion Aspoldo]]|geboren=1028 BF|aus=Urbasi|HES=x|PHE=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=Mitglied der [[Vino et Scientia]]|Wap=Familie Aspoldo.png}}
{{UMS|Name=[[Marba di Salsavûr]]|geboren=1027 BF|aus=Urbasi|HES=x|FIR=x|PER=x|HOR=x|Abschluss=[[1046 BF]]|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Marba di Salsavûr]]|geboren=1027 BF|aus=Urbasi|HES=x|FIR=x|PER=x|HOR=x|Abschluss=[[1046 BF]]|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
Zeile 33: Zeile 34:


{{UMS|Name=[[Rahjada Solivino]]|geboren=1024 BF|aus=Urbasi|PRA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Solivino.png}}
{{UMS|Name=[[Rahjada Solivino]]|geboren=1024 BF|aus=Urbasi|PRA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Solivino.png}}
{{UMS|Name=[[Horatio Silbertaler]]|geboren=1024 BF|aus=Urbasi|PRA=x|TRA=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=|Wap=Familie Silbertaler.png}}
{{UMS|Name=[[Athaon di Asuriol]]|geboren=1024 BF|aus=Shenilo|RON=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie di Asuriol.png}}
{{UMS|Name=[[Athaon di Asuriol]]|geboren=1024 BF|aus=Shenilo|RON=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie di Asuriol.png}}
{{UMS|Name=[[avwik:Lyssandra Ulfaran|Lyssandra Ulfaran]]|geboren=1023 BF|aus=|RAH=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[avwik:Lyssandra Ulfaran|Lyssandra Ulfaran]]|geboren=1023 BF|aus=|RAH=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Travietta Domara Rizzi|Travietta Rizzi]]|geboren=1022 BF|aus=Unterfels|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=Abschluss "summa cum laude"|Wap=Familie Rizzi.png}}
{{UMS|Name=[[Travietta Domara Rizzi|Travietta Rizzi]]|geboren=1022 BF|aus=Unterfels|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=Abschluss "summa cum laude"|Wap=Familie Rizzi.png}}
{{UMS|Name=[[Orleane ya Pirras]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|Herzog=x|BOR=x|PER=x|HOR=x|Abschluss=[[1040 BF]]|Bem=hat Herzogenschule abgebrochen|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Orleane ya Pirras]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|Herzog=x|BOR=x|PER=x|HOR=x|Abschluss=[[1040 BF]]|Bem=hat Herzogenschule abgebrochen|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Abelmir Jaraldo]]|geboren=1022 BF|aus=Vinsalt|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Jaraldo.png}}
{{UMS|Name=[[Belisa Gerber]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|EFF=x|PHE=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Gerber.png}}
{{UMS|Name=[[Belisa Gerber]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|EFF=x|PHE=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Gerber.png}}
{{UMS|Name=[[Simiastro Vesselbek]]|geboren=1021 BF|aus=Sewamund|RON=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=ohne|Bem=starb während des Studiums|Wap=Familie Vesselbek.png}}
{{UMS|Name=[[Simiastro Vesselbek]]|geboren=1021 BF|aus=Sewamund|RON=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=ohne|Bem=starb während des Studiums|Wap=Familie Vesselbek.png}}
{{UMS|Name=[[Rondradan Tolman di Salsavûr|Rondradan di Salsavûr]]|geboren=1021 BF|aus=Salsavûr|Herzog=x|PRA=x|HOR=x|Abschluss=[[1041 BF]]|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Rondradan Tolman di Salsavûr|Rondradan di Salsavûr]]|geboren=1021 BF|aus=Salsavûr|Herzog=x|PRA=x|HOR=x|Abschluss=[[1041 BF]]|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Folnor di Salsavûr]]|geboren=1021 BF|aus=Salsavûr|Herzog=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Folnor di Salsavûr]]|geboren=1021 BF|aus=Salsavûr|Herzog=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Horathia Deraccini]]|geboren=1021 BF|aus=Neetha|BOR=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Deraccini.png}}
{{UMS|Name=[[Barjed Phecadio Torrem|Barjed Torrem]]|geboren=1020 BF|aus=Toricum|NAN=x|AdMW=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=Zweitstudium, profaner Magietheoretiker|Wap=Haus Torrem.png}}
{{UMS|Name=[[Barjed Phecadio Torrem|Barjed Torrem]]|geboren=1020 BF|aus=Toricum|NAN=x|AdMW=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=Zweitstudium, profaner Magietheoretiker|Wap=Haus Torrem.png}}
{{UMS|Name=[[Terantina ya Pirras]]|geboren=1020 BF|aus=Efferdas|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Terantina ya Pirras]]|geboren=1020 BF|aus=Efferdas|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}


{{UMS|Name=[[Amalthea di Fonza]]|geboren=1019 BF|aus=|FIR=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=<small>(Die Zähne des Kaimans, S. 42)</small>|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Amalthea di Fonza]]|geboren=1019 BF|aus=|FIR=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Mireia ya Papilio]]|geboren=1018 BF|aus=Pertakis|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=heiratete Icaro (s.u.)|Wap=Haus ya Papilio.png}}
{{UMS|Name=[[Mireia ya Papilio]]|geboren=1018 BF|aus=Pertakis|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=heiratete Icaro (s.u.)|Wap=Haus ya Papilio.png}}
{{UMS|Name=[[Gylduria d'Illumnesto]]|geboren=1018 BF|aus=Pertakis|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus d Illumnesto.png}}
{{UMS|Name=[[Gylduria d'Illumnesto]]|geboren=1018 BF|aus=Pertakis|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus d Illumnesto.png}}
Zeile 52: Zeile 56:
{{UMS|Name=[[Remira Gerber]]|geboren=1016 BF|aus=Efferdas|PRA=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Gerber.png}}
{{UMS|Name=[[Remira Gerber]]|geboren=1016 BF|aus=Efferdas|PRA=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Gerber.png}}
{{UMS|Name=[[Istirde von Urbet]]|geboren=1015 BF|aus=Urbet|Herzog=x|PRA=x|HOR=x|Abschluss=[[1035 BF]]|Bem=|Wap=Haus Urbet.png}}
{{UMS|Name=[[Istirde von Urbet]]|geboren=1015 BF|aus=Urbet|Herzog=x|PRA=x|HOR=x|Abschluss=[[1035 BF]]|Bem=|Wap=Haus Urbet.png}}
{{UMS|Name=[[Thalio Trenti]]|geboren=1015 BF|aus=Efferdas|NAN=x|HOR=x|Abschluss=[[1043 BF]]|Bem=|Wap=Familie Trenti.png}}


{{UMS|Name=[[Pamina di Bassalo]]|geboren=1014 BF|aus=Urbasi|RON=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie di Bassalo.png}}
{{UMS|Name=[[Pamina di Bassalo]]|geboren=1014 BF|aus=Urbasi|RON=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie di Bassalo.png}}
Zeile 58: Zeile 63:
{{UMS|Name=[[Delirante della Carenio]]|geboren=1013 BF|aus=Veliris|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie della Carenio.png}}
{{UMS|Name=[[Delirante della Carenio]]|geboren=1013 BF|aus=Veliris|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie della Carenio.png}}
{{UMS|Name=[[Thalion della Turani]]|geboren=1012 BF|aus=Urbasi|EFF=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus della Turani.png}}
{{UMS|Name=[[Thalion della Turani]]|geboren=1012 BF|aus=Urbasi|EFF=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus della Turani.png}}
{{UMS|Name=[[Trajano d'Antara]]|geboren=1012 BF|aus=Efferdas|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie d'Antara.png}}
{{UMS|Name=[[Mijasha ya Pryho]]|geboren=1012 BF|aus=Shenilo|RAH=x|HOR=x|Abschluss=[[1032 BF]]|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Mijasha ya Pryho]]|geboren=1012 BF|aus=Shenilo|RAH=x|HOR=x|Abschluss=[[1032 BF]]|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Diandra Scalior]]|geboren=1011 BF|aus=Urbasi|HOR=x|AdMW=x|Abschluss=[[1030 BF]]|Bem=|Wap=Familie Scalior.png}}
{{UMS|Name=[[Diandra Scalior]]|geboren=1011 BF|aus=Urbasi|HOR=x|AdMW=x|Abschluss=[[1030 BF]]|Bem=|Wap=Familie Scalior.png}}
Zeile 64: Zeile 70:
{{UMS|Name=[[Daria Bolburri]]|geboren=1010 BF|aus=Unterfels|PHE=x|HOR=x|NAN=x|AdMW=x|Abschluss=[[1029 BF]]|Bem=|Wap=Familie Bolburri.png}}
{{UMS|Name=[[Daria Bolburri]]|geboren=1010 BF|aus=Unterfels|PHE=x|HOR=x|NAN=x|AdMW=x|Abschluss=[[1029 BF]]|Bem=|Wap=Familie Bolburri.png}}


{{UMS|Name=[[Ancilla ay Silas]]|geboren=1009 BF|aus=Silas|HOR=x|AdMW=x|Abschluss=ja|Bem=<small>(Labyrinth der Intrigen, S. 21)</small>|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Ancilla ay Silas]]|geboren=1009 BF|aus=Silas|HOR=x|AdMW=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[avwik:Celicia Quintone|Celicia Quintone]]|geboren=1009 BF|aus=avwik:Brabak{{!}}Brabak|FIR=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[avwik:Celicia Quintone|Celicia Quintone]]|geboren=1009 BF|aus=avwik:Brabak{{!}}Brabak|FIR=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Geronya Madalina Menaris|Geronya Menaris]]|geboren=1009 BF|aus=Shenilo|HOR=x|AdMW=x|Abschluss=[[1029 BF]]|Bem=|Wap=Familie Menaris.png}}
{{UMS|Name=[[Geronya Madalina Menaris|Geronya Menaris]]|geboren=1009 BF|aus=Shenilo|HOR=x|AdMW=x|Abschluss=[[1029 BF]]|Bem=|Wap=Familie Menaris.png}}
Zeile 74: Zeile 80:
{{UMS|Name=[[Ucurian Mulinarius]]|geboren=1007 BF|aus=Clameth|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Ucurian Mulinarius]]|geboren=1007 BF|aus=Clameth|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Rondriano da Casaverde]]|geboren=1007 BF|aus=Casaverde|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus da Casaverde.png}}
{{UMS|Name=[[Rondriano da Casaverde]]|geboren=1007 BF|aus=Casaverde|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus da Casaverde.png}}
{{UMS|Name=[[Ida Silbertaler]]|geboren=1006 BF|aus=Urbasi|PRA=x|TSA=x|RAH=x|HOR=x|Abschluss=[[1024 BF]]|Bem=|Wap=Familie Silbertaler.png}}
{{UMS|Name=[[Troyan di Valdracánti]]|geboren=1006 BF|aus=Ankram|Herzog=x|ING=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus di Valdracanti.png}}
{{UMS|Name=[[Troyan di Valdracánti]]|geboren=1006 BF|aus=Ankram|Herzog=x|ING=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus di Valdracanti.png}}
{{UMS|Name=[[Larissa di Salsavûr]]|geboren=1005 BF|aus=Salsavûr|PRA=x|RON=x|Abschluss=[[1022 BF]]|Bem=nach Schulwechsel aus Vinsalt|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Larissa di Salsavûr]]|geboren=1005 BF|aus=Salsavûr|PRA=x|RON=x|Abschluss=[[1022 BF]]|Bem=nach Schulwechsel aus Vinsalt|Wap=Haus di Salsavur.png}}
Zeile 90: Zeile 97:
{{UMS|Name=[[Cyrana von Calven]]|geboren=999 BF|aus=Bethana|Herzog=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Haus Calven.png}}
{{UMS|Name=[[Cyrana von Calven]]|geboren=999 BF|aus=Bethana|Herzog=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Haus Calven.png}}
{{UMS|Name=[[Haridiyon Thaliyin]]|geboren=996 BF|aus=Rethis|Herzog=x|EFF=x|HOR=x|AdMW=|Abschluss=ja|Bem=damals Kronprinz beider Hylailos'|Wap=Haus Thaliyin.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[Haridiyon Thaliyin]]|geboren=996 BF|aus=Rethis|Herzog=x|EFF=x|HOR=x|AdMW=|Abschluss=ja|Bem=damals Kronprinz beider Hylailos'|Wap=Haus Thaliyin.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[Rondrigo Vindariel Gerber|Rondrigo Gerber]]|geboren=996 BF|aus=Efferdas|AdMW=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Gerber.png}}
{{UMS|Name=[[avwik:Fernandro Unaldez|Fernandro Unaldez]]|geboren=995 BF|aus=avwik:Brabak{{!}}Brabak|EFF=x|FIR=x|TSA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[avwik:Fernandro Unaldez|Fernandro Unaldez]]|geboren=995 BF|aus=avwik:Brabak{{!}}Brabak|EFF=x|FIR=x|TSA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Giulia Silbertaler]]|geboren=995 BF|aus=Urbasi|PRA=x|TRA=x|RAH=x|HOR=x|Abschluss=[[1020 BF]]|Bem=|Wap=Familie Silbertaler.png}}


{{UMS|Name=[[Merlia Jacoba Raloff|Merlia Raloff]]|geboren=994 BF|aus=Efferdas|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Familie Raloff.png}}
{{UMS|Name=[[Merlia Jacoba Raloff|Merlia Raloff]]|geboren=994 BF|aus=Efferdas|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Familie Raloff.png}}
Zeile 102: Zeile 111:
{{UMS|Name=[[Khadan di Salsavûr]]|geboren=990 BF|aus=Salsavûr|AdMW=x|Abschluss=[[1016 BF]]|Bem=Zweitstudium|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Khadan di Salsavûr]]|geboren=990 BF|aus=Salsavûr|AdMW=x|Abschluss=[[1016 BF]]|Bem=Zweitstudium|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Amendor ya Dumerzi]]|geboren=988 BF|aus=Methumis|HES=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Amendor ya Dumerzi]]|geboren=988 BF|aus=Methumis|HES=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Cornilius di Malavista]]|geboren=985 BF|aus=Efferdas|Herzog=x|PRA=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus di Malavista.png}}
{{UMS|Name=[[Yakoha ya Salubris]]|geboren=984 BF|aus=Harodien|PER=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=[[Chirakah]]|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Yakoha ya Salubris]]|geboren=984 BF|aus=Harodien|PER=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=[[Chirakah]]|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Cerdon aus Veliris]]|geboren=980 BF|aus=Veliris|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Cerdon aus Veliris]]|geboren=980 BF|aus=Veliris|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=}}


{{UMS|Name=[[Esindia Berlînghan]]|geboren=|aus=Methumis|Herzog=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=<small>(Rahjakavaliere-Vademecum, S. 56)</small>|Wap=Haus Berlinghan.png}}
{{UMS|Name=[[Esindia Berlînghan]]|geboren=|aus=Methumis|Herzog=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus Berlinghan.png}}
{{UMS|Name=[[Niccolo Ablizzio]]|geboren=|aus=Venga|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Ablizzio.png}}
{{UMS|Name=[[Niccolo Ablizzio]]|geboren=|aus=Venga|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Ablizzio.png}}
{{UMS|Name=[[Rondolfo Filotrin]]|geboren=|aus=Sewamund|ING=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Rondolfo Filotrin]]|geboren=|aus=Sewamund|ING=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
Zeile 111: Zeile 121:
|}
|}


[[Kategorie:Universität Methumis| ]]
[[Kategorie:Universität Methumis| ]][[Kategorie:Absolventen Methumis| ]]