Universität Methumis/Studenten: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 34: Zeile 34:


{{UMS|Name=[[Rahjada Solivino]]|geboren=1024 BF|aus=Urbasi|PRA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Solivino.png}}
{{UMS|Name=[[Rahjada Solivino]]|geboren=1024 BF|aus=Urbasi|PRA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Solivino.png}}
{{UMS|Name=[[Horatio Silbertaler]]|geboren=1024 BF|aus=Urbasi|PRA=x|TRA=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=|Wap=Familie Silbertaler.png}}
{{UMS|Name=[[Athaon di Asuriol]]|geboren=1024 BF|aus=Shenilo|RON=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie di Asuriol.png}}
{{UMS|Name=[[Athaon di Asuriol]]|geboren=1024 BF|aus=Shenilo|RON=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie di Asuriol.png}}
{{UMS|Name=[[avwik:Lyssandra Ulfaran|Lyssandra Ulfaran]]|geboren=1023 BF|aus=|RAH=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[avwik:Lyssandra Ulfaran|Lyssandra Ulfaran]]|geboren=1023 BF|aus=|RAH=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Travietta Domara Rizzi|Travietta Rizzi]]|geboren=1022 BF|aus=Unterfels|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=Abschluss "summa cum laude"|Wap=Familie Rizzi.png}}
{{UMS|Name=[[Travietta Domara Rizzi|Travietta Rizzi]]|geboren=1022 BF|aus=Unterfels|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=Abschluss "summa cum laude"|Wap=Familie Rizzi.png}}
{{UMS|Name=[[Orleane ya Pirras]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|Herzog=x|BOR=x|PER=x|HOR=x|Abschluss=[[1040 BF]]|Bem=hat Herzogenschule abgebrochen|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Orleane ya Pirras]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|Herzog=x|BOR=x|PER=x|HOR=x|Abschluss=[[1040 BF]]|Bem=hat Herzogenschule abgebrochen|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Abelmir Jaraldo]]|geboren=1022 BF|aus=Vinsalt|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Jaraldo.png}}
{{UMS|Name=[[Belisa Gerber]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|EFF=x|PHE=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Gerber.png}}
{{UMS|Name=[[Belisa Gerber]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|EFF=x|PHE=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Gerber.png}}
{{UMS|Name=[[Simiastro Vesselbek]]|geboren=1021 BF|aus=Sewamund|RON=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=ohne|Bem=starb während des Studiums|Wap=Familie Vesselbek.png}}
{{UMS|Name=[[Simiastro Vesselbek]]|geboren=1021 BF|aus=Sewamund|RON=x|ING=x|HOR=x|Abschluss=ohne|Bem=starb während des Studiums|Wap=Familie Vesselbek.png}}
{{UMS|Name=[[Rondradan Tolman di Salsavûr|Rondradan di Salsavûr]]|geboren=1021 BF|aus=Salsavûr|Herzog=x|PRA=x|HOR=x|Abschluss=[[1041 BF]]|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Rondradan Tolman di Salsavûr|Rondradan di Salsavûr]]|geboren=1021 BF|aus=Salsavûr|Herzog=x|PRA=x|HOR=x|Abschluss=[[1041 BF]]|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Folnor di Salsavûr]]|geboren=1021 BF|aus=Salsavûr|Herzog=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Folnor di Salsavûr]]|geboren=1021 BF|aus=Salsavûr|Herzog=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Horathia Deraccini]]|geboren=1021 BF|aus=Neetha|BOR=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Deraccini.png}}
{{UMS|Name=[[Barjed Phecadio Torrem|Barjed Torrem]]|geboren=1020 BF|aus=Toricum|NAN=x|AdMW=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=Zweitstudium, profaner Magietheoretiker|Wap=Haus Torrem.png}}
{{UMS|Name=[[Barjed Phecadio Torrem|Barjed Torrem]]|geboren=1020 BF|aus=Toricum|NAN=x|AdMW=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=Zweitstudium, profaner Magietheoretiker|Wap=Haus Torrem.png}}
{{UMS|Name=[[Terantina ya Pirras]]|geboren=1020 BF|aus=Efferdas|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Terantina ya Pirras]]|geboren=1020 BF|aus=Efferdas|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}
Zeile 77: Zeile 80:
{{UMS|Name=[[Ucurian Mulinarius]]|geboren=1007 BF|aus=Clameth|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Ucurian Mulinarius]]|geboren=1007 BF|aus=Clameth|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Rondriano da Casaverde]]|geboren=1007 BF|aus=Casaverde|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus da Casaverde.png}}
{{UMS|Name=[[Rondriano da Casaverde]]|geboren=1007 BF|aus=Casaverde|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus da Casaverde.png}}
{{UMS|Name=[[Ida Silbertaler]]|geboren=1006 BF|aus=Urbasi|PRA=x|TSA=x|RAH=x|HOR=x|Abschluss=[[1024 BF]]|Bem=|Wap=Familie Silbertaler.png}}
{{UMS|Name=[[Troyan di Valdracánti]]|geboren=1006 BF|aus=Ankram|Herzog=x|ING=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus di Valdracanti.png}}
{{UMS|Name=[[Troyan di Valdracánti]]|geboren=1006 BF|aus=Ankram|Herzog=x|ING=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus di Valdracanti.png}}
{{UMS|Name=[[Larissa di Salsavûr]]|geboren=1005 BF|aus=Salsavûr|PRA=x|RON=x|Abschluss=[[1022 BF]]|Bem=nach Schulwechsel aus Vinsalt|Wap=Haus di Salsavur.png}}
{{UMS|Name=[[Larissa di Salsavûr]]|geboren=1005 BF|aus=Salsavûr|PRA=x|RON=x|Abschluss=[[1022 BF]]|Bem=nach Schulwechsel aus Vinsalt|Wap=Haus di Salsavur.png}}
Zeile 93: Zeile 97:
{{UMS|Name=[[Cyrana von Calven]]|geboren=999 BF|aus=Bethana|Herzog=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Haus Calven.png}}
{{UMS|Name=[[Cyrana von Calven]]|geboren=999 BF|aus=Bethana|Herzog=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Haus Calven.png}}
{{UMS|Name=[[Haridiyon Thaliyin]]|geboren=996 BF|aus=Rethis|Herzog=x|EFF=x|HOR=x|AdMW=|Abschluss=ja|Bem=damals Kronprinz beider Hylailos'|Wap=Haus Thaliyin.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[Haridiyon Thaliyin]]|geboren=996 BF|aus=Rethis|Herzog=x|EFF=x|HOR=x|AdMW=|Abschluss=ja|Bem=damals Kronprinz beider Hylailos'|Wap=Haus Thaliyin.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[Rondrigo Vindariel Gerber|Rondrigo Gerber]]|geboren=996 BF|aus=Efferdas|AdMW=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Gerber.png}}
{{UMS|Name=[[avwik:Fernandro Unaldez|Fernandro Unaldez]]|geboren=995 BF|aus=avwik:Brabak{{!}}Brabak|EFF=x|FIR=x|TSA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[avwik:Fernandro Unaldez|Fernandro Unaldez]]|geboren=995 BF|aus=avwik:Brabak{{!}}Brabak|EFF=x|FIR=x|TSA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Giulia Silbertaler]]|geboren=995 BF|aus=Urbasi|PRA=x|TRA=x|RAH=x|HOR=x|Abschluss=[[1020 BF]]|Bem=|Wap=Familie Silbertaler.png}}


{{UMS|Name=[[Merlia Jacoba Raloff|Merlia Raloff]]|geboren=994 BF|aus=Efferdas|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Familie Raloff.png}}
{{UMS|Name=[[Merlia Jacoba Raloff|Merlia Raloff]]|geboren=994 BF|aus=Efferdas|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Familie Raloff.png}}
Zeile 115: Zeile 121:
|}
|}


[[Kategorie:Universität Methumis| ]]
[[Kategorie:Universität Methumis| ]][[Kategorie:Absolventen Methumis| ]]