Familie Zorgazo/Stammtafel: Unterschied zwischen den Versionen

Toshy (Diskussion | Beiträge)
 
Zeile 17: Zeile 17:
****[[Savinya Zorgazo]] (892-958, [[Gonfaloniere Urbasis|Gonfaloniera Urbasis]])
****[[Savinya Zorgazo]] (892-958, [[Gonfaloniere Urbasis|Gonfaloniera Urbasis]])
*****[[Ursino Zorgazo]] ([[Datei:Z-tsa.png]] 917, seit 955 verschollen); ∞ [[Bild:Haus Andima.png|19px]] [[Casina von Andima]] (938-995)
*****[[Ursino Zorgazo]] ([[Datei:Z-tsa.png]] 917, seit 955 verschollen); ∞ [[Bild:Haus Andima.png|19px]] [[Casina von Andima]] (938-995)
*****[[Dertan Zorgazo]] (928-990); ∞ 1. [[Bild:Haus di Onerdi.png|19px]] [[Details des Hauses di Onerdi#Das heutige Haus di Onerdi|Dalida di Onerdi]] ([929-962); ∞ 2. [[Bild:Familie Dalidion.png|19px]] [[Delicada Dalidion]] (946-1017)  
*****[[Dertan Zorgazo]] (928-990); ∞ 1. [[Bild:Haus di Onerdi.png|19px]] [[Details des Hauses di Onerdi#Das heutige Haus di Onerdi|Dalida di Onerdi]] (929-962); ∞ 2. [[Bild:Familie Dalidion.png|19px]] [[Delicada Dalidion]] (946-1017)  
******''früh gestorbener Säugling'' ([[Datei:Z-tsa.png]] und [[Datei:Z-bor.png]] 962)
******''früh gestorbener Säugling'' ([[Datei:Z-tsa.png]] und [[Datei:Z-bor.png]] 962)
******[[Fulvio Zorgazo]] ([[Datei:Z-tsa.png]] 970, leitet die Familiengeschäfte in [[Pievara]]); ∞ [[Bild:Haus de Pievara.png|19px]] [[Geronya de Pievara]] ([[Datei:Z-tsa.png]] 980)
******[[Fulvio Zorgazo]] ([[Datei:Z-tsa.png]] 970, leitet die Familiengeschäfte in [[Pievara]]); ∞ [[Bild:Haus de Pievara.png|19px]] [[Geronya de Pievara]] ([[Datei:Z-tsa.png]] 980)