Haus di Salsavûr/Stammtafel: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 46: Zeile 46:
*******[[Migaele Rondriano di Salsavûr|Migaele Rondriano]] (*1013; [[Esquirio]], [[Capitan]] in der [[Horaslegion]])
*******[[Migaele Rondriano di Salsavûr|Migaele Rondriano]] (*1013; [[Esquirio]], [[Capitan]] in der [[Horaslegion]])
******[[Kilian di Salsavûr|Kilian]] [[Datei:Z-bor.png]] (968-1022; RON, [[Erzpriester|Ritter]] der [[Rondra|Göttin]]) ⚭ [[Bild:Haus di Onerdi.png|19px]] [[Haus di Onerdi|Felicia di Onerdi]] (*967; [[Nobile|Nobila]])
******[[Kilian di Salsavûr|Kilian]] [[Datei:Z-bor.png]] (968-1022; RON, [[Erzpriester|Ritter]] der [[Rondra|Göttin]]) ⚭ [[Bild:Haus di Onerdi.png|19px]] [[Haus di Onerdi|Felicia di Onerdi]] (*967; [[Nobile|Nobila]])
*******[[Morena di Salsavûr|Morena]] (*989; [[Esquirio|Esquiria]], [[Castellan|Castellanin]] von [[Festung Castrovelli|Castrovelli]]) ⚭ [[Bild:Haus d Auspizzi.png|19px]] [[Haus_d'Auspizzi/Stammtafel#Die_Centano-Linie|Bosper d'Auspizzi]] [[Datei:Z-bor.png]] (991-1021)
*******[[Morena di Salsavûr|Morena]] [[Datei:Z-bor.png]] (989-1046; [[Esquirio|Esquiria]], [[Castellan|Castellanin]] von [[Festung Castrovelli|Castrovelli]]) ⚭ [[Bild:Haus d Auspizzi.png|19px]] [[Haus_d'Auspizzi/Stammtafel#Die_Centano-Linie|Bosper d'Auspizzi]] [[Datei:Z-bor.png]] (991-1021)
********[[Rovena d'Agendayo]] (*1017; siehe ''[[Haus d'Agendayo]]'')
********[[Rovena d'Agendayo]] (*1017; siehe ''[[Haus d'Agendayo]]'')
********[[Sanya Lutisana di Salsavûr|Sanya Lutisana]] (*1018; RON, [[Erzpriester|Ritterin]] der [[Rondra|Göttin]]) ⚭ [[Datei:Haus di Taresellio.png|19px]]  [[Rondrigo ya Taresellio]] (*1008; Herr von [[Herrschaft Alicorno|Alicorno]])
********[[Sanya Lutisana di Salsavûr|Sanya Lutisana]] (*1018; RON, [[Erzpriester|Ritterin]] der [[Rondra|Göttin]]) ⚭ [[Datei:Haus di Taresellio.png|19px]]  [[Rondrigo ya Taresellio]] (*1008; Herr von [[Herrschaft Alicorno|Alicorno]])