Universität Methumis/Studenten: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
{{UMS|Name=[[Rhymeo ya Pirras]]|geboren=1027 BF|aus=Efferdas|EFF=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Rhymeo ya Pirras]]|geboren=1027 BF|aus=Efferdas|EFF=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Bonifacio Bolburri]]|geboren=1027 BF|aus=Unterfels|PRA=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=heiratete Melaîna (s.o.)|Wap=Familie Bolburri.png}}
{{UMS|Name=[[Bonifacio Bolburri]]|geboren=1027 BF|aus=Unterfels|PRA=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=heiratete Melaîna (s.o.)|Wap=Familie Bolburri.png}}
{{UMS|Name=[[Lanvolo A'Temelon]]|geboren=1030 BF|aus=Efferdas|PRA=x|HES=x|ING=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=|Bem=Mitglied der [[Vino et Scientia]]|Wap=Familie A Temelon.png}}
{{UMS|Name=[[Lanvolo A'Temelon]]|geboren=1026 BF|aus=Efferdas|PRA=x|HES=x|ING=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=|Bem=Mitglied der [[Vino et Scientia]]|Wap=Familie A Temelon.png}}
{{UMS|Name=[[Quentan ya Pirras]]|geboren=1026 BF|aus=Efferdas|TRA=x|HOR=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=heiratete Elvene (s.u.)|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Quentan ya Pirras]]|geboren=1026 BF|aus=Efferdas|TRA=x|HOR=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=heiratete Elvene (s.u.)|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Niccolo ya Pirras]]|geboren=1026 BF|aus=Efferdas|TSA=x|HOR=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Niccolo ya Pirras]]|geboren=1026 BF|aus=Efferdas|TSA=x|HOR=x|Abschluss=[[1044 BF]]|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}
Zeile 34: Zeile 34:
{{UMS|Name=[[Rahjada Solivino]]|geboren=1024 BF|aus=Urbasi|PRA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Solivino.png}}
{{UMS|Name=[[Rahjada Solivino]]|geboren=1024 BF|aus=Urbasi|PRA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Solivino.png}}
{{UMS|Name=[[Athaon di Asuriol]]|geboren=1024 BF|aus=Shenilo|RON=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie di Asuriol.png}}
{{UMS|Name=[[Athaon di Asuriol]]|geboren=1024 BF|aus=Shenilo|RON=x|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie di Asuriol.png}}
{{UMS|Name=[[avwik:Lyssandra Ulfaran|Lyssandra Ulfaran]]|geboren=1023 BF|aus=|RAH=x|HOR=x|Abschluss=|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Travietta Domara Rizzi|Travietta Rizzi]]|geboren=1022 BF|aus=Unterfels|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=Abschluss "summa cum laude"|Wap=Familie Rizzi.png}}
{{UMS|Name=[[Travietta Domara Rizzi|Travietta Rizzi]]|geboren=1022 BF|aus=Unterfels|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=Abschluss "summa cum laude"|Wap=Familie Rizzi.png}}
{{UMS|Name=[[Orleane ya Pirras]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|Herzog=x|BOR=x|PER=x|HOR=x|Abschluss=[[1040 BF]]|Bem=hat Herzogenschule abgebrochen|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Orleane ya Pirras]]|geboren=1022 BF|aus=Efferdas|Herzog=x|BOR=x|PER=x|HOR=x|Abschluss=[[1040 BF]]|Bem=hat Herzogenschule abgebrochen|Wap=Haus ya Pirras.png}}
Zeile 43: Zeile 44:
{{UMS|Name=[[Terantina ya Pirras]]|geboren=1020 BF|aus=Efferdas|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}
{{UMS|Name=[[Terantina ya Pirras]]|geboren=1020 BF|aus=Efferdas|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus ya Pirras.png}}


{{UMS|Name=[[Amalthea di Fonza]]|geboren=1019 BF|aus=|FIR=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=<small>(Die Zähne des Kaimans, S. 42)</small>|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Mireia ya Papilio]]|geboren=1018 BF|aus=Pertakis|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=heiratete Icaro (s.u.)|Wap=Haus ya Papilio.png}}
{{UMS|Name=[[Mireia ya Papilio]]|geboren=1018 BF|aus=Pertakis|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=heiratete Icaro (s.u.)|Wap=Haus ya Papilio.png}}
{{UMS|Name=[[Gylduria d'Illumnesto]]|geboren=1018 BF|aus=Pertakis|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus d Illumnesto.png}}
{{UMS|Name=[[Gylduria d'Illumnesto]]|geboren=1018 BF|aus=Pertakis|TRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus d Illumnesto.png}}
Zeile 62: Zeile 64:
{{UMS|Name=[[Daria Bolburri]]|geboren=1010 BF|aus=Unterfels|PHE=x|HOR=x|NAN=x|AdMW=x|Abschluss=[[1029 BF]]|Bem=|Wap=Familie Bolburri.png}}
{{UMS|Name=[[Daria Bolburri]]|geboren=1010 BF|aus=Unterfels|PHE=x|HOR=x|NAN=x|AdMW=x|Abschluss=[[1029 BF]]|Bem=|Wap=Familie Bolburri.png}}


{{UMS|Name=[[Ancilla ay Silas]]|geboren=1009 BF|aus=Silas|HOR=x|AdMW=x|Abschluss=ja|Bem=<small>(Labyrinth der Intrigen, S. 21)</small>|Wap=}}
{{UMS|Name=[[avwik:Celicia Quintone|Celicia Quintone]]|geboren=1009 BF|aus=avwik:Brabak{{!}}Brabak|FIR=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Geronya Madalina Menaris|Geronya Menaris]]|geboren=1009 BF|aus=Shenilo|HOR=x|AdMW=x|Abschluss=[[1029 BF]]|Bem=|Wap=Familie Menaris.png}}
{{UMS|Name=[[Geronya Madalina Menaris|Geronya Menaris]]|geboren=1009 BF|aus=Shenilo|HOR=x|AdMW=x|Abschluss=[[1029 BF]]|Bem=|Wap=Familie Menaris.png}}
{{UMS|Name=[[Vascal Dorén]]|geboren=1009 BF|aus=Shenilo|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus Doren.png}}
{{UMS|Name=[[Vascal Dorén]]|geboren=1009 BF|aus=Shenilo|PRA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Haus Doren.png}}
Zeile 86: Zeile 90:
{{UMS|Name=[[Cyrana von Calven]]|geboren=999 BF|aus=Bethana|Herzog=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Haus Calven.png}}
{{UMS|Name=[[Cyrana von Calven]]|geboren=999 BF|aus=Bethana|Herzog=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Haus Calven.png}}
{{UMS|Name=[[Haridiyon Thaliyin]]|geboren=996 BF|aus=Rethis|Herzog=x|EFF=x|HOR=x|AdMW=|Abschluss=ja|Bem=damals Kronprinz beider Hylailos'|Wap=Haus Thaliyin.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[Haridiyon Thaliyin]]|geboren=996 BF|aus=Rethis|Herzog=x|EFF=x|HOR=x|AdMW=|Abschluss=ja|Bem=damals Kronprinz beider Hylailos'|Wap=Haus Thaliyin.png|Hochadel=x}}
{{UMS|Name=[[avwik:Fernandro Unaldez|Fernandro Unaldez]]|geboren=995 BF|aus=avwik:Brabak{{!}}Brabak|EFF=x|FIR=x|TSA=x|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}


{{UMS|Name=[[Merlia Jacoba Raloff|Merlia Raloff]]|geboren=994 BF|aus=Efferdas|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Familie Raloff.png}}
{{UMS|Name=[[Merlia Jacoba Raloff|Merlia Raloff]]|geboren=994 BF|aus=Efferdas|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=Familie Raloff.png}}
Zeile 100: Zeile 105:
{{UMS|Name=[[Cerdon aus Veliris]]|geboren=980 BF|aus=Veliris|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Cerdon aus Veliris]]|geboren=980 BF|aus=Veliris|PRA=x|Abschluss=ja|Bem=Zweitstudium|Wap=}}


{{UMS|Name=[[Esindia Berlînghan]]|geboren=|aus=Methumis|Herzog=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=<small>(Rahjakavaliere-Vademecum, S. 56)</small>|Wap=Haus Berlinghan.png}}
{{UMS|Name=[[Niccolo Ablizzio]]|geboren=|aus=Venga|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Ablizzio.png}}
{{UMS|Name=[[Niccolo Ablizzio]]|geboren=|aus=Venga|HOR=x|NAN=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=Familie Ablizzio.png}}
{{UMS|Name=[[Rondolfo Filotrin]]|geboren=|aus=Sewamund|ING=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[Rondolfo Filotrin]]|geboren=|aus=Sewamund|ING=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
{{UMS|Name=[[avwik:Eylin ya Barroco|Eylin ya Barroco]]|geboren=|aus=Methumis|TSA=x|HOR=x|Abschluss=ja|Bem=|Wap=}}
|}
|}


[[Kategorie:Universität Methumis| ]]
[[Kategorie:Universität Methumis| ]]