Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 5: Zeile 5:
|Ird. Datum=März 2013
|Ird. Datum=März 2013
|Protagonisten=viele Cavallieri aus dem [[Horasreich]] (und einer aus den Nordmarken)
|Protagonisten=viele Cavallieri aus dem [[Horasreich]] (und einer aus den Nordmarken)
|Autoren=[[Bild:Haus Amarinto.png|12px]] [[Benutzer:Amarinto|Amarinto]], [[Bild:Familie Aspoldo.png|12px]] [[Benutzer:Aspoldo|Aspoldo]], [[Bild:Familie Cirrention klein.png|12px]] [[Benutzer:Cirrention|Cirrention]], [[Bild:Familie Cordur.png|12px]] [[Benutzer:Cordur|Cordur]], [[Bild:Familie Slin.png|12px]] [[Benutzer:Count|Count]], [[Bild:Haus dell Arbiato.png|12px]] [[Benutzer:Dellarbiato|Dellarbiato]], [[Bild:Haus di Contris.png|12px]] [[Benutzer:Di Côntris|Di Côntris]], [[Bild:Haus di Piastinza.png|12px]] [[Benutzer:DiPiastinza|DiPiastinza]], [[Bild:Wappen reKust klein.png|12px]] [[Benutzer:Gishtan re Kust|Gishtan re Kust]], [[Bild:Haus Urbet-Marvinko.png|12px]] [[Benutzer:Gonfaloniere|Gonfaloniere]], [[Bild:Haus della Pena jH.png|12px]] [[Benutzer:Horasio|Horasio]], [[Bild:Haus Carson.png|12px]] [[Benutzer:OrsinoCarson|OrsinoCarson]], [[Bild:Haus di Salsavur.png|12px]] [[Benutzer:Rondrastein|Rondrastein]], [[Bild:Familie Zorgazo.png|12px]] [[Benutzer:Toshy|Toshy]], [[Bild:Haus della Turani.png|12px]] [[Benutzer:Turani|Turani]] u.w.
|Autoren={{Bn|Amarinto}}, {{Bn|Aspoldo}}, {{Bn|Cirrention}}, {{Bn|Cordur}}, {{Bn|Count}}, {{Bn|Dellarbiato}}, {{Bn|Di Côntris}}, {{Bn|DiPiastinza}}, {{Bn|Gishtan re Kust}}, {{Bn|Gonfaloniere}}, {{Bn|Horasio}}, {{Bn|OrsinoCarson}}, {{Bn|Rondrastein}}, {{Bn|Toshy}}, {{Bn|Turani}} u.w.
|Zyklus=[[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF|Übersicht]] · [[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF/Großes Stechen|Großes Stechen]] · [[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF/Eröffnung des Finaltags|Eröffnung des Finaltags]] · [[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF/Stichkämpfe|Stichkämpfe]] · [[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF/Finale Forderungen|Finale Forderungen]]
|Zyklus=[[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF|Übersicht]] · [[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF/Großes Stechen|Großes Stechen]] · [[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF/Eröffnung des Finaltags|Eröffnung des Finaltags]] · [[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF/Stichkämpfe|Stichkämpfe]] · [[Briefspiel:Großes Gestech von Urbasi 1034 BF/Finale Forderungen|Finale Forderungen]]
}}</onlyinclude>
}}</onlyinclude>
Zeile 79: Zeile 79:
#[[Bild:Haus Carson.png|15px]] [[Gianbaldo Carson]], Sheniloer Drachenreiter
#[[Bild:Haus Carson.png|15px]] [[Gianbaldo Carson]], Sheniloer Drachenreiter
#[[Bild:Haus Cerellion.png|15px]] ''[[Rumina von Cerellion]], die Herrin des Xeledonforsts''
#[[Bild:Haus Cerellion.png|15px]] ''[[Rumina von Cerellion]], die Herrin des Xeledonforsts''
#[[Bild:Familie Cirrention klein.png|15px]] [[Tiro Tarquinio Cirrention]], der Rosenritter von Unterfels
#[[Bild:Familie Cirrention.png|15px]] [[Tiro Tarquinio Cirrention]], der Rosenritter von Unterfels
#[[Bild:Haus di Contris.png|15px]] [[Ralman di Côntris]], Cavalliere des Grafen vom Sikram
#[[Bild:Haus di Contris.png|15px]] [[Ralman di Côntris]], Cavalliere des Grafen vom Sikram
#[[Bild:Familie Cordur.png|15px]] [[Usvina Cordur]], Sheniloer Drachenreiterin
#[[Bild:Familie Cordur.png|15px]] [[Usvina Cordur]], Sheniloer Drachenreiterin
Zeile 85: Zeile 85:
#[[Bild:Familie Ladromar.png|15px]] ''[[Lisaya Ladromar]], Cavalliera des Grafen vom Sikram''
#[[Bild:Familie Ladromar.png|15px]] ''[[Lisaya Ladromar]], Cavalliera des Grafen vom Sikram''
#[[Bild:Wappen Hirschenau.png|15px]] [[Koromar von Liobas Zell]], Streiter des Barons von Ramaúd
#[[Bild:Wappen Hirschenau.png|15px]] [[Koromar von Liobas Zell]], Streiter des Barons von Ramaúd
#[[Bild:Haus della Pena jH klein.png|15px]] [[Tarquinio della Pena]], Sieger des Gestechs von 1029 BF
#[[Bild:Haus della Pena jH.png|15px]] [[Tarquinio della Pena]], Sieger des Gestechs von 1029 BF
#[[Bild:Haus della Pena aeH.png|15px]] [[Thalionmel della Pena]], die Tochter des Helden von Urbasi
#[[Bild:Haus della Pena aeH.png|15px]] [[Thalionmel della Pena]], die Tochter des Helden von Urbasi
#[[Bild:Haus di Piastinza.png|15px]] [[Ludolfo di Piastinza d.J.]], Vetter der Gräfin von Bethana
#[[Bild:Haus di Piastinza.png|15px]] [[Ludolfo di Piastinza d.J.]], Vetter der Gräfin von Bethana
Zeile 112: Zeile 112:
|'''Nr.''' ||'''Name''' ||'''1. Gegner''' ||'''2. Gegner''' ||'''3. Gegner'''||'''Sg.'''
|'''Nr.''' ||'''Name''' ||'''1. Gegner''' ||'''2. Gegner''' ||'''3. Gegner'''||'''Sg.'''
|-
|-
|1. || [[Bild:Familie Cirrention klein.png|15px]] Tiro Tarquinio Cirrention || [[Bild:Familie ya Stellona.png|15px]] Nevinia || [[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] Avesto || [[Bild:Haus della Pena jH klein.png|15px]] Tarquinio|| 2
|1. || [[Bild:Familie Cirrention.png|15px]] Tiro Tarquinio Cirrention || [[Bild:Familie ya Stellona.png|15px]] Nevinia || [[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] Avesto || [[Bild:Haus della Pena jH.png|15px]] Tarquinio|| 2
|-
|-
|2. || [[Bild:Familie ya Stellona.png|15px]] Nevinia ya Stellona || [[Bild:Familie Cirrention klein.png|15px]] Tiro || [[Bild:Haus_Salingor.png|15px]] Rimon || [[Bild:Familie Carasbaldi.png|15px]] Ludovigo|| 2
|2. || [[Bild:Familie ya Stellona.png|15px]] Nevinia ya Stellona || [[Bild:Familie Cirrention.png|15px]] Tiro || [[Bild:Haus_Salingor.png|15px]] Rimon || [[Bild:Familie Carasbaldi.png|15px]] Ludovigo|| 2
|-
|-
|3. || [[Bild:Haus_Salingor.png|15px]] Rimon Sâlingor||[[Bild:Haus Urbet-Marvinko.png|15px]] Elea||[[Bild:Familie ya Stellona.png|15px]] Nevinia||[[Bild:Familie Cordur.png|15px]] Usvina|| 1
|3. || [[Bild:Haus_Salingor.png|15px]] Rimon Sâlingor||[[Bild:Haus Urbet-Marvinko.png|15px]] Elea||[[Bild:Familie ya Stellona.png|15px]] Nevinia||[[Bild:Familie Cordur.png|15px]] Usvina|| 1
Zeile 142: Zeile 142:
|15. || [[Bild:Familie Galfard.png|15px]] Heldor Galfard||[[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] Dareius||[[Bild:Haus della Turani.png|15px]] Barian||[[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] Avesto|| 1
|15. || [[Bild:Familie Galfard.png|15px]] Heldor Galfard||[[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] Dareius||[[Bild:Haus della Turani.png|15px]] Barian||[[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] Avesto|| 1
|-
|-
|16. || [[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] Dareius Amarinto||[[Bild:Familie Galfard.png|15px]] Heldor||[[Bild:Haus della Pena jH klein.png|15px]] Tarquinio||''Stichritter''|| 3
|16. || [[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] Dareius Amarinto||[[Bild:Familie Galfard.png|15px]] Heldor||[[Bild:Haus della Pena jH.png|15px]] Tarquinio||''Stichritter''|| 3
|-
|-
|17. || [[Bild:Haus della Pena jH klein.png|15px]] Tarquinio della Pena||[[Bild:Haus ya Torese.png|15px]] Reon||[[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] Dareius||[[Bild:Familie Cirrention klein.png|15px]] Tiro|| 1
|17. || [[Bild:Haus della Pena jH.png|15px]] Tarquinio della Pena||[[Bild:Haus ya Torese.png|15px]] Reon||[[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] Dareius||[[Bild:Familie Cirrention.png|15px]] Tiro|| 1
|-
|-
|18. || [[Bild:Haus ya Torese.png|15px]] Reon Croenar ya Torese||[[Bild:Haus della Pena jH klein.png|15px]] Tarquinio||[[Bild:Haus di Piastinza.png|15px]] Ludolfo||[[Bild:Familie Solivino.png|15px]] Rahjesco|| 2
|18. || [[Bild:Haus ya Torese.png|15px]] Reon Croenar ya Torese||[[Bild:Haus della Pena jH.png|15px]] Tarquinio||[[Bild:Haus di Piastinza.png|15px]] Ludolfo||[[Bild:Familie Solivino.png|15px]] Rahjesco|| 2
|-
|-
|19. || [[Bild:Haus di Piastinza.png|15px]] Ludolfo di Piastinza d.J.||[[Bild:Familie Carasbaldi.png|15px]] Ludovigo||[[Bild:Haus ya Torese.png|15px]] Reon||[[Bild:Familie Slin.png|15px]] Gaspard|| 2
|19. || [[Bild:Haus di Piastinza.png|15px]] Ludolfo di Piastinza d.J.||[[Bild:Familie Carasbaldi.png|15px]] Ludovigo||[[Bild:Haus ya Torese.png|15px]] Reon||[[Bild:Familie Slin.png|15px]] Gaspard|| 2
Zeile 172: Zeile 172:
|30. || [[Bild:Haus di Contris.png|15px]] Ralman di Côntris||[[Bild:Haus de Torri.png|15px]] Torreon||[[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] Avesto||[[Bild:Wappen Hirschenau.png|15px]] Koromar|| -
|30. || [[Bild:Haus di Contris.png|15px]] Ralman di Côntris||[[Bild:Haus de Torri.png|15px]] Torreon||[[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] Avesto||[[Bild:Wappen Hirschenau.png|15px]] Koromar|| -
|-
|-
|31. || [[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] Avesto d'Auspizzi||[[Bild:Familie Cirrention klein.png|15px]] Tiro||[[Bild:Haus di Contris.png|15px]] Ralman||[[Bild:Familie Galfard.png|15px]] Heldor|| 2
|31. || [[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] Avesto d'Auspizzi||[[Bild:Familie Cirrention.png|15px]] Tiro||[[Bild:Haus di Contris.png|15px]] Ralman||[[Bild:Familie Galfard.png|15px]] Heldor|| 2
|-
|-
|colspan="6"|<br>[[Bild:Turnier.jpg|framed|center]]<br>
|colspan="6"|<br>[[Bild:Turnier.jpg|framed|center]]<br>
Zeile 190: Zeile 190:
<u>Turnierbegegnungen in chronologischer Reihenfolge</u>
<u>Turnierbegegnungen in chronologischer Reihenfolge</u>
|-
|-
| [[Bild:Familie Cirrention klein.png|15px]] <u>Tiro Tarquinio Cirrention</u> || vs. || [[Bild:Familie ya Stellona.png|15px]] Nevinia ya Stellona
| [[Bild:Familie Cirrention.png|15px]] <u>Tiro Tarquinio Cirrention</u> || vs. || [[Bild:Familie ya Stellona.png|15px]] Nevinia ya Stellona
|-
|-
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Tiros im 2. Lanzengang
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Tiros im 2. Lanzengang
Zeile 222: Zeile 222:
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Dareius' im 2. Lanzengang, Verletzung Heldors
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Dareius' im 2. Lanzengang, Verletzung Heldors
|-
|-
| [[Bild:Haus della Pena jH klein.png|15px]] <u>Tarquinio della Pena</u> || vs. || [[Bild:Haus ya Torese.png|15px]] Reon Croenar ya Torese
| [[Bild:Haus della Pena jH.png|15px]] <u>Tarquinio della Pena</u> || vs. || [[Bild:Haus ya Torese.png|15px]] Reon Croenar ya Torese
|-
|-
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Tarquinios im Fußkampf
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Tarquinios im Fußkampf
Zeile 253: Zeile 253:
----
----
|-
|-
| [[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] <u>Avesto d'Auspizzi</u> || vs. || [[Bild:Familie Cirrention klein.png|15px]] Tiro Tarquinio Cirrention
| [[Bild:Haus d Auspizzi.png|15px]] <u>Avesto d'Auspizzi</u> || vs. || [[Bild:Familie Cirrention.png|15px]] Tiro Tarquinio Cirrention
|-
|-
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Avestos im 1. Lanzengang
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Avestos im 1. Lanzengang
Zeile 285: Zeile 285:
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Barians im 3. Lanzengang
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Barians im 3. Lanzengang
|-
|-
| [[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] <u>Dareius Amarinto</u> || vs. || [[Bild:Haus della Pena jH klein.png|15px]] Tarquinio della Pena
| [[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] <u>Dareius Amarinto</u> || vs. || [[Bild:Haus della Pena jH.png|15px]] Tarquinio della Pena
|-
|-
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Dareius' im Fußkampf, Verletzung Tarquinios
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Dareius' im Fußkampf, Verletzung Tarquinios
Zeile 320: Zeile 320:
----
----
|-
|-
| [[Bild:Familie Cirrention klein.png|15px]] <u>Tiro Tarquinio Cirrention</u> || vs. || [[Bild:Haus della Pena jH klein.png|15px]] Tarquinio della Pena
| [[Bild:Familie Cirrention.png|15px]] <u>Tiro Tarquinio Cirrention</u> || vs. || [[Bild:Haus della Pena jH.png|15px]] Tarquinio della Pena
|-
|-
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Tiros im Fußkampf
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Tiros im Fußkampf
Zeile 419: Zeile 419:
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Adalriks im 2. Lanzengang, Verletzung Ludolfos
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Adalriks im 2. Lanzengang, Verletzung Ludolfos
|-
|-
| [[Bild:Haus della Turani.png|15px]] <u>Barian della Turani</u> || vs. || [[Bild:Familie Cirrention klein.png|15px]] Tiro Tarquinio Cirrention
| [[Bild:Haus della Turani.png|15px]] <u>Barian della Turani</u> || vs. || [[Bild:Familie Cirrention.png|15px]] Tiro Tarquinio Cirrention
|-
|-
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Barians im 2. Lanzengang
|colspan="3" style="font-size:80%"|Sieg Barians im 2. Lanzengang