Ida Silbertaler: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 19: Zeile 19:
|Beziehungen=ansehnlich
|Beziehungen=ansehnlich
|Finanzkraft=gering
|Finanzkraft=gering
|Eltern=[[Danilo Silbertaler]] (*973), [[Giulietta ya Carven]] (*979)
|Eltern=[[Danilo Silbertaler]] (*973 BF), [[Giulietta ya Carven]] (*979 BF)
|Travienstand=vermählt mit [[Datei:Haus di Salsavur.png|15px]] [[Gareno di Salsavûr]] (*996)
|Travienstand=vermählt mit [[Datei:Haus di Salsavur.png|15px]] [[Gareno di Salsavûr]] (*996 BF)
|Nachkommen=[[Cinzia Amene di Salsavûr|Cinzia Amene]] (1035-1046), [[Migaele Curano di Salsavûr|Migaele Curano]] (*1038), [[Ardare Prajane di Salsavûr|Ardare Prajane]] (*1040)
|Nachkommen=[[Cinzia Amene di Salsavûr|Cinzia Amene]] (1035-1046 BF), [[Migaele Curano di Salsavûr|Migaele Curano]] (*1038 BF), [[Ardare Prajane di Salsavûr|Ardare Prajane]] (*1040 BF)
|Geschwister=[[Sofia Silbertaler|Sofia]] (*1002), [[Alessandro Silbertaler|Alessandro]] (*1005), [[Irida Silbertaler|Irida]] (*1008)
|Geschwister=[[Sofia Silbertaler|Sofia]] (*1002 BF), [[Alessandro Silbertaler|Alessandro]] (*1005 BF), [[Irida Silbertaler|Irida]] (*1008 BF)
|FreundeVerbündete=
|FreundeVerbündete=
|FeindeKonkurrenten=
|FeindeKonkurrenten=