Herrschaft: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 22: Zeile 22:
{{MXY|M=Haus Durinquell.png|X=40.5|Y=16.5|Size=19|Link=Herrschaft Durinquell}}
{{MXY|M=Haus Durinquell.png|X=40.5|Y=16.5|Size=19|Link=Herrschaft Durinquell}}
{{MXY|M=Haus Streitebeck.png|X=36.5|Y=14.5|Size=19|Link=Herrschaft Streitebeck}}
{{MXY|M=Haus Streitebeck.png|X=36.5|Y=14.5|Size=19|Link=Herrschaft Streitebeck}}
{{MXY|M=Haus Nervuk.png|X=31.7|Y=9.3|Size=19|Link=Herrschaft Windehag}}
{{MXY|M=Haus Windehag-Grotz.png|X=28|Y=11.8|Size=19|Link=Herrschaft Grötzenhus}}
{{MXY|M=Haus Helmrath.png|X=31.3|Y=12.3|Size=19|Link=Herrschaft Helmrath}}
{{MXY|M=Familie Rodereich.png|X=22.5|Y=17.5|Size=19|Link=Herrschaft Windhagforst}}
{{MXY|M=Haus Helmrath.png|X=27.5|Y=19|Size=19|Link=Rittergut Toras}}
{{MXY|M=Haus di Piastinza.png|X=32|Y=18|Size=19|Link=Herrschaft Fostanova}}
{{MXY|M=Haus di Piastinza.png|X=32|Y=18|Size=19|Link=Herrschaft Fostanova}}
{{MXY|M=Haus ya Mornicala.png|X=34|Y=19|Size=19|Link=Herrschaft Phecadidâl}}
{{MXY|M=Haus ya Mornicala.png|X=34|Y=19|Size=19|Link=Herrschaft Phecadidâl}}
Zeile 40: Zeile 45:
{{MXY|M=Haus Calven.png|X=8.5|Y=58|Size=19|Link=Herrschaft Masara}}
{{MXY|M=Haus Calven.png|X=8.5|Y=58|Size=19|Link=Herrschaft Masara}}
<!--Yaquirbruch-->
<!--Yaquirbruch-->
{{MXY|M=Haus della Pena jH.png|X=49.3|Y=31.2|Size=19|Link=Herrschaft Tarin}}
{{MXY|M=Haus di Loriano.png|X=52.5|Y=26|Size=19|Link=Herrschaft Loriano}}
{{MXY|M=Haus della Trezzi.png|X=54|Y=22|Size=19|Link=Herrschaft Carindôr}}
{{MXY|M=Haus Hirschquell.png|X=55|Y=17.3|Size=19|Link=Herrschaft Hirschquell}}
{{MXY|M=Haus Weilenschein.png|X=60.5|Y=11|Size=19|Link=Herrschaft Weilenschein}}
{{MXY|M=Haus Weilenschein.png|X=60.5|Y=11|Size=19|Link=Herrschaft Weilenschein}}
{{MXY|M=Haus della Pena jH.png|X=66|Y=7.7|Size=19|Link=Herrschaft Kullbach}}
{{MXY|M=Haus Weilenschein.png|X=67|Y=15.5|Size=19|Link=Herrschaft Gugelhupf}}
{{MXY|M=Haus Ravendoza.png|X=79|Y=21|Size=19|Link=Herrschaft Yaquirkuppen}}
{{MXY|M=Haus Ravendoza.png|X=79|Y=21|Size=19|Link=Herrschaft Yaquirkuppen}}
{{MXY|M=Calvenschwarz.png|X=91.5|Y=22.5|Size=19|Link=Herrschaft Trecentia}}
{{MXY|M=Calvenschwarz.png|X=91.5|Y=22.5|Size=19|Link=Herrschaft Trecentia}}
{{MXY|M=Familie Rundocca.png|X=68.7|Y=21|Size=19|Link=Herrschaft Rûndocca}}
{{MXY|M=Herrschaft Irendor.png|X=64|Y=26.7|Size=19|Link=Herrschaft Irendor}}
{{MXY|M=Herrschaft Irendor.png|X=64|Y=26.7|Size=19|Link=Herrschaft Irendor}}
{{MXY|M=Haus della Camerano.png|X=60.5|Y=30.3|Size=19|Link=Rittergut Tarcallo}}
{{MXY|M=Haus della Camerano.png|X=60.5|Y=30.3|Size=19|Link=Rittergut Tarcallo}}
Zeile 48: Zeile 60:
{{MXY|M=Haus della Trezzi.png|X=70|Y=33|Size=19|Link=Herrschaft Tikalquell}}
{{MXY|M=Haus della Trezzi.png|X=70|Y=33|Size=19|Link=Herrschaft Tikalquell}}
{{MXY|M=Haus Tribec.png|X=65.3|Y=36.5|Size=19|Link=Herrschaft Trebesco}}
{{MXY|M=Haus Tribec.png|X=65.3|Y=36.5|Size=19|Link=Herrschaft Trebesco}}
{{MXY|M=Magokratie Estoria.png|X=59.3|Y=37|Size=19|Link=Terra Academia}}
{{MXY|M=Noioniten.png|X=72.5|Y=43|Size=19|Link=Klostergut Santa Noiona della Quiescosa}}
{{MXY|M=Haus de Brabanza.png|X=49.5|Y=36|Size=19|Link=Freiherrschaft Tillvod}}
{{MXY|M=Haus de Brabanza.png|X=49.5|Y=36|Size=19|Link=Freiherrschaft Tillvod}}
<!--Yaquirien-->
<!--Yaquirien-->
Zeile 53: Zeile 67:
{{MXY|M=Haus Geremoni.png|X=60.5|Y=50.5|Size=19|Link=Herrschaft Teneth}}
{{MXY|M=Haus Geremoni.png|X=60.5|Y=50.5|Size=19|Link=Herrschaft Teneth}}
{{MXY|M=Familie Talligon.png|X=53|Y=42.5|Size=19|Link=Herrschaft Talligonova}}
{{MXY|M=Familie Talligon.png|X=53|Y=42.5|Size=19|Link=Herrschaft Talligonova}}
{{MXY|M=Familie di Spadari.png|X=53.5|Y=45.8|Size=19|Link=Herrschaft Spadari}}
{{MXY|M=Familie di Cerrano.png|X=49.3|Y=45.3|Size=19|Link=Herrschaft Valbeno}}
{{MXY|M=Haus di Striazirro.png|X=50.5|Y=47.5|Size=19|Link=Herrschaft Striazirro}}
{{MXY|M=Haus di Striazirro.png|X=50.5|Y=47.5|Size=19|Link=Herrschaft Striazirro}}
{{MXY|M=Haus Geremoni.png|X=49.5|Y=49.8|Size=19|Link=Herrschaft Dorash}}
{{MXY|M=Haus Messalanta.png|X=47.5|Y=49|Size=19|Link=Herrschaft Messalanta}}
{{MXY|M=Familie dil Cordori.png|X=51.5|Y=50|Size=19|Link=Herrschaft Cordori}}
{{MXY|M=Familie Jaraldo.png|X=52.8|Y=53|Size=19|Link=Herrschaft Eras}}
{{MXY|M=Haus ya Cavacasta.png|X=41.7|Y=50.5|Size=19|Link=Herrschaft Castravi}}
{{MXY|M=Haus Malur.png|X=37.3|Y=51.7|Size=19|Link=Herrschaft Nuvolo}}
{{MXY|M=Familie de Porcupino.png|X=41.5|Y=42.5|Size=19|Link=Herrschaft Porcupino}}
{{MXY|M=Familie de Porcupino.png|X=41.5|Y=42.5|Size=19|Link=Herrschaft Porcupino}}
{{MXY|M=Haus di Pervazzo.png|X=41.2|Y=39.5|Size=19|Link=Herrschaft Pervazzo}}
{{MXY|M=Haus di Pervazzo.png|X=41.2|Y=39.5|Size=19|Link=Herrschaft Pervazzo}}
Zeile 76: Zeile 98:
{{MXY|M=Haus Tomrath.png|X=40.8|Y=64|Size=19|Link=Herrschaft Tomrath}}
{{MXY|M=Haus Tomrath.png|X=40.8|Y=64|Size=19|Link=Herrschaft Tomrath}}
{{MXY|M=Haus Schreyen.png|X=37.8|Y=61.3|Size=19|Link=Herrschaft Schreyen}}
{{MXY|M=Haus Schreyen.png|X=37.8|Y=61.3|Size=19|Link=Herrschaft Schreyen}}
{{MXY|M=Haus da Cavalcanti.png|X=38.5|Y=54.5|Size=19|Link=Herrschaft Cavalcanti}}
{{MXY|M=Haus Urbet.png|X=42.5|Y=58.5|Size=19|Link=Herrschaft Silvaniesco}}
{{MXY|M=Haus Urbet.png|X=42.5|Y=58.5|Size=19|Link=Herrschaft Silvaniesco}}
{{MXY|M=Haus da Casaverde.png|X=45.5|Y=61.5|Size=19|Link=Herrschaft Casaverde}}
{{MXY|M=Haus da Casaverde.png|X=45.5|Y=61.5|Size=19|Link=Herrschaft Casaverde}}
Zeile 99: Zeile 122:
{{MXY|M=Haus da Dorgonna.png|X=59.7|Y=54.5|Size=19|Link=Herrschaft Dorgonna}}
{{MXY|M=Haus da Dorgonna.png|X=59.7|Y=54.5|Size=19|Link=Herrschaft Dorgonna}}
{{MXY|M=Haus Walderach.png|X=64|Y=51.8|Size=19|Link=Herrschaft Walderach}}
{{MXY|M=Haus Walderach.png|X=64|Y=51.8|Size=19|Link=Herrschaft Walderach}}
{{MXY|M=Haus di Scapanunzio.png|X=74|Y=46.5|Size=19|Link=Herrschaft Corheno}}
{{MXY|M=Haus Copharyon.png|X=70|Y=50|Size=19|Link=Herrschaft Copharyon}}
{{MXY|M=Haus Copharyon.png|X=70|Y=50|Size=19|Link=Herrschaft Copharyon}}
{{MXY|M=Familie ya Arcandia.png|X=67.2|Y=56.7|Size=19|Link=Herrschaft Calazzo}}
{{MXY|M=Familie ya Arcandia.png|X=67.2|Y=56.7|Size=19|Link=Herrschaft Calazzo}}