Turnierstreiter: Unterschied zwischen den Versionen

KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 61: Zeile 61:
|-
|-
|[[Bild:Familie ya Baltari.png|15px]] [[Lutrea ya Baltari]] || [[Belhanka]] || 3 || 3½ || 3½ ||  || zufällig || 3 || Familienoberhaupt
|[[Bild:Familie ya Baltari.png|15px]] [[Lutrea ya Baltari]] || [[Belhanka]] || 3 || 3½ || 3½ ||  || zufällig || 3 || Familienoberhaupt
|-
|[[Bild:Haus di Bellafoldi.png|15px]] [[Efferdia di Bellafoldi]] || [[Sewamund]] || 3½ || 3 || 3 || 3 || offensiv || +++ || Turnierveteranin, hat in die Tjosterdynastie Amarinto eingeheiratet
|-
|-
|[[Bild:Familie Brahl.png|15px]] [[Danino Brahl]] || [[Shenilo]] || 3 || 3½ || 2½ ||  || offensiv || 2-3 || Im Gefolge [[Lorian di Salsavûr]]s, leicht von der Damenwelt abgelenkt
|[[Bild:Familie Brahl.png|15px]] [[Danino Brahl]] || [[Shenilo]] || 3 || 3½ || 2½ ||  || offensiv || 2-3 || Im Gefolge [[Lorian di Salsavûr]]s, leicht von der Damenwelt abgelenkt
Zeile 82: Zeile 80:
|[[Bild:Haus di Lionessa.png|15px]] [[Toranyo ya Lionessa]] || [[Kuslik]] || 2 || 1½ || 2 ||1½ || offensiv || 4+ || Feinde verspotten ihn als "Früchteritter", worauf er nicht eingeht. Mit kommendem Erfolg wird das sicher verschwinden.
|[[Bild:Haus di Lionessa.png|15px]] [[Toranyo ya Lionessa]] || [[Kuslik]] || 2 || 1½ || 2 ||1½ || offensiv || 4+ || Feinde verspotten ihn als "Früchteritter", worauf er nicht eingeht. Mit kommendem Erfolg wird das sicher verschwinden.
|-
|-
|[[Bild:Familie Luntfeld klein.png|15px]] [[Colmar Luntfeld]] || [[Sewamund]] || 2 || 2 || 3 || 3 || defensiv || 0-2 || [[Condottiere]], Schusswaffen-Turnierwert 5 (TaW 23)
|[[Bild:Familie Luntfeld.png|15px]] [[Colmar Luntfeld]] || [[Sewamund]] || 2 || 2 || 3 || 3 || defensiv || 0-2 || [[Condottiere]], Schusswaffen-Turnierwert 5 (TaW 23)
|-
|-
|[[Bild:Haus di Malavista.png|15px]] [[Haldur di Malavista]] || [[Efferdas]] || 4 || 3½ || 3½ || 2½ || zufällig || 3-5 || designierter Patriarch des Hauses, Nachfolger von [[Cordovan di Malavista]], dem ''silbernen Seelöwen''
|[[Bild:Haus di Malavista.png|15px]] [[Haldur di Malavista]] || [[Efferdas]] || 4 || 3½ || 3½ || 2½ || zufällig || 3-5 || designierter Patriarch des Hauses, Nachfolger von [[Cordovan di Malavista]], dem ''silbernen Seelöwen''
Zeile 149: Zeile 147:
|-
|-
|[[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] [[Darion Amarinto]] || [[Sewamund]] || 4 || 4 || 3½ || offensiv || 12+ || [[Paladin]] des [[Kaiser]]s
|[[Bild:Haus Amarinto.png|15px]] [[Darion Amarinto]] || [[Sewamund]] || 4 || 4 || 3½ || offensiv || 12+ || [[Paladin]] des [[Kaiser]]s
|-
|[[Bild:Haus di Bellafoldi.png|15px]] [[Efferdia di Bellafoldi]] || [[Sewamund]] || 3½ || 3 || 3 || offensiv || +++ || Gattin von Darion Amarinto, beendete ihre aktive Laufbahn 1048 BF
|-
|-
|[[Bild:Haus Schreyen.png|15px]] [[Adalrik von Schreyen]] || [[Arivor]] || 4 || 3½ || 3½ || zufällig || 12+ || reist von Turnier zu Turnier
|[[Bild:Haus Schreyen.png|15px]] [[Adalrik von Schreyen]] || [[Arivor]] || 4 || 3½ || 3½ || zufällig || 12+ || reist von Turnier zu Turnier