Kategorie:Stadtplanausschnitt
Stadtplanausschnitte sind hier richtig aufgehoben, ganze Stadtpläne nicht (siehe Kategorie:Stadtplan).
Medien in der Kategorie „Stadtplanausschnitt“
Folgende 164 Dateien sind in dieser Kategorie, von 164 insgesamt.
-
Alter Markt Efferdas nummeriert.png 400 × 273; 66 KB
-
Alter Markt Efferdas.png 400 × 273; 63 KB
-
Alter Markt nummeriert.png 400 × 272; 93 KB
-
Altsewamund.png 458 × 306; 33 KB
-
AtriumPE.jpg 448 × 190; 16 KB
-
Baliiri-Wiese Vinsalt klein alt.png 413 × 233; 216 KB
-
Banquirfels.png 398 × 259; 20 KB
-
Boronanger Sewamund.png 125 × 130; 7 KB
-
Bucht Efferdas.png 285 × 307; 23 KB
-
Burg Sewakstein.png 300 × 210; 18 KB
-
Burg Streitebeck.jpg 318 × 307; 43 KB
-
Burg-Windehag.png 200 × 197; 15 KB
-
Castello Bregelsaum Klein.png 259 × 179; 9 KB
-
Castello Montecalveno Ausschnitt.jpg 217 × 138; 12 KB
-
Corderia.png 300 × 210; 17 KB
-
Deicharbeiterhaeuser.png 283 × 300; 20 KB
-
Donatorier(Shenilo).jpg 112 × 125; 4 KB
-
Eff32.jpg 507 × 715; 18 KB
-
Eff33.jpg 505 × 721; 26 KB
-
Eff34.jpg 507 × 719; 19 KB
-
Efferdaser-torquartier.PNG 514 × 384; 58 KB
-
Galgenberg-eff.jpg 788 × 578; 41 KB
-
Gantur-Kapelle.png 139 × 129; 12 KB
-
Gasthaus und Hotel Gigas.jpg 37 × 59; 3 KB
-
Gebaeude der EH.png 375 × 290; 219 KB
-
Goldenhelm arivor.jpg 200 × 229; 24 KB
-
Grangorella.jpg 470 × 788; 137 KB
-
HaeuserContinio.png 300 × 225; 17 KB
-
Hafen Efferdas nummeriert.png 400 × 316; 60 KB
-
Hafen Efferdas Teile.png 400 × 316; 61 KB
-
Hafen Efferdas.png 400 × 316; 56 KB
-
Hafen Sewamund.png 355 × 145; 13 KB
-
Harena-Civica.png 600 × 600; 27 KB
-
Harena-Nobilis.png 750 × 550; 51 KB
-
Hof-Luntfeld-2.png 243 × 193; 10 KB
-
Hoher Besuch Ausschnitt.jpg 600 × 707; 227 KB
-
Immanstadion Vinsalt klein alt.png 170 × 241; 113 KB
-
Ingerimmtempel St Stordian.png 100 × 130; 2 KB
-
Lage Villa di Côntris.jpg 125 × 108; 9 KB
-
Leuchtturm Sewamund.png 145 × 145; 2 KB
-
Marktplatz Sewamund.png 230 × 210; 9 KB
-
Miseria Efferdas.png 400 × 358; 89 KB
-
Miseria nummeriert.png 400 × 358; 278 KB
-
Navalia Efferdas.png 400 × 591; 125 KB
-
Neue Gerberstadt Efferdas.png 400 × 417; 103 KB
-
Neue Gerberstadt nummeriert.png 400 × 417; 331 KB
-
Novalia-nummeriert.png 400 × 591; 183 KB
-
Ordenshaus Mada Shenilo.jpg 148 × 173; 14 KB
-
Palazzo Amarinto.png 160 × 160; 5 KB
-
Palazzo Aurelio2.png 130 × 112; 26 KB
-
Palazzo Cirrention.jpg 509 × 405; 87 KB
-
Palazzo Cordur.jpg 43 × 55; 2 KB
-
Palazzo Degano.png 137 × 158; 4 KB
-
Palazzo di Piastinza.png 154 × 132; 5 KB
-
Palazzo Menaris.JPG 333 × 264; 26 KB
-
Palazzo Novo Carenio.png 200 × 200; 8 KB
-
Palazzo Phecadien.png 200 × 240; 10 KB
-
Palazzo Solivino.jpg 141 × 108; 46 KB
-
Palazzo Streitebeck.png 143 × 143; 5 KB
-
Palazzo Tribec Vistelli.png 187 × 187; 6 KB
-
Palazzo Wiesen-Osthzweyg.png 140 × 150; 5 KB
-
Palazzo ya Mornicala.png 110 × 140; 3 KB
-
Palazzo ya Pirras.JPG 600 × 724; 106 KB
-
Periferia2.png 410 × 240; 27 KB
-
Phalaxani-garten.PNG 252 × 355; 24 KB
-
Phalaxani-hauptgebaeude.PNG 251 × 359; 23 KB
-
Phalaxani-obst.PNG 253 × 264; 18 KB
-
Phalaxani-teiche.PNG 253 × 271; 20 KB
-
Phalaxani-zwoelfe.PNG 256 × 353; 30 KB
-
Porticus-silem.PNG 324 × 296; 22 KB
-
Quarto Novo Efferdas nummeriert.png 400 × 314; 118 KB
-
Quarto Novo Efferdas.png 400 × 314; 77 KB
-
Rahjatempel Efferdas Lage.png 300 × 260; 43 KB
-
Residencia Efferdas.png 400 × 583; 131 KB
-
Residencia nummeriert.png 400 × 583; 427 KB
-
Schloss Corello.png 500 × 320; 31 KB
-
Senatorentherme 2.png 319 × 247; 133 KB
-
Sewamundfestung.png 168 × 325; 9 KB
-
Sewamundneustadt.png 350 × 235; 20 KB
-
Sewamundueberarbeitetfarbe1.png 500 × 866; 101 KB
-
Sewamundueberarbeitetfarbe2.png 500 × 866; 102 KB
-
Sewamundueberarbeitetfarbe3.png 500 × 866; 75 KB
-
Sewamundueberarbeitetfarbe4.png 500 × 866; 119 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeI.png 1.443 × 1.000; 83 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeII.png 1.443 × 1.000; 168 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeIII.png 1.443 × 1.000; 230 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeIV.png 1.443 × 1.000; 201 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeIX.png 1.443 × 1.000; 61 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeV.png 1.443 × 1.000; 242 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeVI.png 1.443 × 1.000; 261 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeVII.png 1.443 × 1.000; 194 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeVIII.png 1.443 × 1.000; 243 KB
-
SewamundueberarbeitetfarbeX.png 1.443 × 1.000; 165 KB
-
SewamundWachhaus.png 182 × 135; 3 KB
-
Sh Braniboras.jpg 200 × 310; 35 KB
-
Sh Burg Yaquirstein.jpg 220 × 330; 35 KB
-
Sh Cordovano.jpg 235 × 330; 41 KB
-
Sh Geronsviertel.jpg 285 × 324; 44 KB
-
Sh Khadansplatz.jpg 125 × 225; 14 KB
-
Sh Nuovo Ruthor.jpg 300 × 420; 54 KB
-
Sh Porta Pertakia.jpg 440 × 290; 55 KB
-
Sh Stadionviertel.jpg 650 × 400; 119 KB
-
Sh Studiora.jpg 450 × 360; 82 KB
-
Spezerei-artore.PNG 504 × 504; 36 KB
-
St Parvenus (Quartiere).png 400 × 505; 124 KB
-
St Parvenus Efferdas.png 400 × 505; 129 KB
-
St. Parvenus mit Nummern.jpg 401 × 505; 75 KB
-
Strandtaverne Sandbank.png 120 × 110; 2 KB
-
Tolkram-karte.jpg 815 × 884; 59 KB
-
Tolkramer-burg.PNG 226 × 212; 8 KB
-
Toricum-Anleger-alt.PNG 383 × 271; 23 KB
-
Toricum-boronsanger.jpg 499 × 382; 20 KB
-
Toricum-cabotplatz.PNG 331 × 314; 42 KB
-
Toricum-efferdstatue.PNG 412 × 484; 42 KB
-
Toricum-efferdtempel.PNG 336 × 441; 55 KB
-
Toricum-feste-detail.jpg 1.131 × 834; 57 KB
-
Toricum-kloster.PNG 328 × 277; 35 KB
-
Toricum-mercanzia.PNG 264 × 357; 28 KB
-
Toricum-piazza-praios.PNG 359 × 293; 43 KB
-
Toricum-piazza-signoria.PNG 291 × 333; 37 KB
-
Toricum-totegasse.PNG 377 × 747; 77 KB
-
Toricum-voller-hafen.jpg 243 × 300; 9 KB
-
Trafiume2.png 205 × 241; 9 KB
-
Trifolio.png 193 × 175; 9 KB
-
TurnierfeldBanquirischeTurn.png 256 × 192; 12 KB
-
Uf cam cantarra.gif 73 × 61; 4 KB
-
Uf cam castell.gif 162 × 180; 16 KB
-
Uf cam loriano.gif 55 × 52; 3 KB
-
Uf cam rahjaneum.gif 46 × 49; 2 KB
-
Uf cam romeroza.gif 80 × 79; 6 KB
-
Uf cam signoria.gif 84 × 114; 7 KB
-
Uf cam trezzi.gif 60 × 64; 3 KB
-
Uf cam veliris.gif 79 × 76; 5 KB
-
Ufels almadinquartier.jpg 397 × 343; 45 KB
-
Ufels campostella.jpg 240 × 210; 25 KB
-
Ufels coriolenne.jpg 239 × 231; 24 KB
-
Ufels felsfelden.jpg 237 × 198; 22 KB
-
Ufels ingerimatea.jpg 335 × 344; 42 KB
-
Ufels theater.jpg 117 × 108; 5 KB
-
Ufels tsadana.jpg 245 × 133; 15 KB
-
Ufels tuffino.jpg 292 × 257; 32 KB
-
Ufels veliria.jpg 241 × 197; 24 KB
-
Ufels yaquirella.jpg 242 × 201; 19 KB
-
Urb Bestiarium.jpg 110 × 95; 8 KB
-
Urb Camponuovo.jpg 304 × 404; 44 KB
-
Urb Palazzo Casciano.jpg 110 × 95; 7 KB
-
Urb Palazzo Zorgazo.jpg 175 × 165; 13 KB
-
Urb Ponte Phecchio.jpg 135 × 116; 7 KB
-
Urb Sikramargino.jpg 369 × 288; 62 KB
-
Urb Turaniter.jpg 356 × 328; 45 KB
-
Urb Turnier.jpg 268 × 232; 20 KB
-
Urb Villa Panfilia.jpg 171 × 200; 41 KB
-
UrbasiCamponuovo.png 676 × 767; 258 KB
-
UrbasiFigurenza.png 676 × 767; 457 KB
-
UrbasiGross.png 676 × 767; 603 KB
-
UrbasiMagistralia.png 676 × 767; 530 KB
-
UrbasiSikramargino.png 676 × 767; 394 KB
-
UrbasiTorneocampo.png 676 × 767; 419 KB
-
Villa Cortesinio.png 383 × 365; 28 KB
-
Villa St Maralita.png 178 × 177; 7 KB
-
Villa Vesselbek.png 105 × 112; 3 KB
-
Vorlande Efferdas nummeriert.png 342 × 599; 360 KB
-
Vorlande Efferdas.png 400 × 700; 146 KB
-
Werft Slin.png 172 × 136; 13 KB













