Kategorie:Ortswappen
Alle Wappen von Städten und Ortschaften.
Medien in der Kategorie „Ortswappen“
Folgende 169 Dateien sind in dieser Kategorie, von 169 insgesamt.
-
Agreppara.png 155 × 165; 17 KB
-
Bergerio.png 156 × 166; 4 KB
-
Burg Yaquirello.png 156 × 165; 4 KB
-
Chetan.png 156 × 165; 10 KB
-
Cindano.png 156 × 165; 17 KB
-
Dorf Boscia.png 156 × 165; 4 KB
-
Drol alt.png 156 × 165; 11 KB
-
Figurenza.png 156 × 165; 12 KB
-
Garlischforst transparent.png 156 × 165; 5 KB
-
Gut-Tarcallo.png 156 × 165; 3 KB
-
Harderin Stadt.png 151 × 160; 16 KB
-
Imirandi.png 156 × 165; 22 KB
-
Magistralia.png 156 × 165; 13 KB
-
Masara.png 141 × 149; 3 KB
-
Neccialto transparent.png 156 × 165; 5 KB
-
Ort Cassiena.png 156 × 165; 16 KB
-
Ort Ovriola.png 155 × 165; 19 KB
-
Ort Tamarasco.png 155 × 165; 16 KB
-
Sheniloneu3k gross.png 300 × 317; 13 KB
-
Sheniloneu3k transparent.png 156 × 165; 6 KB
-
Sikramargino.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Agreppara.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Aldan.png 155 × 165; 15 KB
-
Stadt Aldyra.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Ankram.png 156 × 165; 10 KB
-
Stadt Arenkis.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Arinken transparent.png 141 × 149; 4 KB
-
Stadt Arivor.png 156 × 165; 10 KB
-
Stadt Aryios.png 155 × 165; 13 KB
-
Stadt Athyros.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Ayodon.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Bahin.png 155 × 165; 20 KB
-
Stadt Baliiri.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Balthar.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Belhanka.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Bethana.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Bilhen.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Bomed.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Brelak.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Calven.png 155 × 165; 16 KB
-
Stadt Carinto.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Castanya.png 156 × 165; 21 KB
-
Stadt Castarosa.png 156 × 165; 22 KB
-
Stadt Centano.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Chaleba.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Chalinba.png 156 × 165; 9 KB
-
Stadt Chetan.png 156 × 165; 11 KB
-
Stadt Chetoba.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Clameth.png 156 × 165; 24 KB
-
Stadt Contris.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Cophirya.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Despiona.png 155 × 165; 24 KB
-
Stadt Drol.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Drolsash.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Drunidet.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Efferdas.png 156 × 165; 18 KB
-
Stadt Eldoret.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Farsid.png 156 × 165; 11 KB
-
Stadt Fulni.png 156 × 165; 10 KB
-
Stadt Garen.png 156 × 165; 10 KB
-
Stadt Garlak.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Gebein.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Gilforn.png 156 × 165; 10 KB
-
Stadt Grangor.png 156 × 165; 11 KB
-
Stadt Gravina.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Horasia.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Illstan.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Kabash.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Karsina.png 156 × 165; 18 KB
-
Stadt Khellod.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Kuslik.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Kusmarina.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Larindau.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Letran.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Linneth.png 156 × 165; 11 KB
-
Stadt Malur.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Mareno.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Marudret.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Mengbilla.png 156 × 165; 9 KB
-
Stadt Methumis.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Mhoremis.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Mikram.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Montalban.png 156 × 165; 10 KB
-
Stadt Montarena.png 155 × 165; 17 KB
-
Stadt Morbal.png 156 × 165; 9 KB
-
Stadt Mura.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Neetha.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Nervuk.png 156 × 165; 22 KB
-
Stadt Nevorten.png 155 × 165; 19 KB
-
Stadt Oberbomed.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Oberfels.png 156 × 165; 10 KB
-
Stadt Odilshus.png 156 × 165; 9 KB
-
Stadt Olbris.png 156 × 165; 20 KB
-
Stadt Onjaro.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Orlanessa.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Parsek.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Peleshir.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Perainidal.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Pertakis.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Putras.png 156 × 165; 29 KB
-
Stadt Radoleth.png 156 × 165; 11 KB
-
Stadt Ralunk.png 156 × 165; 9 KB
-
Stadt Ramaud.png 156 × 165; 20 KB
-
Stadt Rethis.png 156 × 165; 20 KB
-
Stadt Rhuvak.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Rigalento.png 156 × 165; 20 KB
-
Stadt Risa.png 156 × 165; 18 KB
-
Stadt Ruthor.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Salicum.png 156 × 165; 21 KB
-
Stadt Schelf.png 156 × 164; 18 KB
-
Stadt Schradok.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Selshed.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Selzerino.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Selzin.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Serillio.png 156 × 165; 18 KB
-
Stadt Sewamund transparent.png 141 × 149; 4 KB
-
Stadt Shenilo transparent1.png 156 × 165; 19 KB
-
Stadt Shilish.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Shumir.png 156 × 165; 10 KB
-
Stadt Sibur.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Sienna.png 156 × 165; 18 KB
-
Stadt Sikramara.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Silas.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Skebos.png 156 × 165; 14 KB
-
Stadt Sorabis.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Sorbik.png 156 × 165; 19 KB
-
Stadt Soria.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Tallio.png 156 × 165; 11 KB
-
Stadt Tashbar.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Teremon.png 156 × 165; 10 KB
-
Stadt Terrinda.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Terubis.png 156 × 165; 18 KB
-
Stadt Thegun.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Thenesh.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Theniran.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Therlan.png 155 × 165; 12 KB
-
Stadt Thirindar.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Toricum.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Torremund.png 155 × 165; 17 KB
-
Stadt Torrias.png 156 × 165; 15 KB
-
Stadt Torrini.png 156 × 165; 19 KB
-
Stadt Torvilio.png 156 × 165; 17 KB
-
Stadt Tovenkis.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Tyrakos.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Ucurino.png 156 × 165; 18 KB
-
Stadt Unterfels.png 156 × 165; 11 KB
-
Stadt Urbasi.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Urbet.png 156 × 165; 16 KB
-
Stadt Valavet.png 156 × 165; 13 KB
-
Stadt Veliris.png 156 × 165; 20 KB
-
Stadt Venga.png 156 × 165; 22 KB
-
Stadt Vhelwan.png 155 × 165; 16 KB
-
Stadt Vinsalt.png 156 × 165; 19 KB
-
Stadt Vitellozzo.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Wanka.png 156 × 165; 12 KB
-
Stadt Westenende.png 156 × 165; 18 KB
-
Stadt Westfar.png 155 × 165; 18 KB
-
Stadt Wobran.png 156 × 165; 13 KB
-
Torneocampo.png 156 × 165; 21 KB
-
Wappen Alter Markt.png 182 × 193; 50 KB
-
Wappen Gerberstadt.png 177 × 183; 40 KB
-
Wappen Hafenviertel.png 169 × 182; 39 KB
-
Wappen Miseria.png 177 × 193; 20 KB
-
Wappen Novalia.png 169 × 182; 44 KB
-
Wappen Quarto Novo.png 169 × 182; 50 KB
-
Wappen Residencia.png 177 × 183; 36 KB
-
Wappen St. Parvenus.png 170 × 182; 43 KB
-
Wappen Vorlande.png 170 × 182; 36 KB
-
Wappen-Torrias.png 156 × 165; 4 KB