Palmyra Tartuffo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tribec (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Offiziell}}{{WikiAvLink}} | {{Offiziell}}{{WikiAvLink}} | ||
{{VerweisRdH|Inhalt='''Palmyra''' wird in [[Reich des Horas]], Seite 164 beschrieben. }} | {{VerweisRdH|Inhalt='''Palmyra''' wird in [[Reich des Horas]], Seite 164 beschrieben.}} | ||
'''Palmyra Tartuffo da Belhanka''' | {{PersonWi | ||
|SC?NSC?=NSC | |||
|Bild= | |||
|Bildbreite= | |||
|Bildtext= | |||
|Familie= | |||
|TitelÄmter=Maga | |||
|Tsatag=[[Bild:Z-tsa.png]] [[990 BF]] | |||
|Boronstag= | |||
|Größe=klein | |||
|Statur= | |||
|Haare=schwarzer Zopf | |||
|Augenfarbe= | |||
|Kurzcharakteristik=dunkler Teint, temperamentvoll, regt sich schnell auf | |||
|WichtigeEigenschaften=geschickte Finger | |||
|WichtigeTalente= | |||
|WichtigeZauber=Animatio | |||
|VorNachteile= | |||
|Beziehungen= | |||
|Finanzkraft= | |||
|Eltern= | |||
|Geschwister= | |||
|Travienstand= | |||
|Nachkommen= | |||
|FreundeVerbündete= | |||
|FeindeKonkurrenten= | |||
|Seelentier= | |||
|Besonderheiten= | |||
|Verwendung im Spiel= | |||
|Zitate= | |||
}} | |||
'''Palmyra Tartuffo da Belhanka''' gründete [[1015 BF]] die [[Arcanomechanische Manufactur]] in [[Belhanka]] und gilt als Koryphäe des ANIMATIO-Cantus. Die gebürtige Syllanerin absolvierte die [[Akademie der Geistreisen]], an der sie auch viele ihrer Schüler und Angestellten rekrutiert. | |||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
*Arkane Schmieden und Labore, Seite 14 | |||
*Aventurisches Animatorium, Seiten 81-93, 128-131 | *Aventurisches Animatorium, Seiten 81-93, 128-131 | ||
*[[Die Gunst des Fuchses]], Seite | *[[Die Gunst des Fuchses]], Seite 43 | ||
*Hallen arkaner Macht, Seiten 54, 61 | *Hallen arkaner Macht, Seiten 54, 61 | ||
*[[Maskenspiele und Kabale]], Seiten 7-8, 10, 23, 66, 69 | *Im Schatten des Elfenbeinturms, Seite 112 | ||
*[[Reich des Horas]], Seiten 64, 164, 197 | *Intrigenspiel und Leidenschaft, Seiten 8, 13 | ||
*Kurtisanen und Bordelle, Seite 25 | |||
*[[Maskenspiele und Kabale]], Seiten 7-8, 10, '''23''', 66, 69 | |||
*Rahjas Gunst, Seite 156 | |||
*[[Reich des Horas]], Seiten 64, '''164''', 197 | |||
*Rohals Erben, Seite 171 | |||
*Sinnestaumel und Begierde, Seiten 20, 26 | |||
{{DEFAULTSORT: Tartuffo, Palmyra}} | {{DEFAULTSORT: Tartuffo, Palmyra}} | ||
[[Kategorie:Person]][[Kategorie:Graumagier]][[Kategorie:Magier Belhanka]][[Kategorie:Mechaniker]][[Kategorie:Personen Belhankas]] | [[Kategorie:Person]][[Kategorie:Graumagier]][[Kategorie:Magier Belhanka]][[Kategorie:Mechaniker]][[Kategorie:Personen Belhankas]] | ||
Version vom 7. September 2025, 16:40 Uhr
| Palmyra wird in Reich des Horas, Seite 164 beschrieben. |
|
Palmyra Tartuffo da Belhanka gründete 1015 BF die Arcanomechanische Manufactur in Belhanka und gilt als Koryphäe des ANIMATIO-Cantus. Die gebürtige Syllanerin absolvierte die Akademie der Geistreisen, an der sie auch viele ihrer Schüler und Angestellten rekrutiert.
Quellen
- Arkane Schmieden und Labore, Seite 14
- Aventurisches Animatorium, Seiten 81-93, 128-131
- Die Gunst des Fuchses, Seite 43
- Hallen arkaner Macht, Seiten 54, 61
- Im Schatten des Elfenbeinturms, Seite 112
- Intrigenspiel und Leidenschaft, Seiten 8, 13
- Kurtisanen und Bordelle, Seite 25
- Maskenspiele und Kabale, Seiten 7-8, 10, 23, 66, 69
- Rahjas Gunst, Seite 156
- Reich des Horas, Seiten 64, 164, 197
- Rohals Erben, Seite 171
- Sinnestaumel und Begierde, Seiten 20, 26