Provinz: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|'''Lehen des Hochadels''' || '''Hochadelstitel''' || '''Region(en)''' ||align=right| '''Einwohner (etwa)''' | |'''Lehen des Hochadels''' || '''Hochadelstitel''' || '''Region(en)''' ||align=right| '''Einwohner (etwa)''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Seekönigreich beider Hylailos|16}} [[Seekönigreich beider Hylailos]] || [[Bild:Delfinkrone.png|16px]] [[Seekönig der Zyklopeninseln]] || [[Zyklopeninseln]] ||align=right| {{Ew|Seekönigreich beider Hylailos}}<sup>*</sup> |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Bergkönigreich Phecanowald|16}} [[Bergkönigreich Phecanowald]] || [[Bild:Bergkoenigskrone.png|16px]] [[Bergkönig vom Phecanowald]] || [[Yaquirbruch]] ||align=right| {{Ew|Bergkönigreich Phecanowald}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Großfürstentum Kuslik|16}} [[Großfürstentum Kuslik]] || [[Bild:Fuerstenkrone.png|16px]] [[Großfürst von Kuslik]] ([[Kaiser]]) || [[Yaquirien]], [[Septimana]], [[Gerondrata]] ||align=right| {{Ew|Großfürstentum Kuslik}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Fürstentum Vinsalt|16}} [[Fürstentum Vinsalt]] || [[Bild:Fuerstenkrone.png|16px]] [[Fürst von Vinsalt]] || [[Yaquirien]], [[Gerondrata]], [[Aurelat]], [[Septimana]], [[Yaquirbruch]] ||align=right| {{Ew|Fürstentum Vinsalt}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Fürstentum Drôl|16}} [[Fürstentum Drôl]] || [[Bild:Fürstenkrone Drol.png|16px]] [[Fürst von Drôl]] || [[Wilder Süden]] ||align=right| {{Ew|Fürstentum Drôl}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Fürstabtei Mantrash'Mor|16}} [[Fürstabtei Mantrash'Mor]] || [[Bild:Fuerstaebtissinnenkrone.png|16px]] [[Fürstäbtissin]] || [[Yaquirbruch]] ||align=right| {{Ew|Fürstabtei Mantrash'Mor}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Herzogtum Grangor|16}} [[Herzogtum Grangor]] || [[Bild:Herzogenkrone.png|16px]] [[Herzog von Grangor]] || [[Septimana]] ||align=right| {{Ew|Herzogtum Grangor}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Herzogtum Methumis|16}} [[Herzogtum Methumis]] || [[Bild:Herzogenkrone.png|16px]] [[Herzog von Methumis]] || [[Coverna]], [[Aurelat]] ||align=right| {{Ew|Herzogtum Methumis}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Archontat Pailos|16}} [[Archontat Pailos]]<sup>*</sup> || [[Bild:Archontenkrone.png|16px]] [[Archon von Pailos]] || [[Zyklopeninseln]] ||align=right| {{Ew|Archontat Pailos}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Erzherrschaft Arivor|16}} [[Erzherrschaft Arivor]] || [[Bild:Erzherrscherkrone.png|16px]] [[Erzherrscher]] || [[Gerondrata]], [[Coverna]], [[Aurelat]] ||align=right| {{Ew|Erzherrschaft Arivor}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Markgrafschaft Neetha|16}} [[Markgrafschaft Neetha]] || [[Bild:Marchesekrone.png|16px]] [[Marchese von Neetha]] || [[Wilder Süden]] ||align=right| {{Ew|Markgrafschaft Neetha}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Markgrafschaft Goldfelsen|16}} [[Markgrafschaft Goldfelsen]] || [[Bild:Marchesekrone.png|16px]] [[Marchese von den Goldfelsen]] || [[Aurelat]] ||align=right| {{Ew|Markgrafschaft Goldfelsen}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Bethana|16}} [[Grafschaft Bethana]] || [[Bild:Grafenkrone.png|16px]] [[Graf von Bethana]] || [[Septimana]], [[Yaquirien]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Bethana}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Bomed|16}} [[Grafschaft Bomed]] || [[Bild:Grafenkrone.png|16px]] [[Graf von Bomed]] || [[Yaquirbruch]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Bomed}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Baliiri|16}} [[Grafschaft Baliiri]] || [[Bild:Grafenkrone.png|16px]] [[Graf von Baliiri]] || [[Yaquirien]], [[Yaquirbruch]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Baliiri}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Harderin|16}} [[Grafschaft Harderin]] || [[Bild:Grafenkrone.png|16px]] [[Graf von Harderin]] || [[Yaquirien]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Harderin}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Sikram|16}} [[Grafschaft Sikram]] || [[Bild:Grafenkrone.png|16px]] [[Graf vom Sikram]] || [[Aurelat]], [[Gerondrata]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Sikram}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Thegûn|16}} [[Grafschaft Thegûn]] || [[Bild:Grafenkrone.png|16px]] [[Graf von Thegûn]] || [[Wilder Süden]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Thegûn}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Khômwacht|16}} [[Grafschaft Khômwacht]] || [[Bild:Grafenkrone.png|16px]] [[Graf von Khômwacht]] ([[Kaiser]]) ||[[Wilder Süden]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Khômwacht}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Chabab|16}} [[Grafschaft Chabab]] || [[Bild:Grafenkrone.png|16px]] [[Graf vom Chabab]] || [[Wilder Süden]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Chabab}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Wobran|16}} [[Grafschaft Wobran]] || [[Bild:Grafenkrone Drol.png|16px]] [[Graf von Wobran]] || [[Wilder Süden]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Wobran}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Grafschaft Morbal|16}} [[Grafschaft Morbal]] || [[Bild:Grafenkrone Drol.png|16px]] [[Graf von Morbal]] ([[Kaiser]]) || [[Wilder Süden]] ||align=right| {{Ew|Grafschaft Morbal}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Freigonfalonierat bei Sikram|16}} [[Freigonfalonierat bei Sikram]] || [[Bild:Phalaxanenkrone.png|16px]] [[Phalaxan]] || [[Coverna]] ||align=right| {{Ew|Freigonfalonierat bei Sikram}} |
|} | |} | ||
''<sup>*</sup>Der Archon ist dem Seekönig formell unterstellt. Pailos ist hier in der Einwohnerzahl des Seekönigreichs aber nicht enthalten.''<br> | ''<sup>*</sup>Der Archon ist dem Seekönig formell unterstellt. Pailos ist hier in der Einwohnerzahl des Seekönigreichs aber nicht enthalten.''<br> | ||
| Zeile 63: | Zeile 63: | ||
|'''Freie Städte''' || '''Stadtoberhaupt''' || '''Region''' ||align=right| '''Einwohner (etwa)''' | |'''Freie Städte''' || '''Stadtoberhaupt''' || '''Region''' ||align=right| '''Einwohner (etwa)''' | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Freie Stadt Grangor|16}} [[Freie Stadt Grangor]] || [[Stadtmeister]] || [[Septimana]] ||align=right| {{Ew|Freie Stadt Grangor}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Republik Belhanka|16}} [[Republik Belhanka]] || [[Primesto]] || [[Coverna]] ||align=right| {{Ew|Republik Belhanka}} |
|- | |- | ||
| − | | | + | |{{KW|Syndikokratie Silas|16}} [[Syndikokratie Silas]] || [[Podestat]] || [[Aurelat]] ||align=right| {{Ew|Syndikokratie Silas}} |
|} | |} | ||
---- | ---- | ||
Aktuelle Version vom 28. November 2025, 21:23 Uhr
![]()
Als Provinzen werden im Horasreich alle Lehensgebilde des Hochadels bezeichnet, seit diese im Frieden von Arivor 1030 BF alle direkt dem Kaiser unterstellt wurden. Vor dem Thronfolgekrieg wurden gemeinhin die im Vinsalter Königreich gelegenen und dort direkt dem König unterstellten Lehen so bezeichnet. Wichtiges Kennzeichen einer Provinz ist die dem Titelträger gewährte Blutgerichtsbarkeit. Diese wurde nach dem Krieg auch der Freien Stadt Grangor, der Republik Belhanka und der Syndikokratie Silas zugesprochen. Die nur auf dem Papier existierenden Grafschaften Phecadien, Illstan, Arenkis und Tolfana sind dagegen keine Provinzen, sondern reine Titulargebilde.
Die meisten Provinzen sind in
Baronien und
Landstädte (beide Inhaber der Freigerichtsbarkeit), in selteneren Ausnahmen auch direkt (ausschließlich oder dazu) in kleinere Herrschaften aufgeteilt.
Übersicht: Die Provinzen des Horasreichs
*Der Archon ist dem Seekönig formell unterstellt. Pailos ist hier in der Einwohnerzahl des Seekönigreichs aber nicht enthalten.
| Freie Städte | Stadtoberhaupt | Region | Einwohner (etwa) |
| Stadtmeister | Septimana | 20000 | |
| Primesto | Coverna | 60000 | |
| Podestat | Aurelat | 10000 |
Quellen
- Bosparanisches Blatt Nr. 36, Seiten 17-19
- Bosparanisches Blatt Nr. 40, Seiten 32-34