|
|
| Zeile 601: |
Zeile 601: |
| | | | |
| | ==Söldner== | | ==Söldner== |
| − | ===Söldner Yaquirbruch===
| + | {{:Söldner}} |
| − | {|width=100% cellspacing=1 cellpadding=0 style="font-size:90%;" | |
| − | |-
| |
| − | |''Name'' ||''Stärke'' ||''Waffengattung'' ||''Garnison'' ||''Kommandeur'' ||''Besonderheiten''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | ----
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Arkos Schar]]
| |
| − | |1 [[Bandiera]]
| |
| − | |SF, FK
| |
| − | |[[Unterfels]]
| |
| − | |[[Arkos Rondriguez]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Balothim ay Yorgos]]
| |
| − | |2 [[Eskadron]]en
| |
| − | |LR
| |
| − | |[[Yaquirbruch]]
| |
| − | |[[Yorgos ya Ciolonya]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Bargazzos Belagerer]]
| |
| − | |1 Bandiera
| |
| − | |Richtschützen
| |
| − | |[[Unterfels]]
| |
| − | |[[Belenus Bagazzo]]
| |
| − | |Rotzen, Hornissen, Arbalonen
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Centanische Kompanie]]
| |
| − | |1 Bandiera + 2 [[Terzio]]s
| |
| − | |SF & LR
| |
| − | |[[Pagon]]
| |
| − | |[[Merago di Manfarra]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Die Schwarze Bestie]]
| |
| − | |1 Eskadron
| |
| − | |SR
| |
| − | |[[Bomed]]
| |
| − | |[[Mondino von Calven]]
| |
| − | |verfeindet mit den [[Bomeder Buntröcke|Bomeder Buntröcken]], aus denen sie hervorgegangen sind
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Drôler Falken]]
| |
| − | |etwa 2 Eskadronen
| |
| − | |LR/MSR, berittene Schützen
| |
| − | |[[Unterfels]]
| |
| − | |[[Nicolo Riccardi]]
| |
| − | |ursprünglich aus dem [[Drôl|Drôlschen]] stammend, zuletzt längere Zeit in Diensten [[Horasio della Pena]]s
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Goldene Distel]]
| |
| − | |1 Bandiera
| |
| − | |SF, LR
| |
| − | |[[Gugellabrück]]
| |
| − | |[[Cardolfo della Carenio]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Schwarze Adler]]
| |
| − | |1 Eskadron
| |
| − | |MSR
| |
| − | |[[Unterfels]]
| |
| − | |[[Dartan di Salsavûr]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Viejo de Ragatia]]
| |
| − | |2 Bandieras
| |
| − | |SF
| |
| − | |[[Unterfels]]
| |
| − | |[[Hernán von Aranjuez]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===Söldner Septimana===
| |
| − | {|width=100% cellspacing=1 cellpadding=0 style="font-size:90%;" | |
| − | |-
| |
| − | |''Name'' ||''Stärke'' ||''Waffengattung'' ||''Garnison'' ||''Kommandeur'' ||''Besonderheiten''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | ----
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Baltrirs Dornen]]
| |
| − | |zwei Terzios
| |
| − | |SF, FK, LR
| |
| − | |[[Sewamund]]
| |
| − | |[[Crûvero dû Billanfonto]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Bruderschwestern vom Nemezijn]]
| |
| − | |8 Menschen, 1 Hund
| |
| − | |gemischt: Bögen, Seitenwaffen, Schild, Magierin
| |
| − | |[[Sewamund]]
| |
| − | |[[Raureche von Tuzak]]
| |
| − | |Diese Veteranen sind im Einsatz, seit Maraskan an Helme Haffax fiel und hatten seitdem noch keinen Verlust.
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Cohorte Cyclopäia]]
| |
| − | |1-2 [[Bandiera]]s
| |
| − | |SF, LF
| |
| − | |[[Ruthor]]
| |
| − | |[[Eriakos dyll Arÿios]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Cren-Barrach]]
| |
| − | |2 [[Terzio]]s
| |
| − | |SF, FK
| |
| − | |[[Sewamund]]
| |
| − | |[[Gon Arradh bren Bartakh]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Goldene Legion]]
| |
| − | |1 [[Regiment]]
| |
| − | |SF, SR
| |
| − | |[[Venga]]
| |
| − | |[[Zandor von Nervuk]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Sewakdrachen]]
| |
| − | |etwa 3 Bandieras
| |
| − | |Seekrieger, Bombarden
| |
| − | |[[Sewamund]] (Hafenfestung)
| |
| − | |[[Sewakia van Hoven]]
| |
| − | |Fest im Dienst der Stadt [[Sewamund]], zumeist verliehen an diverse Kauffahrer und die [[Nordmeer-Compagnie]]
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Sewamunder Seesöldner]]
| |
| − | |1 Bandiera
| |
| − | |Richtschützen, FK, LF
| |
| − | |[[Grangor]] (HPNC)
| |
| − | |[[Silvaro Luntfeld]]
| |
| − | |Fest im Dienst der [[Nordmeer-Compagnie]]
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===Söldner Kernlande===
| |
| − | {|width=100% cellspacing=1 cellpadding=0 style="font-size:90%;"
| |
| − | |-
| |
| − | |''Name'' ||''Stärke'' ||''Waffengattung'' ||''Garnison'' ||''Kommandeur'' ||''Besonderheiten''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | ----
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Blutaare]]
| |
| − | |1 [[Bandiera]]
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Nuvolo]]
| |
| − | |[[Isadora Ingisdottir]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Bandiera Bianca]]
| |
| − | |1 [[Regiment]]
| |
| − | |SR
| |
| − | |ehemals [[Arivor]]
| |
| − | |[[Grifone da Cavalcanti]]
| |
| − | |beim [[Katastrophe von Arivor|Sternfall von Arivor]] vernichtet (?)
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Brüder des Blutes]]
| |
| − | |1 Regiment
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Sorbik]]
| |
| − | |[[Travian di Faffarallo]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Darpatengarde]]
| |
| − | |gut 1 Bandiera
| |
| − | |SF
| |
| − | |[[Côntris]]
| |
| − | |[[Ilsandor von Hauerndes]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Donnerer]]
| |
| − | |1 Regiment
| |
| − | |LR
| |
| − | |ehemals [[Urbet]]
| |
| − | |Pakhizal Dothreki
| |
| − | |auch Orden
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Purpurherzen]]
| |
| − | |3 [[Corazza]]
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Westfar]]
| |
| − | |[[Darian von Calven]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Rommilyser Reiterei]]
| |
| − | |1 Regiment
| |
| − | |SR
| |
| − | |[[Pertakis]]
| |
| − | |[[Gernbrecht von Oppstein]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Rote Panther]]
| |
| − | |1 Bandiera
| |
| − | |MSF, FK
| |
| − | |[[Tillvod]]
| |
| − | |[[Daria de Brabanza]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Schwarze Säbel]]
| |
| − | |1 Regiment
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Kuslik]]
| |
| − | |''unbekannt''
| |
| − | |besitzt mehrere [[Karavelle]]n und eine [[Karracke]]
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Yaquirtaler Pikeniere]]
| |
| − | |800 Mann
| |
| − | |SF
| |
| − | |[[Vinsalt]]
| |
| − | |verschiedene
| |
| − | |in mehreren Einheiten organisiert, [[Compania da Brasi]]
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===Söldner Aurelat===
| |
| − | {|width=100% cellspacing=1 cellpadding=0 style="font-size:90%;"
| |
| − | |-
| |
| − | |''Name'' ||''Stärke'' ||''Waffengattung'' ||''Garnison'' ||''Kommandeur'' ||''Besonderheiten''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | ----
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Armillaneri]]
| |
| − | |2 [[Bandiera]]s
| |
| − | |LF, LR, FK
| |
| − | |[[Sikramara]], [[Cassiena]]
| |
| − | |[[Amando Barabeo von Streitebeck]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Kettenhunde]]
| |
| − | |1 Bandiera
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Castello Salmanya]]
| |
| − | |[[Drakon di Gorfar]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Siburer Soldknechte]]
| |
| − | |1 Bandiera
| |
| − | |vermutlich SF/LF
| |
| − | |[[Sibur]]
| |
| − | |''unbekannt''
| |
| − | |im Dienst des [[Statthalter von Sibur|Statthalters von Sibur]]
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Silbertaler Armbrustiere]]
| |
| − | |etwa 10 Bandieras
| |
| − | |FK
| |
| − | |[[Silas]]
| |
| − | |verschiedene
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===Söldner Coverna===
| |
| − | {|width=100% cellspacing=1 cellpadding=0 style="font-size:90%;"
| |
| − | |-
| |
| − | |''Name'' ||''Stärke'' ||''Waffengattung'' ||''Garnison'' ||''Kommandeur'' ||''Besonderheiten''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | ----
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Hexagon (Söldner)|Hexagon]]
| |
| − | |2 [[Bandiera]]s
| |
| − | |Magier, LF
| |
| − | |[[Methumis]]
| |
| − | |[[Calliope da Tovalla]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Khadans Kompanie]]
| |
| − | |1-4 Bandieras
| |
| − | |LF, LR
| |
| − | |[[Ankram]]
| |
| − | |[[Khadan di Onerdi]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Luntfelds Cavallieri]]
| |
| − | |ca. 2 Bandieras
| |
| − | |LF, FK
| |
| − | |[[Belhanka]]
| |
| − | |[[Colmar Luntfeld]]
| |
| − | |Bandieras werden auch einzeln angeheuert, seit 1045 BF [[Belhanka]]
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Rondrikan-Löwen]]
| |
| − | |1 Bandiera
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Efferdas]]
| |
| − | |[[Giacomo d'Oro]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Stradioten]]
| |
| − | |etwa 10 [[Eskadron]]en
| |
| − | |LR, FK
| |
| − | |[[Belhanka]]
| |
| − | |verschiedene
| |
| − | |besteht aus den Einheiten ''Kors Kameraden'', ''Blutpfeile'' und ''Corapier''
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===Söldner Wilder Süden===
| |
| − | {|width=100% cellspacing=1 cellpadding=0 style="font-size:90%;"
| |
| − | |-
| |
| − | |''Name'' ||''Stärke'' ||''Waffengattung'' ||''Garnison'' ||''Kommandeur'' ||''Besonderheiten''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | ----
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Bannerträger-Ottajasko]]
| |
| − | |etwa 100 Mann
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Norresundby]]
| |
| − | |[[Snorri Gerjannasdottir]]
| |
| − | |der Krone gegenüber loyal
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Drôler Pikeniere]]
| |
| − | |1 [[Cohorte]]
| |
| − | |Pikeniere
| |
| − | |[[Theniran]]
| |
| − | |[[Odarik Tayboîcher]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Goldene Krallen]]
| |
| − | |wechselnd
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Chetoba]]
| |
| − | |ehemals [[Raszetta ash Benderek]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Neunte Kohorte]]
| |
| − | |1 [[Cohorte]]
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Drôl]]
| |
| − | |[[Zûna da' Drûnabal]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Stolz von Chetoba]]
| |
| − | |1 [[Eskadron]]
| |
| − | |SR
| |
| − | |[[Chetoba]]
| |
| − | |[[Madalena ash Manek]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Zyklopenjäger]]
| |
| − | |2 [[Bandiera]]s
| |
| − | |SF
| |
| − | |[[Neetha]]
| |
| − | |[[Alrico Schwarzbart]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===Söldner Zyklopeninseln===
| |
| − | {|width=100% cellspacing=1 cellpadding=0 style="font-size:90%;"
| |
| − | |-
| |
| − | |''Name'' ||''Stärke'' ||''Waffengattung'' ||''Garnison'' ||''Kommandeur'' ||''Besonderheiten''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | ----
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Hylailer Seesöldner]]
| |
| − | |1 Regiment
| |
| − | |LF
| |
| − | |[[Garèn]]
| |
| − | |[[Kyklanos Cosseïra]]
| |
| − | |auch als "Schwarzbunte Schar" bezeichnet
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ===Söldner wechselnde Regionen===
| |
| − | {|width=100% cellspacing=1 cellpadding=0 style="font-size:90%;"
| |
| − | |-
| |
| − | |''Name'' ||''Stärke'' ||''Waffengattung'' ||''Garnison'' ||''Kommandeur'' ||''Besonderheiten''
| |
| − | |-
| |
| − | |colspan=6|
| |
| − | ----
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Boronsottern]]
| |
| − | |etwa 1 [[Bandiera]]
| |
| − | |LR
| |
| − | |wechselnd
| |
| − | |[[alb:Talfaran die Klinge|Talfaran die Klinge]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Collaribianci]]
| |
| − | |1 Bandiera
| |
| − | |SF
| |
| − | |wechselnd
| |
| − | |''vakant''
| |
| − | |beim [[Zweites Massaker von Urbet|Zweiten Massaker von Urbet]] zu großen Teilen vernichtet
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Mardilo-Jäger]]
| |
| − | |1 [[Eskadron]]
| |
| − | |LR
| |
| − | |wechselnd
| |
| − | |''unbekannt''
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Schildraben]]
| |
| − | |1 [[Terzio]]
| |
| − | |LF
| |
| − | |wechselnd
| |
| − | |[[Karinor Degano]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Sennersensen]]
| |
| − | |1 [[Bandiera]]
| |
| − | |LF
| |
| − | |wechselnd
| |
| − | |unbekannt
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Waldberts Wehrhaufen]]
| |
| − | |1 Bandiera
| |
| − | |SF
| |
| − | |wechselnd
| |
| − | |[[Valberto Baracca]]
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Zylvas Haufen]]
| |
| − | |unbekannt
| |
| − | |SF
| |
| − | |
| |
| − | |[[Valkomund von Bisserfels]]
| |
| − | |nach dem Tod der Kommandeurin zerschlagen, aber wieder gesammelt
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | ==Marodeure== | | ==Marodeure== |