Familie Dûrenald: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
K |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
{{FamilieBK | {{FamilieBK | ||
− | |Wappen= | + | |Wappen=Sich am Stiel berührende, goldener Kleebättern, angeordnet im Dreipass, auf schwarzem Grund |
|Emblem= | |Emblem= | ||
|Wahlspruch=Consilio et industria. (''Durch Klugheit und Beharrlichkeit.'') | |Wahlspruch=Consilio et industria. (''Durch Klugheit und Beharrlichkeit.'') | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|Schutzpatrone=[[Phex]], [[Ingerimm]] | |Schutzpatrone=[[Phex]], [[Ingerimm]] | ||
|Oberhaupt=[[Lucrann Dûrenald]] | |Oberhaupt=[[Lucrann Dûrenald]] | ||
− | |Mitglieder=[[Calderine Dûrenald|Calderine]] (Vize-Direktorin der [[Silbertaler Bank]]), [[Romin Dûrenald|Romin]] ( | + | |Mitglieder=[[Calderine Dûrenald|Calderine]] (Vize-Direktorin der [[Silbertaler Bank]]), [[Romin Dûrenald|Romin]] ([[Cavalliere]]), [[Rubec Dûrenald|Rubec]], [[Geron Dûrenald|Geron]] |
|Ahnen= | |Ahnen= | ||
|Größe=mittel | |Größe=mittel | ||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|x3 = 61.4 | |x3 = 61.4 | ||
|y3 = 22 | |y3 = 22 | ||
+ | |mksize4 = 8 | ||
+ | |mktext4 = Kontor in Torremund | ||
+ | |x4 = 43.3 | ||
+ | |y4 = 79 | ||
}} | }} | ||
Aktuelle Version vom 13. September 2024, 17:30 Uhr
Familie Dûrenald | Stammtafel | Beziehungen | Besitzungen |
| |||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Familie Dûrenald aus den Nordmarken hat ihren Hauptsitz ins Horasreich, nach Montarena verlegt und unterhält Handelsbeziehungen in die alte Heimat sowie nach Almada und in Städte des Horasreichs, u. a. Urbasi und Unterfels.