Vorlage:EwBom: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „{{#switch: {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|{{PAGENAME}}}} <!--Baronie Tikalen--> | Herrschaft Treuffenau = 900 | Herrschaft Oberbomed = 1200 | Terra Academia = 1300 | V…“) |
K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#switch: {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|{{PAGENAME}}}} | {{#switch: {{#if:{{{1|}}}|{{{1}}}|{{PAGENAME}}}} | ||
<!--Baronie Tikalen--> | <!--Baronie Tikalen--> | ||
+ | | Baronie Tikalen = 8500 | ||
| Herrschaft Treuffenau = 900 | | Herrschaft Treuffenau = 900 | ||
| Herrschaft Oberbomed = 1200 | | Herrschaft Oberbomed = 1200 | ||
Zeile 10: | Zeile 11: | ||
| Klostergut Santa Noiona della Quiescosa = 100 | | Klostergut Santa Noiona della Quiescosa = 100 | ||
| <!--Eigenland Baronie = 1300--> | | <!--Eigenland Baronie = 1300--> | ||
+ | <!--Baronie Veliris--> | ||
+ | | Baronie Veliris = 19000 | ||
+ | | Herrschaft Pagon = 800 | ||
+ | | Herrschaft Colvretta = 800 | ||
+ | | Herrschaft Hirschquell = 900 | ||
+ | | Herrschaft Ifirnia = 700 | ||
+ | | Herrschaft Carindôr = 1200 | ||
+ | | Kronvogtei Trellin = 800 | ||
+ | | Herrschaft Loriano = 1000 | ||
+ | | Ordensherrschaft Rigon = 900 | ||
+ | | Landherrschaft Falian = 500 | ||
+ | | Herrschaft Tarin = 1200 | ||
+ | | Gut Tarinello = 150 | ||
+ | | Gut Falkenhorst = 50 | ||
+ | | Erbdrostei Vistellano = 2300 | ||
+ | | Landgut Bassanio = 200 | ||
+ | | Rittergut Tarcallo = 600 | ||
+ | | Vogtei Ratinau = 1150 | ||
+ | | Rittergut Corello = 450 | ||
+ | | Vogtei Thurzo = 1200 | ||
+ | | Landherrschaft Thasson = 600 | ||
+ | | <!--Eigenland Baronie = 3500--> | ||
+ | <!--Baronie Yaquirbruch--> | ||
+ | | Baronie Yaquirbruch = 9000 | ||
+ | | Herrschaft Trecentia = 250 | ||
+ | | Herrschaft Tikalquell = 600 | ||
+ | | Kronvogtei Güldenschanze = 450 | ||
+ | | Komturei Aquileia = 700 | ||
+ | | Komturei Bestia = 600 | ||
+ | | Vogtei Yaquiranza = 800 | ||
+ | | Präfektur Hohensteyn = 1000 | ||
+ | | Herrschaft Yaquirkuppen = 1000 | ||
+ | | Herrschaft Irendor = 2300 | ||
+ | | <!--Eigenland Baronie = 400--> | ||
+ | <!--Baronie Felsfelden--> | ||
+ | | Baronie Felsfelden = 14500 | ||
+ | | Herrschaft Gugellaquell = 1000 | ||
+ | | Herrschaft Kullbach = 1400 | ||
+ | | Herrschaft Levthanspfalz = 1300 | ||
+ | | Herrschaft Weilenschein = 2000 | ||
+ | | Kronvogtei Gugellabrück = 900 | ||
+ | | Kronvogtei Cusimora = 500 | ||
+ | | Herrschaft Gugelhupf = 1000 | ||
+ | | Vogtei Hausbach = 2600 | ||
+ | | <!--Eigenland Baronie = 3000--> | ||
+ | <!--Landstadt Oberfels--> | ||
+ | | Herrschaft Mantrashblick = 900 | ||
+ | <!--Baronie Mantrash--> | ||
+ | | Baronie Mantrash = 3500 | ||
+ | | Herrschaft Rûndocca = 600 | ||
+ | | <!--Eigenland Baronie = 2900--> | ||
<!--Sonstige Lehen--> | <!--Sonstige Lehen--> | ||
| #default = k.A. | | #default = k.A. |
Aktuelle Version vom 2. Oktober 2024, 10:57 Uhr
k.A.
Diese 'Vorlage' fügt standardmäßig die etwa für Lehen in der Grafschaft Bomed korrekten Einwohnerzahlen ein. Sie dient als zentrale Seite für Änderungen an den Einwohnerzahlen, die auf allen übrigen Seiten, die diese Vorlage nutzen, dann automatisch angepasst werden.
Kopiervorlage
{{EwBom|...}}
Für die "..." ist einfach der Lehensname (nach gängiger Artikelnamennorm) einzutragen. Wird diese Angabe weggelassen (bitte "|..." dann rausstreichen), nimmt die Vorlage automatisch den Seitennamen als Wert an.