Familie A'Temelon/Besitztümer: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Technische Daten | Technische Daten | ||
+ | |||
Takelage: II (H1,H1,S1) | Takelage: II (H1,H1,S1) | ||
+ | |||
Länge: 24 Schritt | Länge: 24 Schritt | ||
+ | |||
Breite: 6,5 Schritt | Breite: 6,5 Schritt | ||
+ | |||
Tiefgang: 3,5 Schritt | Tiefgang: 3,5 Schritt | ||
+ | |||
Besatzung: 40M ,10G, 20S | Besatzung: 40M ,10G, 20S | ||
+ | |||
Struktur/Härte: 16/1 | Struktur/Härte: 16/1 | ||
+ | |||
Beweglichkeit: hoch(4) | Beweglichkeit: hoch(4) | ||
+ | |||
Geschwindigkeit vor dem Wind:11 Meilen/Stunde | Geschwindigkeit vor dem Wind:11 Meilen/Stunde | ||
+ | |||
Mit rauem Wind:15 Meilen/Stunde | Mit rauem Wind:15 Meilen/Stunde | ||
+ | |||
Am Wind: 5 Meilen/Stunde | Am Wind: 5 Meilen/Stunde | ||
+ | |||
Schiffsraum: 182 Quader | Schiffsraum: 182 Quader | ||
+ | |||
Stauraum: 118 Quader | Stauraum: 118 Quader | ||
+ | |||
Bewaffnung: 1 leichte Rotze (schwenkbar, mitschiffs),2 Hornissen(1 pro Breitseite) | Bewaffnung: 1 leichte Rotze (schwenkbar, mitschiffs),2 Hornissen(1 pro Breitseite) | ||
Zeile 35: | Zeile 48: | ||
Schiffstyp: Grangorer Schivone | Schiffstyp: Grangorer Schivone | ||
+ | |||
Stapellauf: Travia 1012 BF in der Werft Sandfort und ter Broock | Stapellauf: Travia 1012 BF in der Werft Sandfort und ter Broock | ||
+ | |||
Heimathafen: Efferdas, vor 1044 Garen | Heimathafen: Efferdas, vor 1044 Garen | ||
+ | |||
Kapitänin: Odenia Temelon-Aryios | Kapitänin: Odenia Temelon-Aryios | ||
+ | |||
Funktion: Gewürz- und Stoffhandel im Südmeer | Funktion: Gewürz- und Stoffhandel im Südmeer | ||
+ | |||
Technische Daten | Technische Daten | ||
+ | |||
Takelage: IV(R3,R3,H1,H1,S1) | Takelage: IV(R3,R3,H1,H1,S1) | ||
+ | |||
Länge: 38 Schritt | Länge: 38 Schritt | ||
+ | |||
Breite: 11 Schritt | Breite: 11 Schritt | ||
+ | |||
Tiefgang: 4,5 Schritt | Tiefgang: 4,5 Schritt | ||
+ | |||
Besatzung: 85M, 30G, 30S | Besatzung: 85M, 30G, 30S | ||
+ | |||
Struktur/Härte: 16/2 | Struktur/Härte: 16/2 | ||
+ | |||
Beweglichkeit: mittel(3) | Beweglichkeit: mittel(3) | ||
+ | |||
Geschwindigkeit vor dem Wind: 9 Meilen/Stunde | Geschwindigkeit vor dem Wind: 9 Meilen/Stunde | ||
+ | |||
Mit rauem Wind: 12 Meilen/Stunde | Mit rauem Wind: 12 Meilen/Stunde | ||
+ | |||
Am Wind: 3 Meilen/Stunde | Am Wind: 3 Meilen/Stunde | ||
+ | |||
Schiffsraum: 633 Quader | Schiffsraum: 633 Quader | ||
+ | |||
Stauraum: 414 Quader | Stauraum: 414 Quader | ||
+ | |||
Bewaffnung: 1 mittlere Rotze voraus,10 Hornissen(5 pro Breitseite) | Bewaffnung: 1 mittlere Rotze voraus,10 Hornissen(5 pro Breitseite) | ||
Zeile 60: | Zeile 91: | ||
Schiffstyp: Drôler Karavelle | Schiffstyp: Drôler Karavelle | ||
+ | |||
Stapellauf: Hesinde 1045 in der Drôler Schiffswerft in Drôl | Stapellauf: Hesinde 1045 in der Drôler Schiffswerft in Drôl | ||
+ | |||
Heimathafen: Efferdas | Heimathafen: Efferdas | ||
+ | |||
Kapitän: Mironos Temelon-Aryios | Kapitän: Mironos Temelon-Aryios | ||
+ | |||
Funktion: schnelle Transporte über die Zyklopensee | Funktion: schnelle Transporte über die Zyklopensee | ||
+ | |||
Technische Daten | Technische Daten | ||
+ | |||
Takelage:IV (R2,H1,H1,H1,S1) | Takelage:IV (R2,H1,H1,H1,S1) | ||
+ | |||
Länge: 29 Schritt | Länge: 29 Schritt | ||
+ | |||
Breite: 6 Schritt | Breite: 6 Schritt | ||
+ | |||
Tiefgang: 3 Schritt | Tiefgang: 3 Schritt | ||
+ | |||
Besatzung: 60M, 10G, 10S | Besatzung: 60M, 10G, 10S | ||
+ | |||
Struktur/Härte: 16/1 | Struktur/Härte: 16/1 | ||
+ | |||
Beweglichkeit: mittel(4) | Beweglichkeit: mittel(4) | ||
+ | |||
Geschwindigkeit vor dem Wind:14 Meilen/Stunde | Geschwindigkeit vor dem Wind:14 Meilen/Stunde | ||
+ | |||
Mit rauem Wind: 18 Meilen/Stunde | Mit rauem Wind: 18 Meilen/Stunde | ||
+ | |||
Am Wind: 5 Meilen/Stunde | Am Wind: 5 Meilen/Stunde | ||
+ | |||
Schiffsraum: 174 Quader | Schiffsraum: 174 Quader | ||
+ | |||
Stauraum: 101 Quader | Stauraum: 101 Quader | ||
+ | |||
Bewaffnung: 1 leichte Rotze (voraus),2 Hornissen(1 pro Breitseite) | Bewaffnung: 1 leichte Rotze (voraus),2 Hornissen(1 pro Breitseite) | ||
+ | |||
1 Landhaus auf Hylailos, mit allen Gebäuden gut 4 Acker, mit 80 Ackern Land, auf denen Oliven angebaut und veredelt werden | 1 Landhaus auf Hylailos, mit allen Gebäuden gut 4 Acker, mit 80 Ackern Land, auf denen Oliven angebaut und veredelt werden | ||
+ | |||
1 Stadthaus in Garèn, in dem die auf den Zyklopeninseln zurückgebliebenen Familienmitglieder leben | 1 Stadthaus in Garèn, in dem die auf den Zyklopeninseln zurückgebliebenen Familienmitglieder leben | ||
+ | |||
1 Landhaus in Efferdas, mit einem Garten und eigenem kleinen Anleger, insgesamt gut 8 Acker, momentan der Hauptsitz der Familie | 1 Landhaus in Efferdas, mit einem Garten und eigenem kleinen Anleger, insgesamt gut 8 Acker, momentan der Hauptsitz der Familie | ||
+ | |||
Sammlung detaillierter Karten und Beschreibungen nahezu aller Aventurischen Hafenstädte, Küstenlinien, Inseln und Meeresgebieten, verfasst durch Andrios Temelon-Aryios, dazu weitere Karten und einige Geschichtswerke, momentan im Landhaus in Efferdas untergebracht, für Efferd- und Hesindegeweihte unter Nachfrage einseh- und kopierbar | Sammlung detaillierter Karten und Beschreibungen nahezu aller Aventurischen Hafenstädte, Küstenlinien, Inseln und Meeresgebieten, verfasst durch Andrios Temelon-Aryios, dazu weitere Karten und einige Geschichtswerke, momentan im Landhaus in Efferdas untergebracht, für Efferd- und Hesindegeweihte unter Nachfrage einseh- und kopierbar |
Version vom 21. Februar 2023, 10:10 Uhr
Familie A'Temelon | Mitglieder und Angestellte | Geschichte | Besitztümer | Mysterien |
Seeschwinge
Schiffstyp: Hylailer Karavelle
Stapellauf: Efferd 959 BF in der Seekönigliche Werft Rethis in Rethis
Heimathafen: Garen
Kapitän: Nemesas Ageira
Funktion: Handelsschiff zwischen Zyklopeninseln, Mittelreich und Efferdas
Technische Daten
Takelage: II (H1,H1,S1)
Länge: 24 Schritt
Breite: 6,5 Schritt
Tiefgang: 3,5 Schritt
Besatzung: 40M ,10G, 20S
Struktur/Härte: 16/1
Beweglichkeit: hoch(4)
Geschwindigkeit vor dem Wind:11 Meilen/Stunde
Mit rauem Wind:15 Meilen/Stunde
Am Wind: 5 Meilen/Stunde
Schiffsraum: 182 Quader
Stauraum: 118 Quader
Bewaffnung: 1 leichte Rotze (schwenkbar, mitschiffs),2 Hornissen(1 pro Breitseite)
Purpurflamme
Schiffstyp: Grangorer Schivone
Stapellauf: Travia 1012 BF in der Werft Sandfort und ter Broock
Heimathafen: Efferdas, vor 1044 Garen
Kapitänin: Odenia Temelon-Aryios
Funktion: Gewürz- und Stoffhandel im Südmeer
Technische Daten
Takelage: IV(R3,R3,H1,H1,S1)
Länge: 38 Schritt
Breite: 11 Schritt
Tiefgang: 4,5 Schritt
Besatzung: 85M, 30G, 30S
Struktur/Härte: 16/2
Beweglichkeit: mittel(3)
Geschwindigkeit vor dem Wind: 9 Meilen/Stunde
Mit rauem Wind: 12 Meilen/Stunde
Am Wind: 3 Meilen/Stunde
Schiffsraum: 633 Quader
Stauraum: 414 Quader
Bewaffnung: 1 mittlere Rotze voraus,10 Hornissen(5 pro Breitseite)
Wellentänzer
Schiffstyp: Drôler Karavelle
Stapellauf: Hesinde 1045 in der Drôler Schiffswerft in Drôl
Heimathafen: Efferdas
Kapitän: Mironos Temelon-Aryios
Funktion: schnelle Transporte über die Zyklopensee
Technische Daten
Takelage:IV (R2,H1,H1,H1,S1)
Länge: 29 Schritt
Breite: 6 Schritt
Tiefgang: 3 Schritt
Besatzung: 60M, 10G, 10S
Struktur/Härte: 16/1
Beweglichkeit: mittel(4)
Geschwindigkeit vor dem Wind:14 Meilen/Stunde
Mit rauem Wind: 18 Meilen/Stunde
Am Wind: 5 Meilen/Stunde
Schiffsraum: 174 Quader
Stauraum: 101 Quader
Bewaffnung: 1 leichte Rotze (voraus),2 Hornissen(1 pro Breitseite)
1 Landhaus auf Hylailos, mit allen Gebäuden gut 4 Acker, mit 80 Ackern Land, auf denen Oliven angebaut und veredelt werden
1 Stadthaus in Garèn, in dem die auf den Zyklopeninseln zurückgebliebenen Familienmitglieder leben
1 Landhaus in Efferdas, mit einem Garten und eigenem kleinen Anleger, insgesamt gut 8 Acker, momentan der Hauptsitz der Familie
Sammlung detaillierter Karten und Beschreibungen nahezu aller Aventurischen Hafenstädte, Küstenlinien, Inseln und Meeresgebieten, verfasst durch Andrios Temelon-Aryios, dazu weitere Karten und einige Geschichtswerke, momentan im Landhaus in Efferdas untergebracht, für Efferd- und Hesindegeweihte unter Nachfrage einseh- und kopierbar