Juliane Brahl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
K (Layout etc) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Halboffiziell}} | {{Halboffiziell}} | ||
− | + | {{PersonWi | |
− | + | |SC?NSC?= | |
− | + | |Bild=Juliane Brahl.jpg | |
− | + | |Bildbreite=300px | |
− | + | |Bildtext=Porträt aus dem Jahre 977 BF | |
− | + | |Familie=[[Bild:Familie Brahl.png|19px]] [[Familie Brahl]] | |
− | + | |Wahlspruch= | |
− | + | |TitelÄmter=ehemaliges Oberhaupt der Familie Brahl | |
− | + | |Tsatag=1. Hesinde 944 B | |
− | + | |Boronstag=30. Firun 991 BF | |
− | + | |Größe=1,90 Schritt | |
− | + | |Statur= | |
− | + | |Haare=rotblond | |
− | + | |Augenfarbe=rehbraun | |
− | + | |Kurzcharakteristik=penible aber erfolgreiche Kontoristin und strenge Matriarchin, zurückhaltende Händlerin | |
+ | |WichtigeEigenschaften= | ||
+ | |WichtigeTalente= | ||
+ | |WichtigeZauber= <!-- nur für Zauberer relevant, bei anderen bitte gleich aus dem Quelltext löschen --> | ||
+ | |WichtigeLiturgien= <!-- s.o., für Geweihte --> | ||
+ | |VorNachteile= | ||
+ | |Beziehungen=ansehnlich | ||
+ | |Finanzkraft=ansehnlich | ||
+ | |Eltern= | ||
+ | |Geschwister= | ||
+ | |Travienstand=verheiratet mit [[Zerbero Brahl|Zerbero ap Thergourian]] | ||
+ | |Nachkommen=[[Daria Brahl]] (*967 BF), [[Ardon Brahl]] (*969 BF), [[Vilmire Brahl]] (*977 BF) | ||
+ | |FreundeVerbündete= | ||
+ | |FeindeKonkurrenten= | ||
+ | |Seelentier= | ||
+ | |Besonderheiten= | ||
+ | |Verwendung im Spiel= | ||
+ | |Zitate= | ||
+ | |Chronik= | ||
+ | |Lanze= |Sattel= |Einhand= |Zweihand= |Wagen= <!-- Turnierfähigkeiten, nur falls relevant --> | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{DEFAULTSORT: Brahl, Juliane}} | {{DEFAULTSORT: Brahl, Juliane}} | ||
− | + | [[Kategorie:Historische Person Shenilos]][[Kategorie:Familie Brahl|Juliane]] | |
− | [[Kategorie:Historische Person Shenilos]] [[Kategorie:Familie Brahl|Juliane]] |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2025, 14:03 Uhr
| |||||||||||||||||||||||||
|