Liste der Läufer
Aus Liebliches-Feld.net
Version vom 29. April 2011, 19:21 Uhr von Di onerdi (Diskussion | Beiträge)
Name | Schnelligkeit | Gewandheit |
---|---|---|
Adaon Quendel | großartig | fantastisch |
Amando Valeroso Mudejar | großartig | fantastisch |
Arsego Capense | großartig | großartig |
Arthon Methumier | hervorragend | fantastisch |
Belen Seidennahter | hervorragend | großartig |
Bender Aniba | großartig | großartig |
Croenar Farfara | großartig | mythisch |
Cyrano Kalamal | göttlich | hervorragend |
Dapifer Scarpone | mythisch | gut |
Furro Linari | großartig | mythisch |
Garibald Vincetta | fantastisch | großartig |
Gordo Carancho | göttlich | großartig |
Gullaran Beryllus | großartig | hervorragend |
Haldur Gazpacho | fantastisch | großartig |
Halmar Callaneo | hervorragend | großartig |
Horakles Regotis | fantastisch | hervorragend |
Horatio Castellani | großartig | hervorragend |
Horatio Fock | großartig | hervorragend |
Menander von Rondrachillesia | großartig | göttlich |
Olrugo Rocottini | großartig | hervorragend |
Olrugo Vincetta | hervorragend | mythisch |
Phelix Ramirez | hervorragend | fantastisch |
Piro Chiantanyez | gut | mythisch |
Sarjo Pelargon | fantastisch | fantastisch |
Tassilo Lolonna | mythisch | hervorragend |
Urras Westfar | großartig | fantastisch |
Yarum Concrète | mythisch | hervorragend |
Zachan Ibn Shabob | hervorragend | fantastisch |
Legende:
- Taw 10 -> göttlich
- Taw 09 -> mythisch
- Taw 08 -> fantastisch
- Taw 07 -> großartig
- Taw 06 -> hervorragend
- Taw 05 -> gut
- Taw 04 -> durchschnitt
- Taw 03 -> schwach
- Taw 02 -> armselig
- Taw 01 -> katastrophal