Benutzer:Amarinto/Familien Sewamunds: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen
K Textersetzung - „Familie-Continio.png“ durch „Familie Continio.png“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''"Work in progress"''' | '''"Work in progress"''' | ||
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="border: 1px solid #B0B0B0; background:white; border-collapse: collapse;" width="100%" | |||
{| border=" | !bgcolor="#D0D0D0" width="15%" |Familie | ||
!bgcolor="#D0D0D0" width="18%" |Herkunft | |||
| | !bgcolor="#D0D0D0" width="13%" |Schutzpatrone | ||
| | !bgcolor="#D0D0D0" width="16%" |Oberhaupt | ||
!bgcolor="#D0D0D0" width="8%" |Residenz | |||
| | !bgcolor="#D0D0D0" width="30%" |Domänen | ||
| | !bgcolor="#D0D0D0" width="3%" |Spieler | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
!bgcolor="#0000FF" colspan="7" align="left" style="color:white;"|Ratsfähige Familien | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Haus Amarinto.png|19px]] [[Haus Amarinto]] | ||
|[[Phecadien|Phecadischer]] Landadel | |||
|Rondra, Famerlor | |||
|[[Dareius Amarinto]] | |||
|[[Palazzo Amarinto]] | |||
|[[Baronie Sewamund]], weiterer Landbesitz, militärische Ämter | |||
|[[Benutzer:Amarinto|Amarinto]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Familie ter Beer.png|19px]] [[Familie ter Beer]] | ||
|Sewamunder Geweihtengeschlecht | |||
|Efferd | |||
|[[Sturmfriede ter Beer]] | |||
|[[Villa St. Maralita]] | |||
|Ämter in der [[Efferd-Kirche]], Fischfang | |||
|'''unbespielt''' | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Familie ter Braken.png|19px]] [[Familie ter Braken]] | ||
|Händler aus Grangor und Bethana | |||
|Efferd, Rondra | |||
|''vakant'' | |||
|[[Villa ter Braken]] | |||
|Ämter, Handel und Feinmechanik | |||
|[[Benutzer:Atagon|Atagon]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Familie della Carenio.png|19px]] [[Familie della Carenio]] | ||
|Ministeriale aus [[Veliris]] | |||
|Praios | |||
|[[Dimiona della Carenio]] | |||
|[[Palazzo Novo Carenio]] | |||
|Ämter, Landbesitz | |||
|[[Benutzer:Carenio|Carenio]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Familie Continio.png|19px]] [[Familie Continio]] | ||
|Sewamunder Nordlandhändler | |||
|Phex, Efferd, Ingerimm | |||
|[[Alfredo Continio]] | |||
|[[Palazzo Continio]] | |||
|[[Sewamunder Siebenwind-Compagnie]], Ingerimm-Tempel | |||
|'''unbespielt''' | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Familie | |[[Bild:Familie Cortesinio.png|19px]] [[Familie Cortesinio]] | ||
|Händler aus [[Grangor]], Nebenlinie in [[Brabak]] | |||
|Phex, Efferd | |||
|''umkämpft'' | |||
|[[Villa Cortesinio]] | |||
|Südmeerhandel, [[Uthuria Konsortium]] | |||
|[[Benutzer:Cortesinio|Cortesinio]] | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Familie | |[[Bild:Familie Degano.png|19px]] [[Familie Degano]] | ||
|Sewamunder Schiffbauer, autonome Nebenlinie in [[Ruthor]] | |||
|Efferd, Ingerimm | |||
|[[Khadan II. Degano]] | |||
|[[Palazzo Degano]] | |||
|Schiffswerft Degano | |||
|[[Benutzer:Marakain|Marakain]] | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Familie di Estrano.png|19px]] [[Familie di Estrano]] | ||
|[[Sewakien|Sewakische]] Gewürzhändler | |||
|Ingerimm | |||
|[[Ermenello di Estrano]] | |||
|[[Palazzo di Estrano]] | |||
|Gewürzhandel, etwas Landbesitz | |||
|[[Benutzer:Beo|Beo]] | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Familie van Hoven.png|19px]] [[Familie van Hoven]] | ||
|Sewamunder Segelmacher | |||
|Ingerimm | |||
|[[Ucian van Hoven]] | |||
|[[Palazzo van Hoven]] | |||
|Schlosserei und Werkzeugherstellung, Segelmacherei, Söldnerwesen | |||
|[[Benutzer:VanHoven|VanHoven]] | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Haus | |[[Bild:Haus d Illumnesto.png|19px]] [[Haus d'Illumnesto]] | ||
|[[Ponterra|Ponterrischer]] Landadel | |||
|Praios | |||
|[[Amelthona d'Illumnesto]] | |||
|[[Palazzo d'Illumnesto]] | |||
|Ämter in Orden, Kirchen und beim Hochadel, Landbesitz | |||
|[[Benutzer:Illumnesto|Illumnesto]] | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Familie van Kacheleen.png|19px]] [[Familie van Kacheleen]] | ||
|Salzhändler und Bankiers aus [[Grangor]] | |||
|Efferd, Phex, Hesinde | |||
|[[Aurelio van Kacheleen]] | |||
|[[Palazzo Aurelio]] | |||
|Nordmeerhandel, etwas Landbesitz | |||
|[[Benutzer:Kacheleen|Kacheleen]] | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Familie Luntfeld.png|19px]] [[Familie Luntfeld]] | ||
|Phecadische verarmte Landritter/Waldbauern | |||
|Phex, Ingerimm | |||
|[[Khardan Luntfeld]] | |||
|[[Palazzo Luntfeld]] | |||
|Manufaktur, Holzschlag/Steinbrüche, Geldverleih, Uthuria Konsortium, etwas Landbesitz | |||
|[[Benutzer:Luntfeld|Luntfeld]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Familie Pfauenstein.png|19px]] [[Familie Pfauenstein]] | ||
|Glasbläser aus Grangor, ursprünglich aus dem Mittelreich | |||
|Hl. [[Zachariad von Belhanka]], Ingerimm | |||
|[[Myriana Pfauenstein]] | |||
|[[Palazzo Pfauenstein]] | |||
|Glasherstellung und -handel | |||
|[[Benutzer:Pfauenstein|Pfauenstein]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Haus di Piastinza.png|19px]] [[Haus di Piastinza]] | ||
|Landadel aus Bethana und Phecadien | |||
|Praios, Hesinde, Boron | |||
|[[Amaldo di Piastinza]] | |||
|[[Palazzo d'Oro]] | |||
|Landbesitz, Ämter, Manufakturen, Uthuria Konsortium | |||
|[[Benutzer:DiPiastinza|DiPiastinza]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Haus Tribec.png|19px]] [[Haus Tribêc]] | ||
|Landadel/Ministeriale aus Phecadien und dem Yaquirbruch | |||
|Efferd, Tsa, Praios | |||
|[[Tsaida Tribêc]] | |||
|[[Palazzo Pfauenstein]] | |||
|Landbesitz, Ämter beim Hochadel | |||
|[[Benutzer:Tribec|Tribec]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Familie Vesselbek.png|19px]] [[Familie Vesselbek]] | ||
| | |Deichbauer aus Sewamund | ||
|Ingerimm, Peraine | |||
|[[Voltan Vesselbek]] | |||
|[[Villa Vesselbek]] | |||
| | |Deichbau, Gebäudebau und Architektur, Handel mit Baumaterialien | ||
|[[Benutzer:Vesselbek|Vesselbek]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Haus Vistelli.png|19px]] [[Haus Vistelli]] | ||
|Ehemaliger Hochadel aus der Gerondrata und dem Yaquirbruch | |||
|Rondra | |||
|[[Orban Vistelli]] | |||
|[[Palazzo Vistelli]] | |||
|Landbesitz, Ämter | |||
|'''unbespielt''' | |||
|- | |- | ||
!bgcolor="#0000FF" colspan="7" align="left" style="color:white;"|Ehrbare Familien | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Familie Acosto.png|19px]] [[Familie Acosto]] | ||
|Fischer aus Sewakien | |||
|Efferd | |||
|[[Thuna Acosto]] | |||
|[[Casa Acosto]] | |||
|Fischfang, Ämter in der Efferd-Kirche, weitere Ämter | |||
|'''unbespielt''' | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Haus de Brabanza.png|19px]] [[Haus de Brabanza]] | ||
|Unabhängige Nebenlinie des [[Haus Shumir|Hauses Shumir]] | |||
|Kor | |||
|[[Daria de Brabanza]] | |||
|[[Casa Brabanza]] | |||
|Landbesitz, Söldnerwesen | |||
|'''unbespielt''' | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Familie | |[[Bild:Familie Filotrin.png|19px]] [[Familie Filotrin]] | ||
|Sewamunder Weber | |||
|Phex, Ingerimm | |||
|[[Gerbondo Filotrin]] | |||
|[[Haus Filotrin]] | |||
|Textilhandwerk, Weber | |||
|'''unbespielt''' | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Familie ter Groot.png|19px]] [[Familie ter Groot]] | ||
|Phecadische Baumeister | |||
|Ingerimm, Nandus | |||
|[[Bende ter Groot]] | |||
|[[Groothus]] | |||
|Architektur, Bauwesen | |||
|'''unbespielt''' | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Haus ya Mornicala.png|19px]] [[Haus ya Mornicala]] | ||
|Phecadischer Landadel/Ministeriale | |||
|Praios | |||
|[[Ciro ya Mornicala]] | |||
|[[Palazzo Mornicala]] | |||
|Landbesitz, Ämter beim Hochadel | |||
|[[Benutzer:Mornicala|Mornicala]] | |||
|- | |- | ||
|[[Bild: | |[[Bild:Haus Novacasa.png|19px]] [[Haus Novacasa]] | ||
|Niederadel aus dem Yaquirbruch | |||
|Rahja, Hesinde | |||
|[[Jacop Rahjamor Novacasa]] | |||
|[[Villa Novacasa]] | |||
|Glücksspiel, Holzhandel, Bergbau-Beteiligungen, Informationshandel, etwas Landbesitz | |||
|[[Benutzer:Novacasa|Novacasa]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Haus Streitebeck.png|19px]] [[Haus Streitebeck]] | ||
|Phecadischer Landadel/Ministeriale | |||
|Travia, Firun | |||
|[[Edelmunde von Streitebeck]] | |||
|[[Feste Streitebeck]] | |||
|Landbesitz, Ämter beim Hochadel | |||
|[[Benutzer:Dsb|Dsb]] | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Familie Trebenfurt.png|19px]] [[Familie Trebenfurt]] | ||
|Instrumentenbauer aus Sewamund | |||
|Peraine | |||
|[[Salquirio Trebenfurt]] | |||
|[[Villa Trebenfurt]] | |||
|Instrumentenbau, Hospital, Ämter in der Peraine-Kirche | |||
|'''unbespielt''' | |||
|- | |- | ||
|[[ | |[[Datei:Haus Wiesen-Osthzweyg.png|19px]] [[Haus Wiesen-Osthzweyg]] | ||
|Phecadischer Landadel/Ministeriale, ursprünglich aus dem [[Markgrafschaft Windhag|Windhag]] | |||
|Peraine, Firun, Hesinde | |||
|[[Vedorian von Wiesen-Osthzweyg]] | |||
|[[Palazzo Wiesen]] | |||
|Landbesitz, Ämter | |||
|'''unbespielt''' | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2026, 02:08 Uhr
"Work in progress"
| Familie | Herkunft | Schutzpatrone | Oberhaupt | Residenz | Domänen | Spieler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratsfähige Familien | ||||||
| Phecadischer Landadel | Rondra, Famerlor | Dareius Amarinto | Palazzo Amarinto | Baronie Sewamund, weiterer Landbesitz, militärische Ämter | Amarinto | |
| Sewamunder Geweihtengeschlecht | Efferd | Sturmfriede ter Beer | Villa St. Maralita | Ämter in der Efferd-Kirche, Fischfang | unbespielt | |
| Händler aus Grangor und Bethana | Efferd, Rondra | vakant | Villa ter Braken | Ämter, Handel und Feinmechanik | Atagon | |
| Ministeriale aus Veliris | Praios | Dimiona della Carenio | Palazzo Novo Carenio | Ämter, Landbesitz | Carenio | |
| Sewamunder Nordlandhändler | Phex, Efferd, Ingerimm | Alfredo Continio | Palazzo Continio | Sewamunder Siebenwind-Compagnie, Ingerimm-Tempel | unbespielt | |
| Händler aus Grangor, Nebenlinie in Brabak | Phex, Efferd | umkämpft | Villa Cortesinio | Südmeerhandel, Uthuria Konsortium | Cortesinio | |
| Sewamunder Schiffbauer, autonome Nebenlinie in Ruthor | Efferd, Ingerimm | Khadan II. Degano | Palazzo Degano | Schiffswerft Degano | Marakain | |
| Sewakische Gewürzhändler | Ingerimm | Ermenello di Estrano | Palazzo di Estrano | Gewürzhandel, etwas Landbesitz | Beo | |
| Sewamunder Segelmacher | Ingerimm | Ucian van Hoven | Palazzo van Hoven | Schlosserei und Werkzeugherstellung, Segelmacherei, Söldnerwesen | VanHoven | |
| Ponterrischer Landadel | Praios | Amelthona d'Illumnesto | Palazzo d'Illumnesto | Ämter in Orden, Kirchen und beim Hochadel, Landbesitz | Illumnesto | |
| Salzhändler und Bankiers aus Grangor | Efferd, Phex, Hesinde | Aurelio van Kacheleen | Palazzo Aurelio | Nordmeerhandel, etwas Landbesitz | Kacheleen | |
| Phecadische verarmte Landritter/Waldbauern | Phex, Ingerimm | Khardan Luntfeld | Palazzo Luntfeld | Manufaktur, Holzschlag/Steinbrüche, Geldverleih, Uthuria Konsortium, etwas Landbesitz | Luntfeld | |
| Glasbläser aus Grangor, ursprünglich aus dem Mittelreich | Hl. Zachariad von Belhanka, Ingerimm | Myriana Pfauenstein | Palazzo Pfauenstein | Glasherstellung und -handel | Pfauenstein | |
| Landadel aus Bethana und Phecadien | Praios, Hesinde, Boron | Amaldo di Piastinza | Palazzo d'Oro | Landbesitz, Ämter, Manufakturen, Uthuria Konsortium | DiPiastinza | |
| Landadel/Ministeriale aus Phecadien und dem Yaquirbruch | Efferd, Tsa, Praios | Tsaida Tribêc | Palazzo Pfauenstein | Landbesitz, Ämter beim Hochadel | Tribec | |
| Deichbauer aus Sewamund | Ingerimm, Peraine | Voltan Vesselbek | Villa Vesselbek | Deichbau, Gebäudebau und Architektur, Handel mit Baumaterialien | Vesselbek | |
| Ehemaliger Hochadel aus der Gerondrata und dem Yaquirbruch | Rondra | Orban Vistelli | Palazzo Vistelli | Landbesitz, Ämter | unbespielt | |
| Ehrbare Familien | ||||||
| Fischer aus Sewakien | Efferd | Thuna Acosto | Casa Acosto | Fischfang, Ämter in der Efferd-Kirche, weitere Ämter | unbespielt | |
| Unabhängige Nebenlinie des Hauses Shumir | Kor | Daria de Brabanza | Casa Brabanza | Landbesitz, Söldnerwesen | unbespielt | |
| Sewamunder Weber | Phex, Ingerimm | Gerbondo Filotrin | Haus Filotrin | Textilhandwerk, Weber | unbespielt | |
| Phecadische Baumeister | Ingerimm, Nandus | Bende ter Groot | Groothus | Architektur, Bauwesen | unbespielt | |
| Phecadischer Landadel/Ministeriale | Praios | Ciro ya Mornicala | Palazzo Mornicala | Landbesitz, Ämter beim Hochadel | Mornicala | |
| Niederadel aus dem Yaquirbruch | Rahja, Hesinde | Jacop Rahjamor Novacasa | Villa Novacasa | Glücksspiel, Holzhandel, Bergbau-Beteiligungen, Informationshandel, etwas Landbesitz | Novacasa | |
| Phecadischer Landadel/Ministeriale | Travia, Firun | Edelmunde von Streitebeck | Feste Streitebeck | Landbesitz, Ämter beim Hochadel | Dsb | |
| Instrumentenbauer aus Sewamund | Peraine | Salquirio Trebenfurt | Villa Trebenfurt | Instrumentenbau, Hospital, Ämter in der Peraine-Kirche | unbespielt | |
| Phecadischer Landadel/Ministeriale, ursprünglich aus dem Windhag | Peraine, Firun, Hesinde | Vedorian von Wiesen-Osthzweyg | Palazzo Wiesen | Landbesitz, Ämter | unbespielt | |