Familie di Cerrano/Beziehungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
K |
||
(35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Halboffiziell}}{{:Familie di Cerrano}} | {{Halboffiziell}}{{:Familie di Cerrano}} | ||
+ | ==Beziehungen zu anderen Adelshäusern== | ||
+ | <center> | ||
+ | {{Lageplan50 | ||
+ | <!--Evil Empires--> | ||
+ | |mk1 = Wappen_Ralman.png | ||
+ | |mksize1 = 19 | ||
+ | |mktext1 = Ralman von Firdayon-Bethana | ||
+ | |x1 = 25 | ||
+ | |y1 = 30 | ||
+ | |mk2 = | ||
+ | |mksize2 = 19 | ||
+ | |mktext2 = | ||
+ | |x2 = 32 | ||
+ | |y2 = 70 | ||
+ | |mk3 = | ||
+ | |mksize3 = 19 | ||
+ | |mktext3 = | ||
+ | |x3 = 25 | ||
+ | |y3 = 30 | ||
+ | |mk5 = Familie_de_Monesta.png | ||
+ | |mksize5 = 19 | ||
+ | |mktext5 = Familie de Monesta | ||
+ | |x5 = 78 | ||
+ | |y5 = 70 | ||
+ | |mk6 = | ||
+ | |mksize6 = 19 | ||
+ | |mktext6 = | ||
+ | |x6 = 35 | ||
+ | |y6 = 70 | ||
+ | |mk7 = Haus Urbet.png | ||
+ | |mksize7 = 19 | ||
+ | |mktext7 = Haus Urbet | ||
+ | |x7 = 51 | ||
+ | |y7 = 30 | ||
+ | |mk30 = Haus Marvinko.png | ||
+ | |mksize30 = 19 | ||
+ | |mktext30 = Haus Marvinko | ||
+ | |x30 = 50 | ||
+ | |y30 = 30 | ||
+ | |mk10 = | ||
+ | |mksize10 = 19 | ||
+ | |mktext10 = | ||
+ | |x10 = 23 | ||
+ | |y10 = 70 | ||
+ | |||
+ | <!--neutral--> | ||
+ | |mk4 = | ||
+ | |mksize4 = 19 | ||
+ | |mktext4 = | ||
+ | |x4 = 50 | ||
+ | |y4 = 30 | ||
+ | |mk22 = | ||
+ | |mksize22 = 19 | ||
+ | |mktext22 = | ||
+ | |x22 = 47 | ||
+ | |y22 = 30 | ||
+ | |mk24 = | ||
+ | |mksize24 = 19 | ||
+ | |mktext24 = | ||
+ | |x24 = 45 | ||
+ | |y24 = 70 | ||
+ | |mk16 = | ||
+ | |mksize16 = 19 | ||
+ | |mktext16 = | ||
+ | |x16 = 47 | ||
+ | |y16 = 70 | ||
+ | |mk8 = | ||
+ | |mksize8 = 19 | ||
+ | |mktext8 = | ||
+ | |x8 = 41 | ||
+ | |y8 = 30 | ||
+ | |mk9 = | ||
+ | |mksize9 = 19 | ||
+ | |mktext9 = | ||
+ | |x9 = 55 | ||
+ | |y9 = 30 | ||
+ | |mk11 = | ||
+ | |mksize11 = 19 | ||
+ | |mktext11 = | ||
+ | |x11 = 58 | ||
+ | |y11 = 70 | ||
+ | |mk31 = Familie Solivino.png | ||
+ | |mksize31 = 19 | ||
+ | |mktext31 = Familie Solivino | ||
+ | |x31 = 65 | ||
+ | |y31 = 70 | ||
+ | |||
+ | <!--Buddies--> | ||
+ | |mk23 = Haus Tikalen.png | ||
+ | |mksize23 = 19 | ||
+ | |mktext23 = Haus Tikalen | ||
+ | |x23 = 71 | ||
+ | |y23 = 30 | ||
+ | |mk18 = | ||
+ | |mksize18 = 19 | ||
+ | |mktext18 = | ||
+ | |x18 = 85 | ||
+ | |y18 = 70 | ||
+ | |mk19 = Haus_ya_Strozza.png | ||
+ | |mksize19 = 19 | ||
+ | |mktext19 = Haus ya Strozza | ||
+ | |x19 = 74 | ||
+ | |y19 = 30 | ||
+ | |mk20 = | ||
+ | |mksize20 = 19 | ||
+ | |mktext20 = | ||
+ | |x20 = 60 | ||
+ | |y20 = 30 | ||
+ | |mk21 = | ||
+ | |mksize21 = 19 | ||
+ | |mktext21 = | ||
+ | |x21 = 87 | ||
+ | |y21 = 30 | ||
+ | |mk17 = | ||
+ | |mksize17 = 19 | ||
+ | |mktext17 = | ||
+ | |x17 = 74 | ||
+ | |y17 = 30 | ||
+ | |mk15 = | ||
+ | |mksize15 = 19 | ||
+ | |mktext15 = | ||
+ | |x15 = 74 | ||
+ | |y15 = 70 | ||
+ | |mk12 = | ||
+ | |mksize12 = 19 | ||
+ | |mktext12 = | ||
+ | |x12 = 83 | ||
+ | |y12 = 30 | ||
+ | |mk13 = Haus d Auspizzi.png | ||
+ | |mksize13 = 19 | ||
+ | |mktext13 = Haus d'Auspizzi | ||
+ | |x13 = 70 | ||
+ | |y13 = 70 | ||
+ | |mk14 = | ||
+ | |mksize14 = 19 | ||
+ | |mktext14 = | ||
+ | |x14 = 88 | ||
+ | |y14 = 70 | ||
+ | |mk25 = | ||
+ | |mksize25 = 19 | ||
+ | |mktext25 = | ||
+ | |x25 = 95 | ||
+ | |y25 = 30 | ||
+ | |mk26 = Haus Firdayon.png | ||
+ | |mksize26 = 30 | ||
+ | |mktext26 = Haus Firdayon | ||
+ | |x26 = 90 | ||
+ | |y26 = 70 | ||
+ | |mk27 = Familie di Spadari.png | ||
+ | |mksize27 = 19 | ||
+ | |mktext27 = Haus di Spadari | ||
+ | |x27 = 85 | ||
+ | |y27 = 30 | ||
+ | |mk28 = Haus di Striazirro.png | ||
+ | |mksize28 = 19 | ||
+ | |mktext28 = Haus di Striazirro | ||
+ | |x28 = 85 | ||
+ | |y28 = 70 | ||
+ | |mk29 = | ||
+ | |mksize29 = 19 | ||
+ | |mktext29 = | ||
+ | |x29 = 71 | ||
+ | |y29 = 70 | ||
+ | |mk32 = | ||
+ | |mksize32 = 19 | ||
+ | |mktext32 = | ||
+ | |x32 = 78 | ||
+ | |y32 = 70 | ||
+ | |mk33 = | ||
+ | |mksize33 = 19 | ||
+ | |mktext33 = | ||
+ | |x33 = 76 | ||
+ | |y33 = 30 | ||
+ | |||
+ | |mk34=|mk35=|mk36=|mk37=|mk38=|mk39=|mk40=|mk41=|mk42=|mk43=|mk44=|mk45=|mk46=|mk47=|mk48=|mk49=|mk50= | ||
+ | |map = rotgruenbalken.png | ||
+ | |mapsize_x = 895 | ||
+ | |mapsize_y = 101 | ||
+ | |maptext = Hass-Liebe-Balken | ||
+ | }} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | ===Im Detail=== | ||
+ | {| width=100% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=33% valign=top| | ||
+ | <small> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Familie di Spadari.png|19px]] '''[[Familie di Spadari]]''' | ||
+ | *eheliche Verbindungen | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Haus di Striazirro.png|19px]] '''[[Haus di Striazirro]]''' | ||
+ | *eheliche Verbindungen | ||
+ | |||
+ | </small> | ||
+ | |||
+ | ==Beziehungen zu den Kirchen== | ||
+ | <center> | ||
+ | {{Lageplan25 | ||
+ | |mk1 = Praios.png | ||
+ | |mksize1 = 25 | ||
+ | |mktext1 = Praios-Kirche | ||
+ | |x1 = 70 | ||
+ | |y1 = 30 | ||
+ | |mk2 = Rondra.png | ||
+ | |mksize2 = 25 | ||
+ | |mktext2 = Rondra-Kirche | ||
+ | |x2 = 27 | ||
+ | |y2 = 30 | ||
+ | |mk3 = Efferd.png | ||
+ | |mksize3 = 25 | ||
+ | |mktext3 = Efferd-Kirche | ||
+ | |x3 = 50 | ||
+ | |y3 = 30 | ||
+ | |mk4 = Travia.png | ||
+ | |mksize4 = 25 | ||
+ | |mktext4 = Travia-Kirche | ||
+ | |x4 = 60 | ||
+ | |y4 = 30 | ||
+ | |mk5 = Boron.png | ||
+ | |mksize5 = 25 | ||
+ | |mktext5 = Boron-Kirche | ||
+ | |x5 = 47 | ||
+ | |y5 = 30 | ||
+ | |mk6 = Hesinde.png | ||
+ | |mksize6 = 25 | ||
+ | |mktext6 = Hesinde-Kirche | ||
+ | |x6 = 58 | ||
+ | |y6 = 30 | ||
+ | |mk7 = Firun.png | ||
+ | |mksize7 = 26 | ||
+ | |mktext7 = Firun-Kirche | ||
+ | |x7 = 52 | ||
+ | |y7 = 30 | ||
+ | |mk8 = Tsa.png | ||
+ | |mksize8 = 25 | ||
+ | |mktext8 = Tsa-Kirche | ||
+ | |x8 = 45 | ||
+ | |y8 = 30 | ||
+ | |mk9 = Phex.png | ||
+ | |mksize9 = 25 | ||
+ | |mktext9 = Phex-Kirche | ||
+ | |x9 = 62 | ||
+ | |y9 = 30 | ||
+ | |mk10 = Peraine.png | ||
+ | |mksize10 = 25 | ||
+ | |mktext10 = Peraine-Kirche | ||
+ | |x10 = 57 | ||
+ | |y10 = 70 | ||
+ | |mk11 = Ingerimm.png | ||
+ | |mksize11 = 25 | ||
+ | |mktext11 = Ingerimm-Kirche | ||
+ | |x11 = 61 | ||
+ | |y11 = 70 | ||
+ | |mk12 = Rahja.png | ||
+ | |mksize12 = 25 | ||
+ | |mktext12 = Rahja-Kirche | ||
+ | |x12 = 75 | ||
+ | |y12 = 30 | ||
+ | |mk13 = | ||
+ | |mksize13 = | ||
+ | |mktext13 = | ||
+ | |x13 = | ||
+ | |y13 = | ||
+ | |mk14 = | ||
+ | |mksize14 = | ||
+ | |mktext14 = | ||
+ | |x14 = | ||
+ | |y14 = | ||
+ | |mk15 = | ||
+ | |mksize15 = | ||
+ | |mktext15 = | ||
+ | |x15 = | ||
+ | |y15 = | ||
+ | |mk16 = | ||
+ | |mksize16 = | ||
+ | |mktext16 = | ||
+ | |x16 = | ||
+ | |y16 = | ||
+ | |mk17 = | ||
+ | |mksize17 = | ||
+ | |mktext17 = | ||
+ | |x17 = | ||
+ | |y17 = | ||
+ | |mk18 = | ||
+ | |mksize18 = | ||
+ | |mktext18 = | ||
+ | |x18 = | ||
+ | |y18 = | ||
+ | |mk19 = | ||
+ | |mksize19 = | ||
+ | |mktext19 = | ||
+ | |x19 = | ||
+ | |y19 = | ||
+ | |mk20 = | ||
+ | |mksize20 = | ||
+ | |mktext20 = | ||
+ | |x20 = | ||
+ | |y20 = | ||
+ | |mk21 = | ||
+ | |mksize21 = | ||
+ | |mktext21 = | ||
+ | |x21 = | ||
+ | |y21 = | ||
+ | |mk22 = | ||
+ | |mksize22 = | ||
+ | |mktext22 = | ||
+ | |x22 = | ||
+ | |y22 = | ||
+ | |mk23 = | ||
+ | |mksize23 = | ||
+ | |mktext23 = | ||
+ | |x23 = | ||
+ | |y23 = | ||
+ | |mk24 = | ||
+ | |mksize24 = | ||
+ | |mktext24 = | ||
+ | |x24 = | ||
+ | |y24 = | ||
+ | |mk25 = | ||
+ | |mksize25 = | ||
+ | |mktext25 = | ||
+ | |x25 = | ||
+ | |y25 = | ||
+ | |map = rotgruenbalken.png | ||
+ | |mapsize_x = 895 | ||
+ | |mapsize_y = 101 | ||
+ | |maptext = "Hass-Liebe-Balken" | ||
+ | }} | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Freunde & Verbündete== | ||
+ | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Giacomo L. Baléra, Patriarch aus Brabak, Förderer seit Verians Zeit in den Kolonien | ||
+ | *[[Bild:Familie di Ulfaran.png|16px]] [[Cusimo di Ulfaran]], Ratgeber und enger Kamerad Verians | ||
+ | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Bornjeff von Treie-Walsareff, bornischer Kaufmann | ||
+ | *[[Bild:Familie di Spadari.png|16px]] [[Efferio di Spadari]] (*967, Patriarch der Familie di Spadari) | ||
+ | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Fiona Foscani, Lyceum-Kurtisane (und Agentin der Familie) | ||
+ | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Leonello Scala (*991, ehemaliger Colonello der [[Horaslegion]], militärischer Berater in der Goldenen Allianz) | ||
+ | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Leomar "Leuenklinge" von Aringen, horasischstämmiger Bronnjare, Rondra-geweihter Ritter | ||
+ | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Abrax, Sohn des Duglimm, Brillantzwerg aus Belhanka, Galanterist | ||
+ | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Ernesto di Gastolfi (*1018, Cavalliere, Cornett der [[Horaslegion]]) | ||
+ | |||
==Gefolge & Mitstreiter== | ==Gefolge & Mitstreiter== | ||
− | *Leomar | + | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] [[Leomar von Aringen]], horasischstämmiger Bronnjar |
− | * | + | * |
+ | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ==Klienten== | ||
+ | NOCH OFFEN | ||
+ | ==Geheimbund== | ||
{{MeisterinformationenKlapp|Zu=Myrmidonen |Inhalt=Verians Stern bildet sich aus folgenden Personen: | {{MeisterinformationenKlapp|Zu=Myrmidonen |Inhalt=Verians Stern bildet sich aus folgenden Personen: | ||
− | *Simaro Vaspari (*1016), Speerträger | + | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Simaro Vaspari (*1016, Esquirio), Speerträger |
− | *Ernesto di Gastolfi (*1018), Speerträger | + | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Ernesto di Gastolfi (*1018, Cavalliere), Speerträger |
− | *Perniza Fiametti (*1017), Speerträger | + | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Perniza Fiametti (*1017, Esquirio), Speerträger |
− | *Isida di Spadari (*1021), Speerträgerin | + | *[[Bild:Familie_di_Spadari.png|16px]] Isida di Spadari (*1021, Esquiria), Speerträgerin |
− | *Graciano Lotrezzo (*1018), Speerträger | + | *[[Bild:Wappen_fehlt.png|16px]] Graciano Lotrezzo (*1018, Esquirio), Speerträger |
− | Alle Personen können militärische Ausbildungen vorweisen und bewegen sich in [[Renascentia]]-Kreisen.}} | + | Alle Personen können militärische Ausbildungen vorweisen und bewegen sich in [[Renascentia]]-Kreisen. |
+ | |||
+ | Mit seiner Ernennung zum Kroncastellan der Albornsburg teilte er seinen Stern auf und reiste mit zwei Myrmidonen ins Aurelat, die dort auch offizielle Posten an Verians Seite übernahmen. Mit den restlichen Anhängern formte sein Bruder Folnor einen neuen Stern.}} | ||
[[Kategorie:Familie di Cerrano| ]] | [[Kategorie:Familie di Cerrano| ]] |
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2024, 22:38 Uhr
Familie di Cerrano | Chroniken | Stammtafel | Machtbasis & Politik | Beziehungen | Kleinodien | Castello Cerrano | Palazzo Cerrano | Renovaten-Garde |
Beziehungen zu anderen Adelshäusern
Im Detail
Beziehungen zu den Kirchen
Freunde & Verbündete
Gefolge & Mitstreiter
KlientenNOCH OFFEN GeheimbundMeisterinformationen: Myrmidonen
|