Familie ya Quast: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
K |
||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
*... | *... | ||
**[[Nevinia ya Quast]] (*988, Familienoberhaupt, Komturin der [[Lutisaner]]) | **[[Nevinia ya Quast]] (*988, Familienoberhaupt, Komturin der [[Lutisaner]]) | ||
− | ***[[Otravio ya Quast]] (*1009, | + | ***[[Otravio ya Quast]] (*1009, Iudex maior Cindanos) |
**[[Onnoro ya Quast]] (991-1033, zuletzt Recalculator der [[Silbertaler Bank]]) | **[[Onnoro ya Quast]] (991-1033, zuletzt Recalculator der [[Silbertaler Bank]]) | ||
**Gloria ya Quast (993-1018); ∞ [[Bild:Haus Urbet-Marvinko.png|15px]] Zodian von Urbet-Marvinko (984-1027, Vogt zu Torrini) | **Gloria ya Quast (993-1018); ∞ [[Bild:Haus Urbet-Marvinko.png|15px]] Zodian von Urbet-Marvinko (984-1027, Vogt zu Torrini) | ||
− | ***siehe [[Haus Urbet | + | ***siehe [[Haus Urbet]] |
[[Kategorie:Niederadel der Gerondrata|Quast]] | [[Kategorie:Niederadel der Gerondrata|Quast]] |
Version vom 12. August 2023, 10:09 Uhr
| |||||||||||||
|
Die Familie ya Quast aus Cindano ist als Ministerialengeschlecht des Hauses Urbet zu Bedeutung gelangt und hat heute mehrere Ämter in der Stadt sowie vereinzelte Offiziersposten im weiteren Umland inne. Bekannt ist zudem die Eselzucht der Familie, die obgleich sie nicht im Silbertal beheimatet ist, die Traditionen eben jener Region hochhält und dabei fast jährlich den Teilnehmer Cindanos an der Trottora stellt.
Stammtafel
Alle Lebensdaten nach Bosparans Fall.
- ...
- Nevinia ya Quast (*988, Familienoberhaupt, Komturin der Lutisaner)
- Otravio ya Quast (*1009, Iudex maior Cindanos)
- Onnoro ya Quast (991-1033, zuletzt Recalculator der Silbertaler Bank)
- Gloria ya Quast (993-1018); ∞ Zodian von Urbet-Marvinko (984-1027, Vogt zu Torrini)
- siehe Haus Urbet
- Nevinia ya Quast (*988, Familienoberhaupt, Komturin der Lutisaner)