Flussfetzer (Schiff): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: „thumb|300px|Die ''Flussfetzer'' {{Schiff|Name=Flussfetzer |Schiffstyp=Bojer |Eigentümer=Haus di Piastinza |Heimathafen/F…“) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Halboffiziell}} | |
− | + | {{Schiffe | |
− | {{ | ||
|Schiffstyp=[[Bojer]] | |Schiffstyp=[[Bojer]] | ||
+ | |Stapellauf=1018 BF in Sewamund | ||
|Eigentümer=[[Haus di Piastinza]] | |Eigentümer=[[Haus di Piastinza]] | ||
− | |Heimathafen | + | |Heimathafen=[[Sewamund]] |
|Kapitän= | |Kapitän= | ||
− | | | + | |Funktion=Privatjacht |
− | |Takelage= I (H1, S1, S1) | + | |Takelage=I (H1, S1, S1) |
− | |Länge= 18 Schritt | + | |Länge=18 Schritt |
− | |Breite= 5,5 Schritt | + | |Breite=5,5 Schritt |
− | |Tiefgang= 2,2 Schritt | + | |Tiefgang=2,2 Schritt |
− | |Schiffsraum= 125 Quader | + | |Schiffsraum=125 Quader |
− | |Frachtraum= 27 Quader | + | |Frachtraum=27 Quader |
− | |Besatzung= 8 M | + | |Besatzung=8 M, 20 Passagiere |
− | |Beweglichkeit= mittel | + | |Beweglichkeit=mittel |
− | |Struktur/Härte= 6/1 | + | |Struktur/Härte=6/1 |
− | |Geschwindigkeit vor dem Wind= 9 Meilen/Stunde | + | |Geschwindigkeit vor dem Wind=9 Meilen/Stunde |
− | |Geschwindigkeit mit raumem Wind= 13 Meilen/Stunde | + | |Geschwindigkeit mit raumem Wind=13 Meilen/Stunde |
− | |Geschwindigkeit am Wind= 5 Meilen/Stunde | + | |Geschwindigkeit am Wind=5 Meilen/Stunde |
− | |Bewaffnung | + | |Bewaffnung=1 leichte Rotze (Bug) |
− | | | + | |mktext = |
− | | | + | |x = |
− | | | + | |y = |
+ | }} | ||
+ | [[Bild:Jacht_di_Piastinza.jpg|thumb|left|250px|Die ''Flussfetzer'']] | ||
[[Kategorie:Schiff]][[Kategorie:Haus di Piastinza]][[Kategorie:Sewamund]] | [[Kategorie:Schiff]][[Kategorie:Haus di Piastinza]][[Kategorie:Sewamund]] |
Version vom 10. September 2024, 14:09 Uhr
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|