Teremon: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{VerweisSonnenküste|Inhalt=Die Stadt '''Teremon''' wird in [[Die Sonnenküste]], Seite 46-48 beschrieben. }} | {{VerweisSonnenküste|Inhalt=Die Stadt '''Teremon''' wird in [[Die Sonnenküste]], Seite 46-48 beschrieben. }} | ||
{{Stadt | {{Stadt | ||
− | |Wappen=Ingerimms Finger in Schwarz auf Bronze (Zeichen des Hl. | + | |Wappen=Ingerimms Finger in Schwarz auf Bronze (Zeichen des Hl. Aïsyphan) |
|Region=[[Zyklopeninseln]] | |Region=[[Zyklopeninseln]] | ||
|Einwohner=um {{Ew}} | |Einwohner=um {{Ew}} | ||
|Tempel=[[Rahja]], [[Aves-Kirche|Aves]], [[Ingerimm]], [[Efferd]], [[Hesinde]] | |Tempel=[[Rahja]], [[Aves-Kirche|Aves]], [[Ingerimm]], [[Efferd]], [[Hesinde]] | ||
+ | |Stadtheilige=[[Aïsyphan Osakis|Hl. Aïsyphan]] | ||
|Status= | |Status= | ||
|Herrschaft=[[Archon von Pailos|Archont]] [[Kyklanos Cosseïra]] | |Herrschaft=[[Archon von Pailos|Archont]] [[Kyklanos Cosseïra]] | ||
Zeile 23: | Zeile 24: | ||
*das ''Hafenrund'' mit Kriegshafen, Leuchtturm [[Lichte Wacht]] und Rahja-Tempel | *das ''Hafenrund'' mit Kriegshafen, Leuchtturm [[Lichte Wacht]] und Rahja-Tempel | ||
*das ''Hafenviertel'' mit [[Pailische Werft|Pailischer Werft]], Efferd-Tempel und [[Familie Darando|Darando-Kontor]] | *das ''Hafenviertel'' mit [[Pailische Werft|Pailischer Werft]], Efferd-Tempel und [[Familie Darando|Darando-Kontor]] | ||
− | *[[Kyriopag]], der 'Herrenhügel' mit Hesinde-Tempel und den Villen der Adelsfamilien | + | *[[Kyriopag]], der 'Herrenhügel' mit [[Haus des Derenrunds|Hesinde-Tempel]] und den Villen der Adelsfamilien |
*die ''Klippen'' mit Ingerimm- und Aves-Tempel sowie dem Palast der Archonten | *die ''Klippen'' mit Ingerimm- und Aves-Tempel sowie dem Palast der Archonten | ||
Zeile 41: | Zeile 42: | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
+ | *[[Das Reich des Horas]], Seiten 126, 129, 134-135, 139-141 | ||
+ | *[[Die Sonnenküste]], Seiten 46-48 | ||
+ | *[[Masken der Macht]], Seiten 5, 73, 80-84 <small>(Abenteuer ''Das Cosseira-Complott'')</small>, 92, 110, 119 | ||
*[[Reich des Horas]], Seiten 45, 55-56, 157, 186, '''192-195''' | *[[Reich des Horas]], Seiten 45, 55-56, 157, 186, '''192-195''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Stadt]][[Kategorie:Teremon| ]][[Kategorie:Zyklopeninseln]][[Kategorie:Lexikon]] | [[Kategorie:Stadt]][[Kategorie:Teremon| ]][[Kategorie:Zyklopeninseln]][[Kategorie:Lexikon]] |
Aktuelle Version vom 29. September 2024, 19:43 Uhr
Die Stadt Teremon wird in Die Sonnenküste, Seite 46-48 beschrieben. |
| |||||||||||||||||||||
|
Teremon ist die größte Stadt auf Pailos, der größten der Zyklopeninseln, und nach Rethis die zweitgrößte Siedlung des Archipels. Als Hauptstadt des Archontats Pailos genießt sie – unter der Herrschaft der Archonten – eine gewisse Eigenständigkeit von der seeköniglichen Politik. Wirtschaftlich bedeutend ist vor allem der Purpurhandel, der Teremon zu einem wichtigen Hafen im Seehandelssystem der Magna Thalassea gemacht hat. Nach Bosparans Fall beherbergte die Stadt für einige Jahre den wichtigsten Talisman des Rahja-Kults, dessen Reise von Belhanka nach Teremon und zurück auf der Prunkgaleere Seestute alljährlich wiederholt wird.
Stadtteile
- das Hafenrund mit Kriegshafen, Leuchtturm Lichte Wacht und Rahja-Tempel
- das Hafenviertel mit Pailischer Werft, Efferd-Tempel und Darando-Kontor
- Kyriopag, der 'Herrenhügel' mit Hesinde-Tempel und den Villen der Adelsfamilien
- die Klippen mit Ingerimm- und Aves-Tempel sowie dem Palast der Archonten
Adelsfamilien
Haus Cosseïra, die Familie der Archonten
Haus dylli Lÿios, ihre Konkurrenten
Haus dyll Aralthis, wichtige Purpurhändler
Haus dyll Uÿos, wichtige Purpurhändler
Persönlichkeiten
- Rahjamanda von Teremon
- Efferdaïos Nanduriopoulos
- Randor Yoridios (Besitzer eines Badehauses)
Siehe auch
Quellen
- Das Reich des Horas, Seiten 126, 129, 134-135, 139-141
- Die Sonnenküste, Seiten 46-48
- Masken der Macht, Seiten 5, 73, 80-84 (Abenteuer Das Cosseira-Complott), 92, 110, 119
- Reich des Horas, Seiten 45, 55-56, 157, 186, 192-195