Alessandrian Arivorer (Schiff): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{:Briefspiel:Südwärts!! | + | {{:Briefspiel:Südwärts!!}} |
− | [[Datei:Karavelle Alessandrian Arivorer.jpg|thumb|250px|Die ''Alessandrian Arivorer'']] | + | [[Datei:Karavelle Alessandrian Arivorer.jpg|thumb|left|250px|Die ''Alessandrian Arivorer'']] |
− | {{ | + | {{Schiffe |
|Schiffstyp=[[Karavelle]] | |Schiffstyp=[[Karavelle]] | ||
− | |Eigentümer=[[Uthuria-Konsortium]] | + | |Stapellauf=1040 BF in [[Sewamund]] |
− | |Heimathafen | + | |Eigentümer=[[Uthuria-Konsortium]] gechartert von [[Datei:Familie van Kacheleen.png|19px]] [[Familie van Kacheleen]] |
− | |Kapitän= | + | |Heimathafen=[[Sewamund]] |
− | | | + | |Kapitän=[[Drevs ten Griev]], 1. Offizier [[Vitus Siral van Kacheleen|Siral van Kacheleen]] |
− | |Takelage= | + | |Funktion=Kriegsschiff |
− | |Länge= | + | |Takelage= |
− | |Breite= | + | |Länge= |
− | |Tiefgang= | + | |Breite= |
− | |Schiffsraum= | + | |Tiefgang= |
− | |Frachtraum= | + | |Schiffsraum= |
− | |Besatzung= | + | |Frachtraum= |
− | |Beweglichkeit= mittel | + | |Besatzung= |
− | |Struktur/Härte | + | |Beweglichkeit=mittel |
− | + | |Struktur/Härte= | |
− | |Geschwindigkeit vor dem Wind= | + | |Geschwindigkeit vor dem Wind= |
− | |Geschwindigkeit mit raumem Wind= | + | |Geschwindigkeit mit raumem Wind= |
− | |Geschwindigkeit am Wind= | + | |Geschwindigkeit am Wind= |
− | |Bewaffnung | + | |Bewaffnung= |
− | | | + | |mktext = Sewamund |
− | | | + | |x = 63.3 |
− | | | + | |y = 17.7 |
− | + | }} | |
<br><br> | <br><br> | ||
[[Kategorie:Schiff]][[Kategorie:Sewamund]][[Kategorie:Uthuria-Konsortium]] | [[Kategorie:Schiff]][[Kategorie:Sewamund]][[Kategorie:Uthuria-Konsortium]] |
Aktuelle Version vom 10. September 2024, 18:17 Uhr
|
Südwärts!! | Uthuria-Konsortium | Cusimia | Perlhaven | Neu-Sewamund | Dairons Wacht | Uthuria-Expedition 1035/36 BF | Uthuria-Expedition 1046 BF |
Jährliche Uthuria-Flotten | Sanct Stordian | Sanct Brigon | Liliendrache | Sturmschwalbe | Sanct Parvenus | Florina Weyringer | Stern von Mylamas | Bastan Munter | Alessandrian Arivorer |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|