Sewamunder Uthuria-Expedition
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen
|
Südwärts!! | Uthuria-Konsortium | Cusimia | Perlhaven | Neu-Sewamund | Dairons Wacht | Uthuria-Expedition 1035/36 BF | Uthuria-Expedition 1046 BF |
Jährliche Uthuria-Flotten | Sanct Stordian | Sanct Brigon | Liliendrache | Sturmschwalbe | Sanct Parvenus | Florina Weyringer | Stern von Mylamas | Bastan Munter | Alessandrian Arivorer |
Bei der Sewamunder Uthuria-Expedition handelt es sich um eine am 30. Efferd 1035 BF von den Familien des Uthuria-Konsortiums beschlossene und am 1. Efferd 1036 BF begonnene Expedition nach Uthuria. Die Expedition überwindet erfolgreich das Südmeer und führt im Hesinde 1036 zur Gründung der Kolonie Neu-Sewamund irgendwo westlich von Nova Methumisa.
Expeditionsteilnehmer
In leitenden Funktionen
- Rimaldo di Piastinza und Zafira de Vargas, Expeditionsleitung
- Thalion della Turani, Kapitän der Schivone Sanct Stordian
- Travinia Luntfeld, Kapitänin der Karavelle Sanct Brigon
- Enrisco Cortesinio, designierter Gouverneur einer zu gründenden Kolonie
- Djurjin von Jergan, Kommandeur eines Halbbanners Seesoldaten
Sonstige
- Avessandra Degano, Navigatorin auf der Sanct Stordian
- Muracio di Piastinza, Kartograph auf der Sanct Stordian
- Amene Luntfeld, Navigatorin auf der Sanct Brigon
- Giafiro ya Tasica, Gelehrter
- Yacoina Tasica, Kundschafterin
- Aliena di Côntris, Secretaria
- Erlan Vesselbek, designierter Baumeister der zu gründenden Kolonie
Logbuch
1. Etappe: Sewamund – Rethis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
1. Tag | Sonnig | Leichter Westwind | 1. Efferd, Tag des Wassers Ankerlichten in Sewamund | ||
2. Tag | Leichter Regen | Leichter Westwind | |||
3. Tag | Starker Regen | Leichter Westwind | Nachmittags Ankunft in Rethis, erste Desertionsversuche | ||
2. Etappe: Rethis – Brabak | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
4. Tag | Leichter Regen | Leichter Westwind | Ankerlichten in Rethis | ||
5. Tag 6. Tag |
Sonnig | Flaute | |||
7. Tag | Leichter Regen | Leichter Nordwestwind | |||
8. Tag | Starker Regen | Leichter Westwind | Plötzlich aufgetauchte Riffe und Untiefen umschifft | ||
9. Tag | Sonnig | Flaute | |||
10. Tag 11. Tag |
Sonnig | Leichter Nordwestwind | |||
12. Tag | Sonnig | Mässiger Nordostwind | Nachmittag Ankunft in Brabak | ||
13. Tag | Starker Regen | Mässiger Nordostwind | 13. Tag, Aufenthalt in Brabak Erkundungen nach Lotsen, Rekrutierung von Utulus/Sprachkundlern(?), Proviantergänzungen, Landgang (Deserteure?) | ||
3. Etappe: Brabak – Port Emer | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
14. Tag | Sonnig | Leichter Nordostwind | Frühmorgens Ankerlichten in Brabak Nachmittags Fund der Kogge "Cusimo" unter Kapitänin Marmiera Lafayotte, die auf eine Sandbank aufgelaufen ist – Übernahme von Ladung und Besatzung(?) (Abklären mit Tribêc?) | ||
15. Tag | Bewölkt | Flaute | |||
16. Tag | Sonnig | Flaute | |||
17. Tag | Starker Regen | Leichter Nordwestwind | |||
18. Tag | Sonnig | Leichter Westwind | Nachmittag Ankunft in Port Emer | ||
19. Tag bis 21. Tag |
Nebel | Flaute | Erzwungener Aufenthalt in Port Emer | ||
4. Etappe: Port Emer – König-Mizirion-Atoll | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
22. Tag | Dunst | Leichter Nordwestwind | Kurs Süd! | ||
23. Tag | Sonnig | Leichter Westwind | Tocamuyac-Floss gesichtet (Tauschhandel?) | ||
24. Tag | Starker Regen | Mässiger Nordwestwind | |||
25. Tag | Dunst | Mässiger Westwind | |||
26. Tag | Sonnig | Leichter Nordwestwind | Vormittags Ankunft im König-Mizirion-Atoll, Risso gesichtet | ||
27. Tag | Starker Regen | Leichter Nordwestwind | Aufenthalt im König-Mizirion-Atoll. Landgang/Informationsbeschaffung über die Sargasso-See, Opfer an Efferd/Gottesdienst wider die Gefahren der Sargasso-See | ||
5. Etappe: König-Mizirion-Atoll – Archipel der Risso | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
28. Tag | Leichter Regen | Mässiger Nordostwind | Tangsee, verlassenes Ruderboot gefunden | ||
29. Tag | Sonnig | Starker Ostwind | Tangsee, das dazugehörige Schiff leer gefunden (Plünderung?) | ||
30. Tag | Nebel | Leichter Ostwind | Tangsee | ||
31. Tag | Bewölkt | Mässiger Südostwind | Tangsee | ||
32. Tag | Nebel | Leichter Ostwind | Tangsee | ||
32. Tag bis 42.Tag |
Dunst/Nebel | Flaute | Dichter Tang. In klaren Momenten Inseln am Horizont sichtbar… | ||
43. Tag | Sonnig | Mässiger Nordwestwind | Ankunft im Archipel der Risso | ||
44 Tag bis 49. Tag |
Leichter Regen | Flaute | Erzwungener Aufenthalt im Archipel der Risso | ||
6. Etappe: Archipel der Risso – Uthuria | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
50. Tag | Dunst | Mässiger Nordwestwind | Abfahrt im Archipel der Risso, Kurs Süd – Uthuria, die Sewamunder kommen… | ||
51. Tag | Leichter Regen | Mässiger Nordwestwind | |||
52. Tag | Starker Regen | Sturm aus Nordost | Die Expedition wird fast 500 Meilen nach Südwesten abgetrieben – als der Sturm sich gelegt hat entscheidet sich eine Konferenz von Expeditionsleitung und den drei Kapitänen für auf Kurs (Süd oder Südost)? | ||
53. Tag bis 59. Tag |
Bewölkt | Flaute | |||
60. Tag bis 70. Tag |
Leichter Regen | Flaute | |||
71. Tag bis 75. Tag |
Starker Regen | Flaute | Langsam liegen die Nerven blank, Efferd sein Dank mangelt es nicht an Wasser | ||
76. Tag bis 85. Tag |
Sonnig | Flaute | Meutereien drohen(?) | ||
86. Tag | Starker Regen | Starker Nordwestwind | |||
87. Tag | Dunst | Mässiger Nordwestwind | |||
88. Tag bis 92. Tag |
Starker Regen | Flaute | Nicht schon wieder… | ||
93. Tag | Bewölkt | Starker Nordwestwind | LAND IN SICHT!!! (Ort und Tageszeit der Landung hängen davon ab welche Richtung nach dem Sturm eingeschlagen wurde…) |
Siehe auch
Quellen
- Bosparanisches Blatt Nr. 39, Seite 3