Baron von Sewamund: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springenK |
Tribec (Diskussion | Beiträge) K |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Halboffiziell}} | + | {{Halboffiziell}}{{:Baronie Sewamund}} |
− | + | {{Wappenthumb | |
+ | |float= | ||
+ | |width= | ||
+ | |Kronenbild=Baronskrone.png | ||
+ | |Wappenbild=Haus Sewamund.png | ||
+ | |Text=Wappen des Barons | ||
+ | }} | ||
Der Titel eines '''Barons von Sewamund''', der über die Stadt [[Sewamund]] und das [[Baronie Sewamund|umliegende Land]] herrscht, reicht weit in die Geschichte zurück. Genaue Namen sind allerdings kaum überliefert, ebenso wenig weiß man um den Familiennamen des alten Sewamunder Baronsgeschlechts. Allenfalls das berüchtigte [[Haus Veliris]] und das Herzogen[[haus Garlischgrötz]] stechen aus den Aufzeichnungen hervor. | Der Titel eines '''Barons von Sewamund''', der über die Stadt [[Sewamund]] und das [[Baronie Sewamund|umliegende Land]] herrscht, reicht weit in die Geschichte zurück. Genaue Namen sind allerdings kaum überliefert, ebenso wenig weiß man um den Familiennamen des alten Sewamunder Baronsgeschlechts. Allenfalls das berüchtigte [[Haus Veliris]] und das Herzogen[[haus Garlischgrötz]] stechen aus den Aufzeichnungen hervor. | ||
Zeile 14: | Zeile 20: | ||
*592 BF: Unbenannter Baron wird volljährig und übernimmt das Amt. | *592 BF: Unbenannter Baron wird volljährig und übernimmt das Amt. | ||
*690 BF: Unbenannter Baron auf dem [[Konzil von Vinsalt]]. | *690 BF: Unbenannter Baron auf dem [[Konzil von Vinsalt]]. | ||
+ | *748-752 BF: Baronin [[Valeria II. von Sewamund]] kämpft im [[Unabhängigkeitskrieg]] | ||
*815-818 BF: Alricilian von Veliris-Tuffino herrscht als Marchese von Sevacio über Sewamund. | *815-818 BF: Alricilian von Veliris-Tuffino herrscht als Marchese von Sevacio über Sewamund. | ||
*Aussterben des ursprünglichen [[Haus Sewamund|Sewamunder Baronshauses]]. | *Aussterben des ursprünglichen [[Haus Sewamund|Sewamunder Baronshauses]]. | ||
*Verschiedene Barone aus dem [[Haus Garlischgrötz|Hause Garlischgrötz]]. | *Verschiedene Barone aus dem [[Haus Garlischgrötz|Hause Garlischgrötz]]. | ||
+ | *1010 BF: [[Adaon von Veliris]] wird zum Baron von Sewamund ernannt. Er nutzt dies zur finanziellen Unterstützung des [[ODL]]. | ||
*1012 BF: [[Caelon IV. von Veliris|Caelon IV. von Veliris-Tuffino]] erhebt Anspruch auf den Baronstitel von Sewamund. | *1012 BF: [[Caelon IV. von Veliris|Caelon IV. von Veliris-Tuffino]] erhebt Anspruch auf den Baronstitel von Sewamund. | ||
+ | *1018 BF: Adaon von Veliris gibt die Herrschaft Sewamund an das Haus Garlischgrötz zurück und wirkt fortan als Hochmeister des Ordens der Grauen Stäbe zu Neetha. | ||
*bis 1028 BF: [[Selchion Garlischgrötz]] für das Haus Garlischgrötz. | *bis 1028 BF: [[Selchion Garlischgrötz]] für das Haus Garlischgrötz. | ||
*1028 BF: [[Irion von Streitebeck]] wird Baron von Sewamund. | *1028 BF: [[Irion von Streitebeck]] wird Baron von Sewamund. | ||
+ | |||
+ | ==Insignien== | ||
+ | *Das Schwert der Barone von Sewamund: [[Meeresflamme]] | ||
+ | *[...] | ||
==Quellen== | ==Quellen== | ||
+ | *Aventurischer Bote 36, Seite 15 | ||
+ | *Aventurischer Bote 60, Seite 19 | ||
*[[Bosparanisches Blatt Nr. 28]] | *[[Bosparanisches Blatt Nr. 28]] | ||
*[[Die Barone & Baroninnen von Veliris]], Seiten 8, 13, 16-18, 22-23, 33, 49, 79 | *[[Die Barone & Baroninnen von Veliris]], Seiten 8, 13, 16-18, 22-23, 33, 49, 79 | ||
− | [[Kategorie:Dynastien und Amtsfolgen]][[Kategorie:Sewamund]] | + | [[Kategorie:Baronstitel|Sewamund]][[Kategorie:Dynastien und Amtsfolgen]][[Kategorie:Sewamund]] |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2024, 23:23 Uhr
Baronie Sewamund | Baronstitel |
Wappen des Barons |
Der Titel eines Barons von Sewamund, der über die Stadt Sewamund und das umliegende Land herrscht, reicht weit in die Geschichte zurück. Genaue Namen sind allerdings kaum überliefert, ebenso wenig weiß man um den Familiennamen des alten Sewamunder Baronsgeschlechts. Allenfalls das berüchtigte Haus Veliris und das Herzogenhaus Garlischgrötz stechen aus den Aufzeichnungen hervor.
- ?
- um 428 BF: unbenannte Herren von Sewamund
- unbenannter Baron, Bruder der Junivera von Sewamund, die 468 BF Rominian von Veliris heiratet
- 499 BF: unbenannter Baron von Sewamund zieht auf Veliris
- unbenannter Baron, dessen Verwandter, Thuan von Sewamund, 505 BF Giliana von Veliris heiratet
- 526 BF: Giliana von Veliris. Der alte Baron trägt bis zu seinem Tod 544 BF den Titel weiter. Hesindiane, designierte Nachfolgerin Gilianas, wird mit ihrem Gatten, dem Sewamunder Baronssohn Geron, im Hesinde 546 BF ermordet.
- 546 BF: Rahjina von Veliris beansprucht den Baronstitel, unterliegt aber den Baronen von Sewamund.
- 559 BF: Barjed von Veliris heiratet Rovena von Sewamund.
- 586 BF: Barjed wird Baron von Sewamund, da der letzte Baron einen minderjährigen Erben hinterlässt und Barjed zum Nachfolger bestimmte.
- 592 BF: Unbenannter Baron wird volljährig und übernimmt das Amt.
- 690 BF: Unbenannter Baron auf dem Konzil von Vinsalt.
- 748-752 BF: Baronin Valeria II. von Sewamund kämpft im Unabhängigkeitskrieg
- 815-818 BF: Alricilian von Veliris-Tuffino herrscht als Marchese von Sevacio über Sewamund.
- Aussterben des ursprünglichen Sewamunder Baronshauses.
- Verschiedene Barone aus dem Hause Garlischgrötz.
- 1010 BF: Adaon von Veliris wird zum Baron von Sewamund ernannt. Er nutzt dies zur finanziellen Unterstützung des ODL.
- 1012 BF: Caelon IV. von Veliris-Tuffino erhebt Anspruch auf den Baronstitel von Sewamund.
- 1018 BF: Adaon von Veliris gibt die Herrschaft Sewamund an das Haus Garlischgrötz zurück und wirkt fortan als Hochmeister des Ordens der Grauen Stäbe zu Neetha.
- bis 1028 BF: Selchion Garlischgrötz für das Haus Garlischgrötz.
- 1028 BF: Irion von Streitebeck wird Baron von Sewamund.
Insignien
- Das Schwert der Barone von Sewamund: Meeresflamme
- [...]
Quellen
- Aventurischer Bote 36, Seite 15
- Aventurischer Bote 60, Seite 19
- Bosparanisches Blatt Nr. 28
- Die Barone & Baroninnen von Veliris, Seiten 8, 13, 16-18, 22-23, 33, 49, 79