Haus Legari/Stammtafel: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen(16 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Halboffiziell}}{{:Haus Legari}} | {{Halboffiziell}}{{:Haus Legari}} | ||
===Kernfamilie=== | ===Kernfamilie=== | ||
− | + | ''Alle Lebensdaten sind nach [[Bosparans Fall]].'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | *Rahjamanda (951-1030, RAH) | ||
+ | **Jucco (988-1044) ∞ Nita (971-1037) | ||
+ | **Gaius (988–1039) ∞ Decetia (978-1012) | ||
+ | ***[[Padrigo Legari|Padrigo]] (*1009) ∞ [[Noreie Legari|Noreie]] (*1004) | ||
+ | ****[[Saria Legari|Saria]] (*1029) | ||
+ | ***[[Landor Legari|Landor]] (*1013) | ||
+ | ***[[Fran Legari|Fran]] (*1014) | ||
+ | ***[[Elfya Legari|Elfya]] (*1016) | ||
+ | *Dapifer (955-1029) ∞ Kusmina (956-1037) | ||
+ | **[[Daria Legari|Daria]] (*980) ∞ 1. Krillion (977-1002); ∞ 2. Elavus (981-1023) | ||
+ | ***[[Kahadan Legari|Kahadan]] (*1024) | ||
+ | ** [[Sharina Legari|Sharina]] (*982, ehem. Familienoberhaupt) ∞ Geron (981-1022) | ||
+ | ***[[Naramis Legari|Naramis]] (*999, Familienoberhaupt) ∞ [[Myrena Legari|Myrena]] (*998) | ||
+ | ****[[Isida Legari|Isida]] (*1030) | ||
+ | ****[[Ardara Legari|Ardara]] (*1031) | ||
+ | ****[[Jarras Legari|Jarras]] (*1038) | ||
+ | ***[[Rahjalin Legari|Rahjalin]] (*1001, RAH) | ||
+ | ****[[Oliana Legari|Oliana]] (*1021) | ||
+ | ===Nicht einsortiert=== | ||
+ | *[[Odina Legari]] | ||
====Personen aus dem Umfeld der Familie==== | ====Personen aus dem Umfeld der Familie==== | ||
− | + | ||
[[Kategorie:Haus Legari]] | [[Kategorie:Haus Legari]] |
Aktuelle Version vom 8. August 2024, 13:42 Uhr
Haus Legari | Stammtafel | Politik | Bräuche | Kleinodien | Mysteria |
Kernfamilie
Alle Lebensdaten sind nach Bosparans Fall.
- Rahjamanda (951-1030, RAH)
- Dapifer (955-1029) ∞ Kusmina (956-1037)
Nicht einsortiert