Sewamunder Uthuria-Expedition: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 20: | Zeile 20: | ||
*[[Aliena di Côntris]], Secretaria | *[[Aliena di Côntris]], Secretaria | ||
*[[Erlan Vesselbek]], designierter Baumeister der zu gründenden Kolonie | *[[Erlan Vesselbek]], designierter Baumeister der zu gründenden Kolonie | ||
+ | <br><br> | ||
+ | ==Logbuch== | ||
+ | {|cellspacing=0 border=0 width=100% | ||
+ | !colspan=6 style="background:{{standardgrün}}; color:white;"|'''1. Etappe: Sewamund – Rethis''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |-style="background:white;white-space:nowrap;" | ||
+ | |'''Reisetag''' | ||
+ | |'''Wetter''' | ||
+ | |'''Wind''' | ||
+ | |'''Geschehnisse''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|1. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Leichter Westwind | ||
+ | |valign=top|1. Efferd, Tag des Wassers<br>Ankerlichten in Sewamund | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|2. Tag | ||
+ | |valign=top|Leichter Regen | ||
+ | |valign=top|Leichter Westwind | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|3. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Leichter Westwind | ||
+ | |valign=top|Nachmittags Ankunft in [[Rethis]], erste Desertionsversuche | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=6 style="background:{{standardgrün}}; color:white;"|'''2. Etappe: Rethis – Brabak''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |-style="background:white;white-space:nowrap;" | ||
+ | |'''Reisetag''' | ||
+ | |'''Wetter''' | ||
+ | |'''Wind''' | ||
+ | |'''Geschehnisse''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|4. Tag | ||
+ | |valign=top|Leichter Regen | ||
+ | |valign=top|Leichter Westwind | ||
+ | |valign=top|Ankerlichten in Rethis | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|5. Tag<br>6. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|7. Tag | ||
+ | |valign=top|Leichter Regen | ||
+ | |valign=top|Leichter Nordwestwind | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|8. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Leichter Westwind | ||
+ | |valign=top|Plötzlich aufgetauchte Riffe und Untiefen umschifft | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|9. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|10. Tag<br>11. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Leichter Nordwestwind | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|12. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Mässiger Nordostwind | ||
+ | |valign=top|Nachmittag Ankunft in Brabak | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|13. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Mässiger Nordostwind | ||
+ | |valign=top|13. Tag, Aufenthalt in Brabak<br>Erkundungen nach Lotsen, Rekrutierung von Utulus/Sprachkundlern(?), Proviantergänzungen, Landgang (Deserteure?) | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=6 style="background:{{standardgrün}}; color:white;"|'''3. Etappe: Brabak – Port Emer''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |-style="background:white;white-space:nowrap;" | ||
+ | |'''Reisetag''' | ||
+ | |'''Wetter''' | ||
+ | |'''Wind''' | ||
+ | |'''Geschehnisse''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|14. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Leichter Nordostwind | ||
+ | |valign=top|Frühmorgens Ankerlichten in Brabak<br>Nachmittags Fund der Kogge "Cusimo" unter Kapitän Bernardo Tribêc, die auf eine Sandbank aufgelaufen ist – Übernahme von Ladung und Besatzung(?) (''Abklären mit Tribêc?'') | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|15. Tag | ||
+ | |valign=top|Bewölkt | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|16. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|17. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Leichter Nordwestwind | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|18. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Leichter Westwind | ||
+ | |valign=top|Nachmittag Ankunft in Port Emer | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|19. Tag<br>bis<br>21. Tag | ||
+ | |valign=top|Nebel | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top|Erzwungener Aufenthalt in Port Emer | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=6 style="background:{{standardgrün}}; color:white;"|'''4. Etappe: Port Emer – König-Mizirion-Atoll''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |-style="background:white;white-space:nowrap;" | ||
+ | |'''Reisetag''' | ||
+ | |'''Wetter''' | ||
+ | |'''Wind''' | ||
+ | |'''Geschehnisse''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|22. Tag | ||
+ | |valign=top|Dunst | ||
+ | |valign=top|Leichter Nordwestwind | ||
+ | |valign=top|Kurs Süd! | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|23. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Leichter Westwind | ||
+ | |valign=top|Tocamuyac-Floss gesichtet (Tauschhandel?) | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|24. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Mässiger Nordwestwind | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|25. Tag | ||
+ | |valign=top|Dunst | ||
+ | |valign=top|Mässiger Westwind | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|26. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Leichter Nordwestwind | ||
+ | |valign=top|Vormittags Ankunft im König-Mizirion-Atoll, Risso gesichtet | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|27. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Leichter Nordwestwind | ||
+ | |valign=top|Aufenthalt im König-Mizirion-Atoll. Landgang/Informationsbeschaffung über die Sargasso-See, Opfer an Efferd/Gottesdienst wider die Gefahren der Sargasso-See | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=6 style="background:{{standardgrün}}; color:white;"|'''5. Etappe: König-Mizirion-Atoll – Archipel der Risso''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |-style="background:white;white-space:nowrap;" | ||
+ | |'''Reisetag''' | ||
+ | |'''Wetter''' | ||
+ | |'''Wind''' | ||
+ | |'''Geschehnisse''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|28. Tag | ||
+ | |valign=top|Leichter Regen | ||
+ | |valign=top|Mässiger Nordostwind | ||
+ | |valign=top|Tangsee, verlassenes Ruderboot gefunden | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|29. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Starker Ostwind | ||
+ | |valign=top|Tangsee, das dazugehörige Schiff leer gefunden (Plünderung?) | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|30. Tag | ||
+ | |valign=top|Nebel | ||
+ | |valign=top|Leichter Ostwind | ||
+ | |valign=top|Tangsee | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|31. Tag | ||
+ | |valign=top|Bewölkt | ||
+ | |valign=top|Mässiger Südostwind | ||
+ | |valign=top|Tangsee | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|32. Tag | ||
+ | |valign=top|Nebel | ||
+ | |valign=top|Leichter Ostwind | ||
+ | |valign=top|Tangsee | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|32. Tag<br>bis<br>42.Tag | ||
+ | |valign=top|Dunst/Nebel | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top|Dichter Tang. In klaren Momenten Inseln am Horizont sichtbar… | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|43. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Mässiger Nordwestwind | ||
+ | |valign=top|Ankunft im Archipel der Risso | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|44 Tag<br>bis<br>49. Tag | ||
+ | |valign=top|Leichter Regen | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top|Erzwungener Aufenthalt im Archipel der Risso | ||
+ | |- | ||
+ | !colspan=6 style="background:{{standardgrün}}; color:white;"|'''6. Etappe: Archipel der Risso – Uthuria''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |-style="background:white;white-space:nowrap;" | ||
+ | |'''Reisetag''' | ||
+ | |'''Wetter''' | ||
+ | |'''Wind''' | ||
+ | |'''Geschehnisse''' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|50. Tag | ||
+ | |valign=top|Dunst | ||
+ | |valign=top|Mässiger Nordwestwind | ||
+ | |valign=top|Abfahrt im Archipel der Risso, Kurs Süd – Uthuria, die Sewamunder kommen… | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|51. Tag | ||
+ | |valign=top|Leichter Regen | ||
+ | |valign=top|Mässiger Nordwestwind | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|52. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Sturm aus Nordost | ||
+ | |valign=top|Die Expedition wird fast 500 Meilen nach Südwesten abgetrieben – als der Sturm sich gelegt hat entscheidet sich eine Konferenz von Expeditionsleitung und den drei Kapitänen für auf Kurs (Süd oder Südost)? | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|53. Tag<br>bis<br>59. Tag | ||
+ | |valign=top|Bewölkt | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|60. Tag<br>bis<br>70. Tag | ||
+ | |valign=top|Leichter Regen | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|71. Tag<br>bis<br>75. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top|Langsam liegen die Nerven blank, Efferd sein Dank mangelt es nicht an Wasser | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|76. Tag<br>bis<br>85. Tag | ||
+ | |valign=top|Sonnig | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top|Meutereien drohen(?) | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|86. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Starker Nordwestwind | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|87. Tag | ||
+ | |valign=top|Dunst | ||
+ | |valign=top|Mässiger Nordwestwind | ||
+ | |valign=top| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|88. Tag<br>bis<br>92. Tag | ||
+ | |valign=top|Starker Regen | ||
+ | |valign=top|Flaute | ||
+ | |valign=top|Nicht schon wieder… | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=6 bgcolor=black| | ||
+ | |- | ||
+ | |valign=top|93. Tag | ||
+ | |valign=top|Bewölkt | ||
+ | |valign=top|Starker Nordwestwind | ||
+ | |valign=top|'''LAND IN SICHT!!!''' ''(Ort und Tageszeit der Landung hängen davon ab welche Richtung nach dem Sturm eingeschlagen wurde…)'' | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
==Siehe auch== | ==Siehe auch== |
Version vom 8. März 2024, 19:54 Uhr
|
Südwärts!! | Uthuria-Konsortium | Cusimia | Perlhaven | Neu-Sewamund | Dairons Wacht | Uthuria-Expedition 1035/36 BF | Uthuria-Expedition 1046 BF |
Jährliche Uthuria-Flotten | Sanct Stordian | Sanct Brigon | Liliendrache | Sturmschwalbe | Sanct Parvenus | Florina Weyringer | Stern von Mylamas | Bastan Munter | Alessandrian Arivorer |
Bei der Sewamunder Uthuria-Expedition handelt es sich um eine am 30. Efferd 1035 BF von den Familien des Uthuria-Konsortiums beschlossene und am 1. Efferd 1036 BF begonnene Expedition nach Uthuria. Die Expedition überwindet erfolgreich das Südmeer und führt im Hesinde 1036 zur Gründung der Kolonie Neu-Sewamund irgendwo westlich von Nova Methumisa.
Expeditionsteilnehmer
In leitenden Funktionen
- Rimaldo di Piastinza und Zafira de Vargas, Expeditionsleitung
- Damion della Turani, Kapitän der Schivone Sanct Stordian
- Travinia Luntfeld, Kapitänin der Karavelle Sanct Brigon
- Lucian di Salsavûr, Kapitän der Geleitschivone Raubvogel
- Enrisco Cortesinio, designierter Gouverneur einer zu gründenden Kolonie
- Djurjin von Jergan, Kommandeur eines Halbbanners Seesoldaten
Sonstige
- Avessandra Degano, Navigatorin auf der Sanct Stordian
- Muracio di Piastinza, Kartograph auf der Sanct Stordian
- Amene Luntfeld, Navigatorin auf der Sanct Brigon
- Giafiro ya Tasica, Gelehrter
- Yacoina Tasica, Kundschafterin
- Aliena di Côntris, Secretaria
- Erlan Vesselbek, designierter Baumeister der zu gründenden Kolonie
Logbuch
1. Etappe: Sewamund – Rethis | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
1. Tag | Sonnig | Leichter Westwind | 1. Efferd, Tag des Wassers Ankerlichten in Sewamund | ||
2. Tag | Leichter Regen | Leichter Westwind | |||
3. Tag | Starker Regen | Leichter Westwind | Nachmittags Ankunft in Rethis, erste Desertionsversuche | ||
2. Etappe: Rethis – Brabak | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
4. Tag | Leichter Regen | Leichter Westwind | Ankerlichten in Rethis | ||
5. Tag 6. Tag |
Sonnig | Flaute | |||
7. Tag | Leichter Regen | Leichter Nordwestwind | |||
8. Tag | Starker Regen | Leichter Westwind | Plötzlich aufgetauchte Riffe und Untiefen umschifft | ||
9. Tag | Sonnig | Flaute | |||
10. Tag 11. Tag |
Sonnig | Leichter Nordwestwind | |||
12. Tag | Sonnig | Mässiger Nordostwind | Nachmittag Ankunft in Brabak | ||
13. Tag | Starker Regen | Mässiger Nordostwind | 13. Tag, Aufenthalt in Brabak Erkundungen nach Lotsen, Rekrutierung von Utulus/Sprachkundlern(?), Proviantergänzungen, Landgang (Deserteure?) | ||
3. Etappe: Brabak – Port Emer | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
14. Tag | Sonnig | Leichter Nordostwind | Frühmorgens Ankerlichten in Brabak Nachmittags Fund der Kogge "Cusimo" unter Kapitän Bernardo Tribêc, die auf eine Sandbank aufgelaufen ist – Übernahme von Ladung und Besatzung(?) (Abklären mit Tribêc?) | ||
15. Tag | Bewölkt | Flaute | |||
16. Tag | Sonnig | Flaute | |||
17. Tag | Starker Regen | Leichter Nordwestwind | |||
18. Tag | Sonnig | Leichter Westwind | Nachmittag Ankunft in Port Emer | ||
19. Tag bis 21. Tag |
Nebel | Flaute | Erzwungener Aufenthalt in Port Emer | ||
4. Etappe: Port Emer – König-Mizirion-Atoll | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
22. Tag | Dunst | Leichter Nordwestwind | Kurs Süd! | ||
23. Tag | Sonnig | Leichter Westwind | Tocamuyac-Floss gesichtet (Tauschhandel?) | ||
24. Tag | Starker Regen | Mässiger Nordwestwind | |||
25. Tag | Dunst | Mässiger Westwind | |||
26. Tag | Sonnig | Leichter Nordwestwind | Vormittags Ankunft im König-Mizirion-Atoll, Risso gesichtet | ||
27. Tag | Starker Regen | Leichter Nordwestwind | Aufenthalt im König-Mizirion-Atoll. Landgang/Informationsbeschaffung über die Sargasso-See, Opfer an Efferd/Gottesdienst wider die Gefahren der Sargasso-See | ||
5. Etappe: König-Mizirion-Atoll – Archipel der Risso | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
28. Tag | Leichter Regen | Mässiger Nordostwind | Tangsee, verlassenes Ruderboot gefunden | ||
29. Tag | Sonnig | Starker Ostwind | Tangsee, das dazugehörige Schiff leer gefunden (Plünderung?) | ||
30. Tag | Nebel | Leichter Ostwind | Tangsee | ||
31. Tag | Bewölkt | Mässiger Südostwind | Tangsee | ||
32. Tag | Nebel | Leichter Ostwind | Tangsee | ||
32. Tag bis 42.Tag |
Dunst/Nebel | Flaute | Dichter Tang. In klaren Momenten Inseln am Horizont sichtbar… | ||
43. Tag | Sonnig | Mässiger Nordwestwind | Ankunft im Archipel der Risso | ||
44 Tag bis 49. Tag |
Leichter Regen | Flaute | Erzwungener Aufenthalt im Archipel der Risso | ||
6. Etappe: Archipel der Risso – Uthuria | |||||
Reisetag | Wetter | Wind | Geschehnisse | ||
50. Tag | Dunst | Mässiger Nordwestwind | Abfahrt im Archipel der Risso, Kurs Süd – Uthuria, die Sewamunder kommen… | ||
51. Tag | Leichter Regen | Mässiger Nordwestwind | |||
52. Tag | Starker Regen | Sturm aus Nordost | Die Expedition wird fast 500 Meilen nach Südwesten abgetrieben – als der Sturm sich gelegt hat entscheidet sich eine Konferenz von Expeditionsleitung und den drei Kapitänen für auf Kurs (Süd oder Südost)? | ||
53. Tag bis 59. Tag |
Bewölkt | Flaute | |||
60. Tag bis 70. Tag |
Leichter Regen | Flaute | |||
71. Tag bis 75. Tag |
Starker Regen | Flaute | Langsam liegen die Nerven blank, Efferd sein Dank mangelt es nicht an Wasser | ||
76. Tag bis 85. Tag |
Sonnig | Flaute | Meutereien drohen(?) | ||
86. Tag | Starker Regen | Starker Nordwestwind | |||
87. Tag | Dunst | Mässiger Nordwestwind | |||
88. Tag bis 92. Tag |
Starker Regen | Flaute | Nicht schon wieder… | ||
93. Tag | Bewölkt | Starker Nordwestwind | LAND IN SICHT!!! (Ort und Tageszeit der Landung hängen davon ab welche Richtung nach dem Sturm eingeschlagen wurde…) |
Siehe auch
Quellen
- Bosparanisches Blatt Nr. 39, Seite 3