Benutzer:Calven/Truppenpotential in der Ponterra
Aus Liebliches-Feld.net
< Benutzer:Calven
Zur Navigation springenZur Suche springenVersion vom 24. September 2024, 08:52 Uhr von Rondrastein (Diskussion | Beiträge) (Textersetzung - „Colmars Cavallieri“ durch „Luntfelds Cavallieri“)
in progress
Truppen in der Ponterra
| Haus/Familie | Einheit (Bewaffnung) | Anzahl | Garnison | Bemerkungen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Truppen unter städtischem Kommando | |||||
| Sheniloer Drachenreiter (Lanzen und Rabenschnäbel, Reiterharnische) | gut zwei Eskadronen | Shenilo, Helametto, Wanka, Chetan | Städtische Gardereiter | ||
| Darpatengarde (Glefen und Kurzschwerter, Leichte Platte) | eine gute Bandiera | Côntris | bezahlt vom Haus Calven-Imirandi | ||
| Stadtwache (Hellebarden ?) | 12 Mann | Shenilo | |||
| Tempelgarde (Kampfstab und Kusliker Säbel) | 12 Mann | Shenilo | |||
| Wachen der Färber | etwa zwei Dutzend | Chetan | |||
| Rommilyser Reiterei | 5-6 Eskadronen | Pertakis (?) | Söldnertruppe | ||
| Pertakiser Elitereiter | 2 Schwadronen | Pertakis (?) | ehemalige horaskaiserliche Kavallerie | ||
| Bürgermiliz (Hellebarden) | 2 Bandiere | Pertakis (?) | |||
| Stadtgarde | 24 Mann | Pertakis | |||
| Brückenwacht | 24 Mann | Pertakis | |||
| Garde und Tempelwache | 24 Mann | Clameth | |||
| Besatzung der Burg | ? | Castello Clamethia | |||
| Truppen der sheniloer Landadligen | |||||
| Gardisten des Signors | ? | Elmantessa | |||
| Blutaare | eine Corazza | Tederesco | Söldnertruppe | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| Söldlinge um Gwydon aus Abilacht | ein Banner | ? | nur sporadisch in Condotta, zuletzt im Krieg der Drachen | ||
| Stadtmiliz von Arinken | mindestens 2 Banner | Arinken | ? | ||
| Signorsgardisten | 3 Corazze | Arinken | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| Büttel des Signors unter Alrizio ya Kasaldon, ggf. Connetablia Vetera | zwei Corazze | Solstono | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| Truppen ponterranischer Adliger | |||||
| ? | ? | Spiegelschloss von Côntris | Kommandant ist Kapitano Orthos Razori | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| Haus ya Itrento | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ||
| Haus Helametto | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ||
| Truppen auswärtiger Adelshäuser | |||||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| Truppen des Stadtadels | |||||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| Truppen der Kirchen | |||||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| ? | ? | ? | ? | ||
| Truppen einzelner Condottieri | |||||
| Mischung aus Leichtbewaffneten, Schwerbewaffneten und Schützen | zwölf Terzios | Paquirella | Söldnertruppe | ||
| Pikeniere | 2 Centurien | Burg Clamethblick | Söldnertruppe, "Aufpasser" des Horas, Winterlager in Vinsalt | ||
