Briefspiel:Kaiserjagd/Individuelle Auswertung
Individuelle Auswertung
Den Regeln folgend wurden erstmals beim Törtchentreffen 2026 individuelle Erfolge bei der Kaiserjagd erwürfelt. Ab dem Eintrag Amando Sirensteens (in unveränderter Sortierung) sind die Ergebnisse noch danach ermittelt worden. Für die Werte gilt: Eine erwürfelte "4" wird in der nachfolgenden Tabelle als "0" (neutrales Ergebnis) notiert, alle anderen Würfelzahlen davon ausgehend mit Minus oder Plus davor umgerechnet (die Skala geht also von "-3" bis "+8"). Das Kürzel "Fa." kennzeichnet eine Teilnahme an der kaiserlichen Falkenjagd am 2. Firun. Teilweise sind Jagdteilnehmer ganze Tage lang ausgefallen, weil sie etwa an Abenteuern im Rahmen der Kaiserjagd teilgenommen haben.
| Jagdteilnehmer | Jagderfolge | Sozialerfolge | macht/machen Eindruck bei | beleidigt | Sonstiges | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shafiro Flaviora (u./m.) | - | - | - | - | - | +7, +5 | 0 | (+5) | Maralita | ab 4. im Sonderauftrag Maralitas | ||||||
| Niccolo Flaviora (e./m.) | +5 | (Fa.) | +2 | +1, -2 | +4 | -2 | +3 | +6, +5 | +1 | - | +1 | +6 | Cordovan, Gulthor | am 3. mit Tsatagsgeschenk für Auricanius | ||
| Dareius Amarinto (m.) Cariana Amarinto (e.) |
-3 | Fa. +2 | +6 | 0 | +7 | -1 | +7 -3 |
+4 +2 |
+6 +5 |
+5 +2 |
+1 +4 |
+3 +6 |
Ricarda (mehrfach), Lorian, Malrizio Leomar, Phedro, Gylvana |
Rimon |
gemeinsame Jagd-, getrennte Sozialerfolge | |
| Heldor Galfard, Josmina | +6 | +3 | -2 | +6 | +5 | -1 | 0 | +6 | +6 | +2 | +3 | +6 | Fevon, Adelmo, Erlan, Larona, Tilfur, Festo | |||
| Sanjana ya Malachis, Fevon (b./b.) | +8 | Fa. +6 | +7, +4 | +6 | +3, -1 | +2 | +2 | +7 | - | +8 | - | +7 | Rahjada (beste Gesellschaft am 4.) | |||
| Fulvian ya Malachis (-/b.) | - | - | - | +6 | - | +7 | sucht vor allem nach Hintergründen im Tross der Jagd | |||||||||
| Lorian di Salsavûr, Calvert (e./m.) | +3 | +2 | -1 | +3 | +6 | +6 | +7 | +5 | +4 | 0 | +6 | Delgado, Jodok, Acina, Folnor | ||||
| Timor u. Leonora di Salsavûr (e./m.) | +4 | +6 | +3 | -2 | +5 | +2 | +5 | +3 | +3 | +5 | +6 | +3 | Jodok, Vanossa, Dareius | |||
| Colmar Luntfeld (m./m.) | - | - | +6 | +4 | +6 | 0 | - | - | -2 | +1 | +6 | +5 | Malrizio, Lutrea, Maldonaldo | |||
| Rondracor di Catto (-/m.) | - | - | - | - | - | - | +4, 0 | 0, +2 | +4, +2 | 0, +5 | +4, -3 | +2, +7 | Hardo | Rimon | erinnnerungswürdig beim Abschlussbankett (Delikatessen) | |
| Amelthona d'Illumnesto (e./m.) | +1 | Fa. -3 | +6 | +3 | +4 | +3 | +2 | +1 | +6 | -2 | -1 | +3 | Ricarda, Hardo | verletzt Tilfur mit ihrem Jagdfalken schwer | ||
| Mona Darendal (e./m.) | +3 | Fa. +3 | - | +5 | -3 | - | +4 | +6 | +3, 0 | -1 | +1 | +2, +5 | Cuzio, Symona, Oleana | verletzt Alricio schwer | ||
| Casimo Ventargento (m./e.) | - | +5, +6 | +6, +7 | - | +6, +5 | +6 | - | - | - | +4, +1 | - | +6 | Esteban, Alricilian II. | in die Kaiserlich Vinsalter Hofjagdloge aufgenommen | ||
| Rahjesco Solivino (u. Alvinia) (e./e.) | +6, +2 | Fa. +3 | 0 | +3 | +2, -2 | +4 | - | +2 | +5 | +2 | - | +6 | Adilron, Adelmo | |||
| Festo von Schreyen, Innocencia (e./m.) | - | Fa. +3 | - | +2 | - | - | +6, +4 | +4 | +2, +5 | -1 | +6, +2 | +3, +2 | Rahjada, Mundo, Heldora, Hardo | Innocencia 'entläuft' mehrfach | ||
| Fran u. Ardara Legari (m./e.) | +1, +4 | Fa. +7 | +5 | 0 | +2, +5 | +4 | - | -3 | +5 | +2 | - | +6 | Hesindiane, Geron, Delgado | Cusimo | ||
| Zesrad u. Admentos A'Temelon (-/b.) | +4 | Fa. +3 | +2 | - | - | +6 | +3 | +7 | -2 | +5, +2 | +5, +7 | 0 | Rondravia, Thorben, weitere Kusliker | für Jagderfolge sorgt die Jägerin Velvenya (e.) | ||
| ... Aspoldo (e./e.) | - | +4 | +1, -1 | +5 | Cuzio | (Tage 3-6 stehen aus) | ||||||||||
| Esteban di Camaro (e./m.) | +4 | Fa. +6 | +6 | +5 | - | +5 | +2 | +5 | +1 | +7 | +6, +6 | +3 | Cusimo, Icaro, Maldonaldo, Branwyn | |||
| Hasrolf von Culming (m./e.) | +7 | Fa. +7 | -1 | -2 | +1 | +6 | +3 | +6 | +3 | -2 | +5 | +6 | Gulthor, Symona | erringt den Preis der kaiserlichen Beizjagd | ||
| Toranyo ya Lionessa (m./u.) | +6 | +6 | +3 | +7 | +6 | -2 | 0 | +4 | +2 | -1 | +6 | +3 | in die Kaiserlich Vinsalter Hofjagdloge aufgenommen | |||
| Alricilian II. u. Ariano Sal v. Vel. (m./m.) | - | Fa. +4 | -2 | +5 | +4 | +5 | +6, 0 | +3 | +4 | +7 | +1 | +4 | ||||
| Rondrajane von Veliris (m./b.) | +1, +3 | +4 | +1 | +4 | +1 | - | - | 0 | +8 | +6 | 0 | +7, +4 | Rahjada (beste Ges. am 3.), Malrizio, Tilfur | |||
| Erlan Sirensteen, Nicolo (e./b.) | +6 | - | -1 | - | - | +6 | +7 | - | +5 | - | - | +3 | Alborn | verjagt Murak die sicher geglaubte Jagdbeute | ||
| Amando Sirensteen (m./e.) | +4, +6 | +5, +3 | +3 | - | +6, +6 | +4 | - | - | +3 | +6, +2 | - | +3 | Alvena, Amaldo, Asariel | |||
| Timor d'Antara (-/e.) | - | - | - | - | - | - | 0, +2 | +5, +2 | +1, +5 | +3, +1 | +5, -2 | 0, -1 | Mathesio, Vanossa, Mundo | |||
| Verian di Cerrano (m./e.) | +6 | Jodok | ||||||||||||||
| Marba di Salsavûr (-/u.) | - | - | - | - | - | - | +4, -3 | -1, +3 | -3, +1 | +4, +4 | -2, +3 | +6, +5 | Yolanda, Orsino, Desaya, Tolman, Cordovan | ? (2x) | ||
| Timor di Tolfiano (-/m.) | - | - | - | - | - | - | +1, 0 | 0, +3 | -2, +1 | +4, 0 | +1, +3 | +5, +2 | Leonora, Marra | |||
| Dalia, Nandura, Andara Ollantur (-/b.) | - | - | - | - | - | - | +6, +5 | +8, +5 | +7, +3 | +7, +5 | +5, +1 | +6, +2 | Adilron (beste Ges. am 2.), Cusimo, Hesindiane, Vanossa, Rahjada, Alricilian II., Dimiona |
|||
| Murak u. Feodora Damotil (-/m.) | - | - | - | - | - | - | +3, +4 | -2, -3 | +7, +4 | 0, 0 | +5, +5 | +7, +3 | Desaya, Tsaphilia | Erlan | ||
| Cesara Thirindar von Hussbek (m./m.) | +6 | Fa. +1 | +6 | +2 | +7 | +2 | +4 | -1 | -3 | +2 | +6 | +4 | Rondravia | Hesindiane | mit aufwendigem Jagdgefolge | |
| |
Cariana von Selzin-Garlischgrötz, Praiane ya T. u. Rowin v. Durinq. (b./-) |
+5, +3 | +5, +3 | +4, +3 | +8, +6 | +3, -2 | +7, +2 | - | - | - | - | - | - | mit vollem Jagdfokus | ||
| |
Fingorn v. Helmr., Jorus ter Jaager u. Edelmunde von Streitebeck (b./-) |
+7, 0 | +4, +3 | +5, -1 | +2, 0 | +3, +1 | +6, +3 | - | - | - | - | - | - | mit vollem Jagdfokus | ||
| |
Berytos von Malur, Dyridon Cosseïra u. Dariÿon dylli Garén (e./e.) |
+2 | Fa. +6 | +4 | +2 | +3 | +6 | 0 | +5 | +3 | +6 | +4 | +1 | Alvena, Larona, Tilfur | ||