Familien Urbasis: Unterschied zwischen den Versionen
K |
K |
||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
|[[Bild:Haus di Tamarasco.png|20px]] [[Haus di Tamarasco|di Tamarasco]] ||[[Bild:Baronetkrone.png|30px|link=Baronet]] ||[[Bild:Stadt Agreppara.png|20px|link=Agreppara]] || ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|3}} ||{{Kugeln|2}} ||[[Bild:Peraine.png|20px]] || || ||[[Benutzer:Pagol|Pagol]] | |[[Bild:Haus di Tamarasco.png|20px]] [[Haus di Tamarasco|di Tamarasco]] ||[[Bild:Baronetkrone.png|30px|link=Baronet]] ||[[Bild:Stadt Agreppara.png|20px|link=Agreppara]] || ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|3}} ||{{Kugeln|2}} ||[[Bild:Peraine.png|20px]] || || ||[[Benutzer:Pagol|Pagol]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[Bild:Haus della Turani.png|20px]] [[Haus della Turani|della Turani]] ||[[Bild:Baronetkrone.png|30px|link=Baronet]] ||[[Bild:Figurenza.png|20px|link=Figurenza]] || ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|3}} ||{{Kugeln|2}} || || || ||[[Benutzer: | + | |[[Bild:Haus della Turani.png|20px]] [[Haus della Turani|della Turani]] ||[[Bild:Baronetkrone.png|30px|link=Baronet]] ||[[Bild:Figurenza.png|20px|link=Figurenza]] || ||{{Kugeln|2}} ||{{Kugeln|3}} ||{{Kugeln|2}} || || || ||[[Benutzer:Capitano|Capitano]] |
|- | |- | ||
|[[Bild:Haus Urbet.png|20px]] [[Haus Urbet|Urbet]] ||[[Bild:Baronskrone traditionell.png|30px|link=Baron]] ||[[Bild:Magistralia.png|20px|link=Magistralia]] ([[Bild:Stadt Urbet.png|15px|link=Urbet]]) || ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|5}} ||{{Kugeln|2}} ||[[Bild:Praios.png|20px]] || ||iuris ||[[Benutzer:Gonfaloniere|Gonfaloniere]] | |[[Bild:Haus Urbet.png|20px]] [[Haus Urbet|Urbet]] ||[[Bild:Baronskrone traditionell.png|30px|link=Baron]] ||[[Bild:Magistralia.png|20px|link=Magistralia]] ([[Bild:Stadt Urbet.png|15px|link=Urbet]]) || ||{{Kugeln|1}} ||{{Kugeln|5}} ||{{Kugeln|2}} ||[[Bild:Praios.png|20px]] || ||iuris ||[[Benutzer:Gonfaloniere|Gonfaloniere]] |
Aktuelle Version vom 3. September 2024, 18:54 Uhr
Urbasi | Agreppara | Stadtbeschreibung | Contado | Geschichte | Politik | Kultur | Wirtschaft | Familien | Personen | Mysterien | Briefspiel in Urbasi | Urbasi in 3D |
Hier findet sich Wissenswertes zu den Familien Urbasis, Agrepparas und der Urbasiglia.
Patrizierfamilien der Fürstlichen Gemeinde
Familie | Titel | Sitz | Nachbarschaft | Stadtbesitz | Landbesitz | Vermögen | Prälat | Patron | Priore | Spieler |
Aspoldo | Silbertaler | Salkyo | ||||||||
d'Auspizzi | ||||||||||
Carasbaldi | Eidechse | ZarinaWinterkalt zZZ | ||||||||
Dalidion | Einhorn, Stier | curatoris | Storai | |||||||
Deraccini | Schlange | |||||||||
Flaviora | Schaf | pecunis | Flaviora | |||||||
ya Malachis | () | Schnecke | structuris | Cassian | ||||||
della Pena ä.H. | urbis | Dellapena | ||||||||
della Pena j.H. | Horasio | |||||||||
di Salsavûr | () | militaris | Rondrastein | |||||||
Silbertaler | Brunnen | |||||||||
Solivino | Harfe, Nymphe | Bella | ||||||||
di Tamarasco | Pagol | |||||||||
della Turani | Capitano | |||||||||
Urbet | () | iuris | Gonfaloniere | |||||||
Zorgazo | Lanze | ruris* | Toshy |
Legende: Titel weist nur den höchsten erblichen Titel aus; Sitz meint den Standort des Stadtpalasts (ggf. in Klammern: noch bedeutenderer Sitz in einer anderen Stadt der Urbasiglia); unter Nachbarschaft werden von der Familie aktuell dominierte Nachbarschaften aufgezählt; Stadtbesitz schätzt den städtischen Grundbesitz ab; Landbesitz analog Ländereien im Contado; Vermögen meint gehortetes oder schnell verfügbares Vermögen; unter Prälat werden von der Familie in der Signoria vertretene Kulte aufgeführt; analog Patron für Zünfte; Priore nennt etwaige aktuell gehaltene Ressorts der Stadtverwaltung (*steht für den Gonfaloniere); Spieler verlinkt schließlich zum zugehörigen Benutzeraccount hier im Wiki.
Sonstige Adelsfamilien in Stadt und Contado
Acciaioli, urbasische Silberschmiede |
Iquancensa, urbasische Silberschmiede |
|