Liste der Koordinaten

Aus Liebliches-Feld.net
Zur Navigation springenZur Suche springen
Liste   Horasreich-Karte   Standard-Ausschnitte    

Die vorliegende Liste der Koordinaten soll bei der Positionierung von Markern auf der Standard-Horasreich-Karte (Datei:Horasreich.png) oder deren Standard-Ausschnitten (Nord, Mitte, Süd, Ostzyklopen, Westzyklopen) helfen. Die Koordinaten sind als Prozentwerte der Kartenbreite (X-Position, von links) bzw. Kartenhöhe (Y-Position, von oben) angegeben und können direkt in die gängigen Vorlagen, z.B. Vorlage:Stadt oder Vorlage:MXY, übernommen werden. Der erste genannte Wert ist stets der X-Wert. Dezimalangaben weisen wegen der englischen Programmierung im Hintergrund einen Punkt statt eines Kommas auf.

Die Angaben in den eckigen Klammern gelten jeweils für einen der Ausschnitte – und zwar den durch den Buchstaben angegebenen:

  • N = Nord
  • M = Mitte
  • S = Süd
  • O = Ostzyklopen
  • W = Westzyklopen

Septimana

Bethana 50 28 [N 13 49.2]
Calven 58.8 19.7 [N 28.5 35]
Farsid 63.4 14.2 [N 35.7 25]
Grangor 60.5 12 [N 31.2 22]
Masara 47.7 32.8 [N 7.3 58.3]
Mhoremis 49 30.3 [N 10.3 54.1]
Nervuk 57.2 13 [N 25.1 22.7]
Nevorten 54.3 22.7 [N 19.7 40]
Pelêshir 65 21 [N 39.3 37.3]
Ruthor 61.5 20.4 [N 32.2 35.8]
Selshed 55.4 19.8 [N 20.8 35.1]
Selzerino 52.7 24.8 [N 17.3 43.8]
Selzin 63 19.4 [N 35.4 34.2]
Serillio 60.8 22.6 [N 31.2 39.3]
Sewamund 63.3 17.7 [N 35.5 31.7]
Terrinda 55.3 24.7 [N 21.1 43.1]
Venga 64.7 8.5 [N 38.3 14.5]

Yaquirbruch

Bomed 76 18 [N 58 32.2]
Estoria 76.7 20.6 [N 59.2 36]
Oberbomed 77.2 18.8 [N 60 33.1]
Oberfels 82 10.5 [N 67.9 18.6]
Schradok 75.2 2.6 [N 56.4 4.3]
Torrias 91 12.2 [N 84.1 21.6]
Unterfels 78.2 12.3 [N 61.4 22]
Veliris 69.2 14.3 [N 46 25.3]

Yaquirien

Aldyra 68.3 29 [N 44 50.7]
Alt-Bosparan 74.5 28.4 [N 55.3 50.]
Arinken 61.5 26.4 [N 32.5 47.2]
Baliiri 74.5 25.7 [N 55.7 45.5]
Centano 75.5 29.7 [N 57.5 52.3]
Chetan 63.6 28.6 [N 36.4 50.3]
Clameth 61.9 31.9 [N 32.8 57]
Côntris 59.3 30.8 [N 28.3 54.3]
Fulni 55.7 35.6 [N 22.4 63.3]
Gilforn 59.5 32 [N 29.3 56]
Harderin 56 34 [N 23.4 59]
Horasia 52.8 29.6 [N 17.5 52.4]
Illstan 68.4 27.2 [N 44.3 48.3]
Kuslik 54 37 [N 18.7 65]
Kusmarina 52.4 37.7 [N 16.2 66.2]
Montalban 52.4 32 [N 16.8 56.1]
Perainidâl 66 26.7 [N 40.7 47]
Pertakis 61.5 30.3 [N 32.5 53.7]
Ramaúd 50 37 [N 12.2 65.4]
Rigalento 55.4 37.7 [N 21.5 65.6]
Salicum 56 39 [N 22.7 69]
Schelf 54.3 33.3 [N 19.5 59.]
Shenilo 57.2 30 [N 24.7 53]
Shumir 68.6 23.8 [N 45.3 41.8]
Sodanyo 58.8 28.5 [N 27.6 50]
Ucurino 72.3 25.6 [N 51.4 45.3]
Vinsalt 74 27.9 [N 54 48.5]
Westenende 47.7 35.8 [N 8.6 63.3]

Gerondrata

Aldan 68 38.8 [M 43.6 30.3]
Arivor 65.4 37 [N 39.4 65.2]
Castarosa 63.2 33.2 [N 35.3 58.3]
Cindano 67 42.4 [M 42.5 36.8]
Montarena 66. 35 [N 41.1 61.5]
Sorbik 59.4 41 [M 28.5 34.4]
Torrini 65.5 40 [M 39.3 32.5]
Urbet 69.4 41 [M 46.2 34.7]
Westfar 58.5 36.1 [N 27 63.5]

Aurelat

Cassiena 72.2 35.5 [???]
Cophirya 81 28.3 [N 66.3 49.7]
Garlák 73.3 43.3 [M 53.6 38.2]
Marudret 76.7 40.7 [M 58.8 34.4]
Marvinko 72 40 [M 50.5 32.5]
Onjaro 76.6 46 [M 58.5 42.6]
Radoleth 78.3 31.8 [N 62 56]
Sibur 76 35.5 [N 57.9 62.7]
Sikramara 70.7 39.2 [M 48.3 31.8]
Silas 71.7 42.2 [M 51 36.5]
Urbasi 72.4 37.4 [M 52 28]
Turani 73.9 39.4 [M 54 32]

Coverna

Ankram 71.2 44.7 [M 49.5 41.2]
Arenkis 75 54 [M 56.6 56.8]
Belhanka 63.4 52.4 [M 36.3 54.5]
Efferdas 59.3 47.4 [M 28.5 45.6]
Letran 61.8 45.2 [M 32.9 41.8]
Linneth 71.5 51.9 [M 50.4 53]
Malur 69.5 53 [M 46.5 55.5]
Methumis 73.4 51.4 [M 53.8 52.4]
Olbris 74.9 52.5 [M 55.7 54.3]
Orlanessa 64.7 54 [M 38 58.2]
Parsek 73.3 46.7 [M 53 43.8]
Tallio 74.2 48.7 [M 52.4 46.4]
Terubis 56.8 42.2 [M 24.5 36.4]
Thirindar 65.2 43.7 [M 39 39.9]
Toricum 64 48.8 [M 36.7 48.3]
Torremund 67.8 45.5 [M 43 42]
Torvilio 69.8 48.1 [M 47 46.3]

Chababien

Brelak 81.6 68.2 [S 67.8 44.2]
Chetoba 73.1 56 [M 52.8 61]
Despiona 73 59 [M 52.7 65.9]
Eldoret 76.4 61.3 [S 58.5 32.2]
Gebein 76.7 58.5 [M 59.3 65.3]
Kabash 83 56.5 [M 70.5 62]
Karsina 72.8 61.2 [S 52.3 32]
Neetha 77 70.1 [S 60 47.6]
Ralûnk 72 57 [M 51 62.4]
Rhuvak 76 68.4 [S 59.3 82.8]
Shilish 81 72.2 [S 66.6 51.6]
Tashbar 90.2 52.6 [M 83 54.4]
Thegûn 79.9 58.1 [M 64 64.5]
Tovenkis 75.6 55.6 [M 57.6 60.5]
Valavet 75.4 64.6 [S 57.2 37.5]
Wanka 84.4 74 [S 73 54.7]

Harodien

Bilhén 57.6 88.3 [S 25.3 79.3]
Chaleba 80 92.8 [S 64.6 87.4]
Chalinba 56.8 93 [S 23.8 87.8]
Drôl 74.8 86.2 [S 55.5 76.3]
Drôlsash 77 83.3 [S 59.5 71]
Drunidet 74.8 93.3 [S 55.5 88.3]
Gravina 90.7 79.4 [S 83.7 63.4]
Mikram 76.3 90.5 [S 58.5 83.4]
Morbal 79.4 96.1 [S 64.5 93.3]
Norresundby 74 81.4 [S 54.2 67.3]
Thenesh 72.2 80.5 [S 51 65.5]
Theniran 62 86.2 [S 33.1 75.6]
Vhelwán 74.9 79.5 [S 56 64.4]
Wobran 78.8 77.9 [S 63 61.4]

Zyklopeninseln

Arÿios 34.7 64.1 [W 56.3 39.3]
Athyros 26 85.6 [W 40.9 76.8]
Ayodon 15.1 65.8 [W 21.7 42.5]
Balträa 35.3 70 [W 57.5 49.9]
Ferein 27.8 62.1 [W 44.1 36.1]
Garén 50 70.7 [O 47.2 49] [M 12 87]
Kemethis 14.4 63.3 [W 20.5 38]
Larÿios 18.3 75 [W 28.1 59.2]
Lÿios 12.5 72.4 [W 17.1 54]
Mura 49.2 76 [O 45.5 57.7]
Palakar 12.8 68.1 [W 17.7 46.6]
Putras 22.2 62 [W 34.4 35.7]
Rethis 51.1 73.7 [O 49.7 53.5]
Rhun 24.5 62.3 [W 38.2 36.4]
Risa 66.9 76.2 [O 76.3 59]
Skebos 19.8 73 [W 30 54.9]
Sorabis 66 78.3 [O 74.4 62]
Teremon 15 68.5 [W 21.5 47.8]
Tîphonia 48.4 79.2 [O 44.3 63.2]
Tyrakos 36 72 [W 59 52.9]