Briefspiel:Kaiserjagd/Regeln: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Halboffiziell}}{{:Briefspiel:Kaiserjagd}}{{TOCright}} ==Übersicht – die Regelseite der Kaiserjagd== ===Jagd- und Sozialkompetenz=== Beim Spiel zur Ka…“) |
K |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
Für beide '''Kompetenz'''bereiche gibt es je nach Charakter, zum Teil auch für die ganze (Teil-)Jagdgesellschaft, eine grobe Abstufung, die fürs Auswürfeln der '''Erfolge''' (s.u.) relevant ist. Die im folgenden angegebenen TaW-Bereiche gelten dabei natürlich nicht für die beste Teil-Fähigkeit (z.B. nur das ''Schleichen'' bei der Jagdkompetenz), sondern verstehen sich als relevanter Durchschnitt (ein Jäger, der hervorragend schleichen kann, aber mit dem Erlegen der Beute seine Probleme hat, mag dieselbe Jagdkompetenz haben wie ein anderer, der beides mittelmäßig gut beherrscht). Für Jagdgesellschaften gilt dabei: Wenn sich etwa hervorragende Fährtenleser und Schützen gut ergänzen, kann auch die Jagdkompetenz in einen Bereich steigen, den ansonsten nur hervorragend-ausgewogene Einzeljäger erreichen. | Für beide '''Kompetenz'''bereiche gibt es je nach Charakter, zum Teil auch für die ganze (Teil-)Jagdgesellschaft, eine grobe Abstufung, die fürs Auswürfeln der '''Erfolge''' (s.u.) relevant ist. Die im folgenden angegebenen TaW-Bereiche gelten dabei natürlich nicht für die beste Teil-Fähigkeit (z.B. nur das ''Schleichen'' bei der Jagdkompetenz), sondern verstehen sich als relevanter Durchschnitt (ein Jäger, der hervorragend schleichen kann, aber mit dem Erlegen der Beute seine Probleme hat, mag dieselbe Jagdkompetenz haben wie ein anderer, der beides mittelmäßig gut beherrscht). Für Jagdgesellschaften gilt dabei: Wenn sich etwa hervorragende Fährtenleser und Schützen gut ergänzen, kann auch die Jagdkompetenz in einen Bereich steigen, den ansonsten nur hervorragend-ausgewogene Einzeljäger erreichen. | ||
− | Analoges Beispiel für die Sozialkompetenz: Eine gemeinsam vorgehende Gruppe vermag vielleicht die Menschenkenntnis des einen Mitglieds mit der Überzeugungsfähigkeit eines anderen kombinieren. | + | Analoges Beispiel für die Sozialkompetenz: Eine gemeinsam vorgehende Gruppe vermag vielleicht die Menschenkenntnis des einen Mitglieds mit der Überzeugungsfähigkeit eines anderen "gewinnbringend" kombinieren. |
{| | {| |
Version vom 6. Oktober 2024, 13:01 Uhr
Übersicht – die Regelseite der Kaiserjagd
Jagd- und Sozialkompetenz
Beim Spiel zur Kaiserjagd kommen zwei wesentliche Fähigkeiten – gewissermaßen "Meta-Talente", in die verschiedene Teil-Fähigkeiten einfließen – zur Geltung:
- Jagdkompetenz – setzt sich zusammen aus z.B. Sinnesschärfe, Wildnisleben, Fährtensuchen, Schleichen, der Beherrschung geeigneter Jagdwaffen
- Sozialkompetenz – setzt sich zusammen aus z.B. Etikette, Menschenkenntnis und der Fähigkeit andere Leute für sich zu gewinnen (CH, Betören, Überzeugen)
Für beide Kompetenzbereiche gibt es je nach Charakter, zum Teil auch für die ganze (Teil-)Jagdgesellschaft, eine grobe Abstufung, die fürs Auswürfeln der Erfolge (s.u.) relevant ist. Die im folgenden angegebenen TaW-Bereiche gelten dabei natürlich nicht für die beste Teil-Fähigkeit (z.B. nur das Schleichen bei der Jagdkompetenz), sondern verstehen sich als relevanter Durchschnitt (ein Jäger, der hervorragend schleichen kann, aber mit dem Erlegen der Beute seine Probleme hat, mag dieselbe Jagdkompetenz haben wie ein anderer, der beides mittelmäßig gut beherrscht). Für Jagdgesellschaften gilt dabei: Wenn sich etwa hervorragende Fährtenleser und Schützen gut ergänzen, kann auch die Jagdkompetenz in einen Bereich steigen, den ansonsten nur hervorragend-ausgewogene Einzeljäger erreichen.
Analoges Beispiel für die Sozialkompetenz: Eine gemeinsam vorgehende Gruppe vermag vielleicht die Menschenkenntnis des einen Mitglieds mit der Überzeugungsfähigkeit eines anderen "gewinnbringend" kombinieren.
Stufe | Kompetenz | TaW ca. | Wie werden Erfolge gewürfelt? | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | unerfahren | 0-6 | einmal würfeln, das Ergebnis zählt | |||
2 | erfahren | 7-11 | man darf (muss nicht) zweimal würfeln, es gilt aber das letzte erwürfelte Ergebnis | |||
3 | meisterlich | 12-14 | es gilt erster Wurf +1 oder man darf erneut würfeln und (dann ohne Bonus) zwischen 1. und 2. Wurf wählen | |||
4 | brillant | 15-17 | es gilt erster Wurf +2 oder man darf erneut würfeln und zwischen 1. und 2. Wurf wählen (dann jeweils +1) | |||
5 | vollendet bis legendär | 18+ | man darf zweimal würfeln, das bessere Ergebnis +2 gilt |
Erfolge erwürfeln
---wird noch ergänzt---
Jagderfolgstabellen
---wird noch ergänzt---
Sozialerfolgstabellen
---wird noch ergänzt---
Zufallsereignisse
---wird noch ergänzt---